死德甲和女性德甲聯賽的評分在EA Sports FC 24接下來是該程序,他們甚至看起來都不那麼糟糕。德甲聯賽中的頂級球員有許多小貶值,但也有一些非常強大的升級,而且最好的球員也有許多優秀的牌。在下面,我們向您介紹了24名最佳球員,他們的收視率是在主持聯盟中追求目標的。
FC 24評級內容:
更多FC 24評分:
- FC 24評分:EA Sports介紹了前24名男女
- FC 24收視率:Die Top 24 DER英超聯賽和FA超級聯賽
- FC 24評分:La Liga&League F-西班牙24位最佳球員
- FC 24評分:Ligue 1和D1 Arkema-法國頂級聯賽的24名最佳球員
德甲聯賽應該再次為某些球員開始比賽賽季的有趣報價,因為與英超聯賽相比,德甲球員通常會便宜。與去年相比,即使個人球員當然不同,或者不得不接受削減或剛剛得到改進,在FC 24中第一個德國聯賽的24名頂級球員的收視率也具有運動。我們向您介紹所有玩家及其等級,並在當前的俱樂部和FIFA 23的比較等級中添加了信息,以便您對誰更改的印象。
順便說一句,最強大的基本卡提供了凱恩(90),金米奇(88),科貝爾(87),諾伊爾(87),de ligt(86)和穆西亞拉(Musiala)( 86)。如前所述,一些球員,例如Kimmich,Coman,Trapp,Gnabry,Gulácsi,Süle或Davies必須有幾隻羽毛,但也有一些強大的升級,尤其是在Musiala和Kim Min Jae,他們以+5攀升。
# | 球員 | 等級 | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈里·凱恩 | 90(+1) | 英石 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
2 | 約書亞·金米奇(Joshua Kimmich) | 88(-1) | ZDM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
3 | 格雷戈爾·科貝爾(Gregor Kobel) | 87(+4) | Th | 多特蒙德硼 |
4 | 曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer) | 87(-3) | Th | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
5 | Matthijs de ligt | 86(+1) | iv | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
6 | Jamal Musiala | 86(+5) | 研磨 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
7 | 金斯利·科曼(Kingsley Coman) | 85(-1) | LM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
8 | Leon Goretzka | 85(-2) | ZM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
9 | 凱文·特拉普(Kevin Trapp) | 85(-1) | Th | Eintracht Frankfurt |
10 | Florian Wirtz | 85(+3) | 研磨 | 拜耳04勒沃庫森 |
11 | 朱利安·勃蘭特(Julian Brandt) | 85(+3) | 研磨 | 拜耳04勒沃庫森 |
12 | 科恩城堡 | 84(=) | Th | VFL沃爾夫斯堡 |
13 | Matthias Ginter | 84(+2) | iv | SC Freiburg |
14 | Serge gnabry | 84(-1) | RM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
15 | 亞歷杭德羅·格里馬爾多 | 84(+2) | lav | 拜耳04勒沃庫森 |
16 | 彼得·古拉奇(PeterGulácsi) | 84(-1) | Th | RB萊比錫 |
17 | 金我的Jae | 84(+5) | iv | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
18 | 托馬斯·穆勒(ThomasMüller) | 84(-3) | 研磨 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
19 | LeroySané | 84(=) | RM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
20 | NiklasSüle | 84(-1) | iv | 多特蒙德硼 |
21 | Emre可以 | 83(+1) | ZDM | 多特蒙德硼 |
22 | Alphonso Davies | 83(-1) | LV | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
23 | 耶利米·弗里蓬(Jeremie Frimpong) | 83(+3) | 拉夫 | 拜耳04勒沃庫森 |
24 | 威利·奧班 | 83(+1) | iv | RB萊比錫 |
EA FC 24評分:女子德甲的前24名球員
VFL Wolfsburg和FC拜仁尤其是女子德甲中24名最佳球員的頂級候選人中很大一部分。 Alexandra Popp(88),Ewa Pajor(87),Lena Oberdorf(87),Lina Magull(87)或LeaSchüller(87)的紙牌提供了不錯的選擇,並且可以在FUT中創建混合團隊,而團隊化學的化學效果可以增加。在同一俱樂部的球員和球員中,應該更容易,尤其是在EA Sports FC 24開始時,要使一個好的開始團隊站起來。
# | 球員 | 等級 | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|---|
1 | 亞歷山德拉·波普(Alexandra Popp) | 88 | 英石 | VFL沃爾夫斯堡 |
2 | ewa pajor | 87 | 英石 | VFL沃爾夫斯堡 |
3 | 莉娜·奧伯多夫(Lena Oberdorf) | 87 | ZDM | VFL沃爾夫斯堡 |
4 | 莉娜·瑪格爾(Lina Magull) | 87 | 研磨 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
5 | LeaSchüller | 86 | 英石 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
6 | 梅爾·弗羅姆斯(Merle Frohms) | 85 | Th | VFL沃爾夫斯堡 |
7 | 凱瑟琳·亨德里希(Kathrin Hendrich) | 85 | iv | VFL沃爾夫斯堡 |
8 | Svenja Huth | 85 | RM | VFL沃爾夫斯堡 |
9 | 琳達·達爾曼(Linda Dallmann) | 84 | 研磨 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
10 | Pernille更難 | 84 | 研磨 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
11 | 佐治亞州斯坦威 | 84 | ZDM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
12 | 克拉拉·布爾(KlaraBühl) | 83 | LM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
13 | 薩拉·多森(Sara Doorsun) | 83 | iv | Eintracht Frankfurt |
14 | Magdalena Eriksson | 83 | iv | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
15 | 勞拉免費 | 83 | 研磨 | Eintracht Frankfurt |
16 | 朱利亞·格溫(Giulia Gwinn) | 83 | LV | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
17 | 瑪麗娜·海格(Marina Hegeing) | 83 | iv | VFL沃爾夫斯堡 |
18 | 多米尼克·詹森(Dominique Janssen) | 83 | iv | VFL沃爾夫斯堡 |
19 | Katharina Naschenweng | 83 | LV | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
20 | LaraPrašnikar | 83 | 英石 | Eintracht Frankfurt |
21 | 妮可·比拉(Nicole Billa) | 82 | 英石 | TSG 1899 Hoffenheim |
22 | Janina Go | 81 | ZM | SC Freiburg |
23 | ElisaSenß | 80 | ZDM | 拜耳04勒沃庫森 |
24 | 沙龍·貝克(Sharon Beck) | 79 | 研磨 | 1。FC科隆 |
您可以在此處找到有關EA Sports FC 24的更多信息: