足球的目標很重要。最後,您可以表現得如此出色或能使球召喚,如果您最終沒有實現目標,那麼您也不會贏。當然,能夠安全地在線容納球的能力有能力的前鋒證明是有幫助的。儘管有些人依靠技術及其技能,但另一些人則以純粹的射擊能力說服。
因此,在此頁面上,我們將向您介紹最能改變目標的玩家。他們分為具有最佳射擊價值的10名球員,並且具有最佳射擊力的10名球員。
請注意,射擊值是由多個值組成的屬性。除其他事項外,這包括槍戰,但還發揮了作用,揮桿,罰款和其他事情。所有這些都加起來了射擊值。
槍戰無法直接在地圖上看到,而只能在相應玩家的詳細視圖中看到。因此,您必須仔細觀察。
這些玩家在拍攝方面提供了最佳的整體套餐。在巴伐利亞的羅伯特·萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)的情況下,也有來自德甲的球員。
球員 位置 | 總共 | 速度 | 鏡頭 | 護照 | 運球。 | Vert。 | 物理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱文·德·布魯恩(Kevin de Bruyne)中央進攻中場 | 91 | 77 | 86 | 92 | 87 | 60 | 78 |
Gonzalo Higuain 前鋒 | 88 | 73 | 87 | 70 | 83 | 31 | 74 |
愛丁森·卡瓦尼(Edinson Cavani) 前鋒 | 89 | 76 | 87 | 72 | 80 | 52 | 83 |
加雷斯·貝爾(Gareth Bale) 右翼前鋒 | 88 | 95 | 88 | 84 | 85 | 58 | 76 |
SergioAgüero 前鋒 | 89 | 84 | 89 | 76 | 89 | 28 | 73 |
羅伯特·萊萬多夫斯基 前鋒 | 90 | 78 | 89 | 75 | 85 | 41 | 82 |
哈里·凱恩 前鋒 | 89 | 70 | 90 | 79 | 81 | 47 | 83 |
路易斯·蘇亞雷斯(Luis Suarez) 前鋒 | 91 | 80 | 90 | 79 | 87 | 52 | 85 |
萊昂內爾·梅西 中心前鋒 | 94 | 88 | 91 | 88 | 96 | 32 | 61 |
克里斯蒂亞諾·羅納爾多(Cristiano Ronaldo) 克里斯蒂亞諾·羅納爾多(Cristiano Ronaldo) | 94 | 90 | 93 | 81 | 90 | 35 | 79 |
FIFA 19:具有最佳投籃能力的球員。
在這裡,您可以看到在目標上放棄特別強勁投籃的球員。其中包括來自Schalke FC 04或Lukas Podolski的Naldo
球員 位置 | 總共 | 速度 | 鏡頭 | 護照 | 運球。 | Vert。 | 物理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimovic 前鋒 | 85 | 59 | 86 | 77 | 79 | 34 | 78 |
Aleksandar Kolarov 左式 | 82 | 71 | 70 | 81 | 76 | 81 | 81 |
凱文·德·布魯恩(Kevin de Bruyne) 中央進攻中場 | 91 | 77 | 86 | 92 | 87 | 60 | 78 |
納爾多 中央後衛 | 86 | 63 | 69 | 64 | 62 | 87 | 74 |
盧卡斯·波多爾斯基(Lukas Podolski) 中央進攻中場 | 78 | 75 | 81 | 75 | 76 | 46 | 76 |
加雷斯·貝爾(Gareth Bale) 右翼前鋒 | 88 | 95 | 88 | 84 | 85 | 58 | 76 |
維克多·阿亞拉(Victor Ayala) 中場中場 | 73 | 72 | 75 | 73 | 72 | 68 | 74 |
Fredy Guarin 中場中場 | 76 | 65 | 77 | 74 | 75 | 66 | 83 |
綠巨人 右中場 | 81 | 80 | 86 | 76 | 79 | 48 | 88 |
克里斯蒂亞諾·羅納爾多(Cristiano Ronaldo) 前鋒 | 94 | 90 | 93 | 81 | 90 | 35 | 79 |
在這裡,您會發現有關FIFA 19的更多提示: