當艱難時期,守門員通常是您防止目標的最後希望。因此,這也盡可能地工作,您需要一個安全站立的守護者,可以安全地在柱子之間安全地射擊球。而且他可以通過安裝射門,將球安裝在角球上或將球從對手的腳下抓住球來迅速以各種方式脫離球。
總的來說,守門員的高高正在越來越好。有些人可以做得更好,而另一些人在其他領域也更好。但是,您幾乎無法確定對手是如何射門或打擊目標的,因此幾乎不值得依靠一定的價值,因為總會有其他情況。因此,請看總價值,因為它是一個很好的指標。
除此之外,還有一些可能重要的屬性或您應該考慮的。
- 步行防守
比賽中只有少數守門員佔據了步行防守的能力。這使飼養員有可能變形。當對手已經看到一個安全的目標時,有時這可能非常有用。掌握這一點的球員包括,例如David De Gea或RalfFährmann。 - 速度
速度對守門員有意義嗎?是的!特別是如果您想和他一起用完目標,例如,攔截對手的進步或陡峭的傳球。守護者在外面的速度越快(然後在目標中再次),越好。飼養員太慢的可能會看到。 - 尺寸
您絕對可以想像為什麼守門員的大小並不重要。它對航空遊行的影響越大,它們越大,它們就越多,並且仍然可以實現一些球。此外,當然還有高球的優勢,例如側面或角球之後。
球員 | 總共 | 潛水 | 陽台。 | 鏡頭 | 反射 | 速度 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Asenjo | 84 | 85 | 83 | 77 | 84 | 59 | 82 |
Norberto Neto | 84 | 86 | 84 | 79 | 82 | 53 | 78 |
伯恩·萊諾 | 84 | 84 | 82 | 73 | 82 | 46 | 85 |
Kasper Schmeichel | 84 | 83 | 77 | 82 | 88 | 60 | 80 |
盧卡斯·哈德基(Lukas Hradecky) | 84 | 85 | 79 | 68 | 88 | 38 | 82 |
馬蒂尼 | 84 | 81 | 85 | 71 | 90 | 57 | 79 |
wojciech szczesny | 84 | 85 | 81 | 71 | 87 | 51 | 82 |
Anthony Lopes | 84 | 86 | 80 | 74 | 87 | 63 | 81 |
斯蒂芬·魯菲爾(Stephane Ruffier) | 84 | 82 | 84 | 77 | 82 | 45 | 85 |
阿里森 | 85 | 82 | 81 | 85 | 88 | 54 | 83 |
埃德森 | 86 | 85 | 80 | 90 | 87 | 64 | 82 |
Keylor Navas | 87 | 90 | 81 | 75 | 90 | 54 | 82 |
雨果·洛里斯(Hugo Lloris) | 88 | 88 | 84 | 68 | 92 | 65 | 83 |
Samir Handanovic | 88 | 87 | 86 | 69 | 89 | 51 | 89 |
Gianluigi Buffon | 88 | 88 | 87 | 74 | 83 | 49 | 90 |
馬克·安德烈·特爾·斯特根(Marc-Andre Ter Stegen) | 89 | 87 | 85 | 88 | 90 | 38 | 85 |
揚·奧布拉克(Jan Oblak) | 90 | 86 | 92 | 78 | 89 | 43 | 88 |
Thibaut Courois | 90 | 87 | 91 | 74 | 88 | 46 | 87 |
曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer) | 90 | 91 | 88 | 91 | 88 | 54 | 88 |
大衛·德·吉(David de Gea) | 91 | 90 | 85 | 87 | 94 | 57 | 88 |
在這裡,您會發現有關FIFA 19的更多提示: