Futties賽事的第四周是開始的,第四次選票的第一個冠軍和新的Futties 3團隊3(最佳批次3)的其他頂級球員現在可以在包裝中找到。與國際足聯22未來傳統上,活動在FUT競選季節結束時引入EA Sports。這是FIFA 22的奧斯卡(Oskar)選舉,因為玩家可以在不同類別中選擇自己喜歡的球員,從而確定誰在整體排名或特殊價值觀“技能”和“弱腳”的明星升級中得到了強大的升級- 甚至是位置的變化。這次活動越來越大:有更多類別,每個選擇的獲勝者,雙重選擇SBC和動態二重奏目標,新的高級五型卡設計等等。在以下內容中,您將找到有關未來票的到期的所有信息,這些參與者在類別中提名,獲獎者及其升級,眾所周知的洩漏,促銷方式的工作方式以及您需要知道的其他內容。
FIFA 22列表內容:
所有giminic卡,SBC和目標及其價值
如果您想知道哪些Futties Players在FIFA 22中發布了哪些升級以及他們獲得的升級,您會發現下面的所有內容。
- 穆罕默德是錯誤的
協會:FC利物浦
國籍:埃及
位置:凸輪(ZOM)
Alter:29
總體評分:99 + 5★技能 + 5★弱腳 - 拉斐爾·瓦蘭(Raphael Varane)
協會:曼聯
國籍:法國
位置:CB(IV)
Alter:28
總體評分:99 - Ousmane Dembele
協會:巴塞羅那足球俱樂部
國籍:法國
位置:RW(RF)
Alter:24
總體評分:99 - 威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder)
協會:作為摩納哥
國籍:法國
位置:st
Alter:31
總體評分:98 + 5★技能 - Neymar Jr
協會:巴黎圣日耳曼
國籍:巴西
位置:凸輪(ZOM)
Alter:29
總體評分:98 - 艾倫·聖馬西美蛋白
維林:紐卡斯爾聯隊
國籍:法國
位置:LM
Alter:24
總體評分:97 + 5★腳弱 - 威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder)
協會:作為摩納哥
國籍:法國
位置:LW(LF)
Alter:31
總體評分:97 - 凱文·普里斯·拜寧
協會:Hertha BSC
國籍:加納
位置:凸輪(ZOM)
Alter:34
總體評分:96 + 5★技能 + 5★腳弱 - 尼科洛·巴拉拉(Nicolo Barella)
協會:國際米蘭
國籍:意大利
位置:CM(ZM)
Alter:24
總體評分:96 + 5★技能 + 5★腳弱 - 安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann)
協會:馬德里競技
國籍:法國
位置:st
Alter:30
總體評分:96 + 5★技能 - Ferland Mendy
協會:皇家馬德里
國籍:法國
位置:LB(LV)
Alter:26
總體評分:96 + 5★技能 - 法蘭·托雷斯(Ferran Torres)
協會:巴塞羅那足球俱樂部
國籍:西班牙
位置:RW(RF)
Alter:21
總體評分:96 + 5★技能 - Gelson Martins
協會:作為摩納哥
國籍:葡萄牙
位置:RM
Alter:26
總體評分:96 + 4★腳弱 - 金斯利·科曼(Kingsley Coman)
協會:FC拜仁慕尼黑
國籍:法國
位置:LM
Alter:25
總體評分:96 + 4★腳弱 - 阿拉桑認罪
協會:BorussiaMönchengladbach
國籍:法國
位置:st
Alter:28
總體評分:95 + 5★技能 + 5★腳弱 - Duvan Zapata
Verein:Atalanta Bergamo(Bergamo Calcio)
國籍:哥倫比亞
位置:st
Alter:30
總體評分:95 + 5★技能 + 5★腳弱 - djibril母豬
協會:Eintracht Frankfurt
國籍:瑞士
位置:CM(ZM)
Alter:24
總體評分:95 + 4★技能 + 5★弱腳 - Casemiro
協會:皇家馬德里
國籍:巴西
位置:CDM(ZDM)
Alter:29
總體評分:95 + 4★技能 + 4★弱腳 - 費德里科·基薩(Federico Chiesa)
協會:尤文圖斯都靈(Piemonte Calcio)
國籍:意大利
位置:RW(RF)
Alter:23
總體評分:95 + 5★腳弱 - 路易斯·迪亞茲(Luis Diaz)
協會:FC利物浦
國籍:哥倫比亞
位置:LM
Alter:24
總體評分:95 + 5★腳弱 - 拉菲哈
協會:巴黎圣日耳曼
國籍:巴西
位置:CM(ZM)
Alter:28
總排名:95 + 5★技能 - 托尼·克魯斯(Toni Kroos)
協會:皇家馬德里
國籍:德國
位置:CM(ZM)
Alter:31
總排名:95 + 5★技能 - 安東尼
協會:阿姆斯特丹阿賈克斯
國籍:巴西
位置:RW(RF)
Alter:21
總體評分:95 + 4★腳弱 - 喬納森·戴維(Jonathan David)
協會:OSC Lille
國籍:加拿大
位置:st
Alter:21
總體評分:95 + 4★技能 - 喬丹·阿馬維(Jordan Amavi)
維林:奧林匹爾·馬賽
國籍:法國
位置:LB(LV)
Alter:27
總體評分:95 + 4★技能 - Maxence Lacroix
協會:VFL沃爾夫斯堡
國籍:法國
位置:CB(IV)
Alter:21
總體評分:95 - 史蒂夫·曼達達(Steve Mandanda)
協會:雷恩斯特
國籍:法國
位置:GK(ZH)
Alter:36
總體評分:95 - 喬丹·韋雷特(Jordan Veretout)
協會:作為羅馬(羅馬足球俱樂部)
國籍:法國
位置:CDM(ZDM)
Alter:28
總體評分:94 + 4★技能 + 5★弱腳 - 梅森山
協會:切爾西足球俱樂部
國籍:英國
位置:凸輪(ZOM)
Alter:22
總體評分:94 + 4★技能 + 5★弱腳 - 塔米·亞伯拉罕(Tammy Abraham)
協會:作為羅馬(羅馬足球俱樂部)
國籍:英國
位置:st
Alter:23
總體評分:94 + 5★技能 + 4★腳弱 - 里斯·詹姆斯
協會:切爾西足球俱樂部
國籍:英國
職位:技術(河流)
Alter:21
總體評分:94 + 4★技能 + 4★弱腳 - 亞歷山大·帕托(Alexandre Pato)
協會:奧蘭多市SC
國籍:巴西
位置:st
Alter:31
總體評分:94 + 5★技能 - 朱利安·勃蘭特(Julian Brandt)
協會:多特蒙德人
國籍:德國
位置:凸輪(ZOM)
Alter:25
總體評分:94 + 5★技能 - Kai Havertz
協會:切爾西足球俱樂部
國籍:德國
位置:凸輪(ZOM)
Alter:22
總體評分:94 + 5★腳弱 - Matheus Cunha
協會:馬德里競技
國籍:巴西
位置:凸輪(ZOM)
Alter:22
總體評分:94 + 5★技能 - Thorgan Hazard
協會:多特蒙德人
國籍:比利時
位置:LM
Alter:28
總體評分:94 + 5★腳弱 - 雷南·洛迪(Renan Lodi)
協會:馬德里競技
國籍:巴西
位置:LB(LV)
Alter:23
總體評分:94 + 4★腳弱 - 保羅的羅德里戈·哈維爾
協會:馬德里競技
國籍:阿根廷
位置:CM(ZM)
Alter:27
總體評分:94 + 5★腳弱 - 伊万·奈特
協會:FC Fulham
國籍:葡萄牙
位置:st
Alter:27
總體評分:93 + 5★技能 + 4★弱腳 - 凱文
協會:VFL沃爾夫斯堡
國籍:瑞士
位置:RB(RV)
Alter:26
總排名:93 + 4★技能 - Maxwel Cornet
協會:FC伯恩利
國籍:象牙海岸
位置:LB(LV)
Alter:24
總排名:93 + 4★技能 - Tigo Djalo
協會:OSC Lille
國籍:葡萄牙
位置:CB(IV)
Alter:21
總體評分:93 - Khephren Thuram
協會:OGC尼斯
國籍:法國
位置:CDM(ZDM)
Alter:20
總體評分:74 + 4★技能 + 4★弱的腳 - 凱文·拉薩格納(Kevin Lasagna)
協會:Hellas Verona
國籍:意大利
位置:st
Alter:29
總體評分:74 + 4★技能 + 5★腳弱 - youssoufa moukoko
協會:多特蒙德人
國籍:德國
位置:st
Alter:16
總體評分:74 + 5★腳弱 - Amad Diallo
協會:曼聯
國籍:象牙海岸
位置:RM
Alter:19
總排名:74 + 4★技能 - 馬科斯少年
協會:橫濱F. Marinos
國籍:巴西
位置:凸輪(ZOM)
Alter:28
總排名:74 + 4★技能
FIFA 22:Futtie的投票 - 所有這些類別的提名和獲獎者
Futties球員選舉是活動的核心。今年的類別大大較少 - 去年有10個 - 但每節總是有兩個贏家,而不是像以前那樣。在下面,我們列出了所有玩家選舉,並列出了相關信息,以便您始終看到哪些玩家提名了哪個類別,並最終被玩家選為贏家。
類別5:99 GES升級
“ 99總排名”類別中的第五票在2022年8月10日進行。
這些是被提名的球員:
- 拉斐爾·瓦蘭(Raphael Varane)
協會:曼聯
國籍:法國
位置:CB(IV)
Alter:28
總體評分:86(2★技能 / 3★弱腳) - 西奧·埃爾南德斯(Theo Hernandez)
協會:AC Milan
國籍:法國
位置:LB(LV)
Alter:23
總體評分:84(3★技能 / 3★弱的腳) - Ousmane Dembele
協會:巴塞羅那足球俱樂部
國籍:法國
位置:RW(RF)
Alter:24
總體評分:83(5★技能 / 5★弱的腳)
這些是贏家:
正式地,獲獎者尚未確定,但是由於洩漏,我們知道拉斐爾·瓦蘭(Raphael Varane)是第5類中的第一位贏家,而奧斯曼·登貝勒(Ousmane Dembele)是第二名。兩者都接受了99 GES升級。
- 拉斐爾·瓦蘭(Raphael Varane)
協會:曼聯
國籍:法國
位置:CB(IV)
Alter:28
總體評分:99 - Ousmane Dembele
協會:巴塞羅那足球俱樂部
國籍:法國
位置:RW(RF)
Alter:24
總體評分:99
類別4:5星技能和弱腳升級
“ 5星技能和弱腳”類別的第四個協調是2022年8月3日。
這些是被提名的球員:
- 托馬斯·梅尼爾(Thomas Meunier)
協會:多特蒙德人
國籍:比利時
位置:RB(RV)
Alter:29
總體評分:77(3★技能 / 4★弱的腳) - 凱文·普里斯·拜寧
協會:Hertha BSC
國籍:加納
位置:凸輪(ZOM)
Alter:34
總體評分:78(4★技能 / 4★弱的腳) - 阿拉桑認罪
協會:BorussiaMönchengladbach
國籍:法國
位置:st
Alter:28
總體評分:79(4★技能 / 3★弱腳)
這些是贏家:
- 阿拉桑認罪
協會:BorussiaMönchengladbach
國籍:法國
位置:st
Alter:28
總體評分:95 + 5★技能 + 5★腳弱 - 凱文·普里斯·拜寧
協會:Hertha BSC
國籍:加納
位置:凸輪(ZOM)
Alter:34
總體評分:96 + 5★技能 + 5★腳弱
類別3:5星技能 /弱升級
2022年7月27日,“ 5星技能 /弱腳”類別的第三票投票。
這些是被提名的球員:
- 尼科洛·巴拉拉(Nicolo Barella)
協會:國際米蘭
國籍:意大利
位置:CM(ZM)
Alter:24
總體評分:84(3★技能 / 3★弱的腳) - 路易斯·阿爾貝托
協會:拉齊奧·羅馬(Latium)
國籍:西班牙
位置:凸輪(ZOM)
Alter:28
總體評分:84(4★技能 / 3★弱腳) - Duvan Zapata
Verein:Atalanta Bergamo(Bergamo Calcio)
國籍:哥倫比亞
位置:st
Alter:30
總體評分:83(3★技能 / 4★弱的腳)
這些是贏家:
第三票的第一位冠軍現在是正式的,正如洩漏所預測的那樣,尼科洛·巴雷拉(Nicolo Barella)進行了巨大的升級。杜萬·扎帕塔(Duvan Zapata)加入了第二名。
- 尼科洛·巴拉拉(Nicolo Barella)
協會:國際米蘭
國籍:意大利
位置:CM(ZM)
Alter:24
總體評分:96 + 5★技能 + 5★腳弱 - Duvan Zapata
Verein:Atalanta Bergamo(Bergamo Calcio)
國籍:哥倫比亞
位置:st
Alter:30
總體評分:95 + 5★技能 + 5★腳弱
類別2:5星技能升級
“ 5星技能”類別的第二票持續了2022年7月20日。
這些是被提名的球員:
- 亞歷山大·帕托(Alexandre Pato)
協會:奧蘭多市SC
國籍:巴西
位置:st
Alter:31
總體評分:75(4★技能 / 4★弱腳) - 亞瑟·卡布拉爾(Arthur Cabral)
協會:交流佛羅倫薩
國籍:巴西
位置:st
Alter:23
總體評分:76(3★技能 / 4★腳弱) - 拉菲哈
協會:巴黎圣日耳曼
國籍:巴西
位置:CM(ZM)
Alter:28
總體評分:80(4★技能 / 4★弱的腳)
這些是贏家:
第二票的第一位獲勝者是拉芬哈(Rafinha),他是第一個獲得5星級升級的特殊價值“技能”的人。第二個獲勝者是亞歷山大·帕托(Alexandre Pato)。
- 拉菲哈
協會:巴黎圣日耳曼
國籍:巴西
位置:CM(ZM)
Alter:28
總體評分:95 + 5★技能 - 亞歷山大·帕托(Alexandre Pato)
協會:奧蘭多市SC
國籍:巴西
位置:st
Alter:31
總體評分:94 + 5★技能
類別1:5星的腳升級
“ 5星弱腳”類別的第一票已經是2022年7月13日。
這些是被提名的球員:
- 路易斯·迪亞茲(Luis Diaz)
協會:FC利物浦
國籍:哥倫比亞
位置:LM
Alter:24
總體評分:80(4★技能 / 4★弱的腳) - 亞倫·旺·比薩卡(Aaron Wan-Bissaka)
協會:曼聯
國籍:英國
位置:RB(RV)
Alter:23
總評分:83(4★技能 / 2★弱腳) - Kai Havertz
協會:切爾西足球俱樂部
國籍:德國
位置:凸輪(ZOM)
Alter:22
總體評分:84(4★技能 / 4★弱的腳)
這些是贏家:
第一票的獲勝者已經確定:路易斯·迪亞茲(Luis Diaz)和凱·哈維茨(Kai Havertz),除了提高整體排名外,他們還獲得了特殊價值“弱腳”的5星升級。
- 路易斯·迪亞茲(Luis Diaz)
協會:FC利物浦
國籍:哥倫比亞
位置:LM
Alter:24
總體評分:95 + 5★腳弱 - Kai Havertz
協會:切爾西足球俱樂部
國籍:德國
位置:凸輪(ZOM)
Alter:22
總體評分:94 + 5★弱的腳)
這就是Futties玩家在FIFA 22的工作方式
有了這次,這次的FIFA 22,它比以前幾次要大一些。意思是:在接下來的幾周中,在周三確定的類別中將進行投票,例如,最受歡迎的五星級球員,某些聯賽的球員等)。儘管類別有所不同,但選舉總是逃跑:
在類別中的每個未來協調中,FIFA 22 Ingame Store將在FIFA 22 Ingame Store中有一個特殊的Futties Player選舉SBC,該商店總是包含提名的3個未來的租賃版本卡,可以使用24小時。哪些球員被提名為類別,決定了EA運動(基於本賽季最受歡迎的球員),但是那些以獲勝者為基礎的人總是決定社區。要投票給球員,您只需要選擇並確認他的卡即可。每個玩家只能選擇一張卡。
而不是(每個類別只有一名獲勝者),一類投票最多的2名球員總是被選為贏家。您都將獲得最新的“ Premium Futties”卡,然後通過SBC在各個星期發布。
既然每次選舉總是選擇兩個獲勝者,那麼五個五人盒子播放器SBC是否也將在FIFA 22中再次提供,這是值得懷疑的。到目前為止,未投票贏得的被提名人有機會再次獲得五牌卡。
FUTTIES卡何時會在FIFA 22中上升?
FIFA 22 Futties球員自然只有在投票或雙選SBC中成為贏家時才能得到改善。在這兩種情況下,各自的參與者獲得了所謂的“保費五人制”卡,包括一次性的整體排名的強大升級,在某些情況下對特殊價值的選擇也有其他改進的類別。 “腳弱”和/或“技能”。今年也可能會有一兩個位置變化,但尚未得到證實。優質的未來也與FUT Heros具有相同的化學系統。意思是:您會自動鏈接到所有在同一聯賽中比賽的球員。
未來的吐司可以在FIFA 22中獲得更多升級嗎?
不! FIFA 22中的未來卡是 - 無論是提名的球員還是獲勝者 - 沒有動態項目因此不喜歡OTW卡或者頭條新聞出版後,收到了進一步的升級。
被提名的五人的卡在勝利中會自動提高嗎?
不。提名玩家的租賃玩家卡是一個單獨的對象(對應於基本卡,僅帶有粉紅色卡設計),並且保持不變。釋放獲勝者的改進地圖也適用。如果您想要獲勝者的改進卡,則必須解決關聯的SBC。
到目前為止,未來的漏洞仍然很少,而且由於在此活動中沒有大球隊,因此洩漏很少。到目前為止,我們從應該通過SBC或目標來的以下球員知道。
- -
最好的批處理捲捲 - 這些玩家物品再次提供
在Futties活動期間,一些最好的特殊卡總是由所有前FIFA 22活動中最受歡迎的玩家出版,以所謂的“ Best”批次。在活動中,有一個新的最好的“每週都有很多玩家,您可以在所有卡片包中找到很多球員。在下面,我們將向您展示可以在短時間內返回包裝的玩家。
這些是批次3的最佳球員
# | 球員 | Ges | 事件 |
---|---|---|---|
1 | 萊昂內爾·梅西 | 99 | 變形器 |
2 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多(Cristiano Ronaldo) | 99 | 變形器 |
3 | 弗蘭克·里貝裡(Franck Ribery) | 98 | 變形器 |
4 | 大衛·吉諾拉(David Ginola) | 98 | 英雄變形者 |
5 | 第一的 | 98 | 英雄變形者 |
6 | n'glo kantity | 98 | 變形器 |
7 | 我的妻子 | 98 | tots |
8 | 路易斯·弗雷洛·菲德(Luiz Frello Filho) | 97 | 文字 |
9 | IvánCórdoba | 97 | 英雄變形者 |
10 | 安東尼奧·迪納爾(Antonio Di Natale) | 97 | 英雄變形者 |
11 | Marcelo Vieira da Silva | 97 | 變形器 |
12 | 盧卡·莫德里克(Luka Modric) | 97 | tots |
13 | rúbensantos gato alves dias | 97 | 文字 |
14 | 馬庫斯·拉什福德 | 97 | 變形器 |
15 | 拉斐爾·達·康塞伊·萊恩 | 97 | tots |
16 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 97 | tots |
17 | 約書亞·金米奇(Joshua Kimmich) | 97 | tots |
18 | 穆罕默德是錯誤的 | 97 | tots |
19 | 我兒子亨 | 97 | 變形器 |
20 | KylianMbappé | 97 | tots |
21 | 喬·科爾 | 96 | 英雄變形者 |
22 | 伊甸園危害 | 96 | 變形器 |
23 | Gianluigi Donnarumma | 96 | 文字 |
24 | SergioRamosGarcía | 96 | 變形器 |
25 | Paulo Dybala | 96 | tots |
26 | LeroySané | 96 | 變形器 |
27 | 佩德羅·岡薩雷斯·洛佩茲(PedroGonzálezLópez) | 96 | tots |
28 | 蒂莫·沃納(Timo Werner) | 96 | 變形器 |
29 | 路易斯·蘇阿雷斯 | 96 | tots |
30 | 維吉爾·範·迪克(Virgil Van Dijk) | 96 | tots |
31 | Alphonso Davies | 96 | 變形器 |
32 | Neymar Jr. | 96 | tots |
33 | 薩迪奧·曼尼(SadioMané) | 96 | tots |
34 | 多梅尼科·貝拉迪(Domenico Berardi) | 96 | tots |
35 | CIRO不動 | 96 | tots |
36 | 凱文·德·布魯恩(Kevin de Bruyne) | 96 | tots |
37 | ViníciusJosédeOliveiraJúnior | 96 | tots |
38 | 裘德·貝靈漢 | 96 | tots |
39 | 杜桑·弗拉霍維奇(Dusan Vlahovic) | 96 | tots |
40 | 克里斯托弗·紐肯(Christopher Nunku) | 96 | tots |
41 | 加雷斯·貝爾(Gareth Bale) | 95 | UCL RTTF |
42 | 奧斯卡DOS SANTOS EMBOABA | 95 | tots |
43 | 卡爾斯·吉爾夫婦 | 95 | tots |
44 | Alisson Ramses Becker | 95 | tots |
45 | 艾倫·聖馬西美蛋白 | 95 | fut幻想 |
46 | 馬里奧·戈麥斯(Mario Gomez) | 95 | 英雄變形者 |
47 | 斯蒂芬·埃爾·沙拉維(Stephan El Shaarawy) | 95 | 變形器 |
48 | 萊昂納多·斯皮佐拉(Leonardo Spinazzola) | 95 | 變形器 |
49 | 埃德·加布里埃爾·米利托諾(ÉderGabrielMilitão) | 95 | tots |
50 | Silas Katompa Mvumpa | 95 | 變形器 |
51 | 詹姆斯·麥迪遜(James Maddison) | 95 | 變形器 |
52 | 費德里科·瓦爾維德(Federico Valverde) | 95 | 變形器 |
53 | 曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer) | 95 | tots |
54 | 凱爾·沃克(Kyle Walker) | 95 | 變形器 |
55 | 傑克·格雷利甚(Jack Grealish) | 95 | 變形器 |
56 | OusmaneDembélé | 95 | fut幻想 |
57 | JoãoFélixSequeira | 95 | tots |
58 | Thibaut Courois | 95 | tots |
59 | Kalidou Koulibaly | 95 | tots |
60 | AdamaTraoréDiarra | 95 | 變形器 |
61 | 埃林·海蘭德(Erling Haaland) | 95 | tots |
62 | JoãoPedroCavaco取消 | 95 | tots |
63 | Matthijs de ligt | 95 | 變形器 |
64 | Ryan Gravenberch | 95 | tots |
65 | youcef atal | 95 | 變形器 |
66 | Florian Wirtz | 95 | tots |
67 | Marcos AoCorrêa | 95 | tots |
68 | Pierre-Emerick Aubameyang | 95 | 變形器 |
69 | 威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder) | 95 | tots |
70 | 桑德羅·托納利(Sandro Tonali) | 95 | tots |
71 | 西奧·埃爾南德斯(TheoHernández) | 95 | tots |
72 | MarekHamšík | 94 | tots |
73 | 蒂姆·卡希爾(Tim Cahill) | 94 | 英雄變形者 |
74 | 漢尼·穆克塔爾(Hany Mukhtar) | 94 | tots |
75 | 喬瓦尼·雷納(Giovanni Reyna) | 94 | 變形器 |
76 | 掃掠Banega | 94 | tots |
77 | Riyad Mahrez | 94 | UCL RTTF |
78 | Marcelo Brozovic | 94 | tots |
79 | 基蘭·蒂爾尼(Kieran Tierney) | 94 | 變形器 |
80 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | 94 | tots |
81 | Philippe Coutinho Correia | 94 | fut幻想 |
82 | JesúsCorona | 94 | 變形器 |
83 | 詹姆斯·塔弗尼爾(James Tavernier) | 94 | tots |
84 | 大衛讚揚 | 94 | tots |
85 | aymeric laporte | 94 | tots |
86 | Bernardo Mota Carvalho E Silva | 94 | tots |
87 | Sergei Milinkovic-Savic | 94 | tots |
88 | 達爾文·努尼茲(DarwinNúñez) | 94 | tots |
89 | 皮埃爾到處走 | 94 | 變形器 |
90 | AleksandarMitrović | 94 | tots |
91 | Alban LaFont | 94 | tots |
92 | Deniz utav | 94 | tots |
93 | 托馬斯·穆勒(ThomasMüller) | 94 | tots |
94 | 安德魯·羅伯遜(Andrew Robertson) | 94 | 變形器 |
95 | AurélienTchouameni | 94 | tots |
96 | 丹妮·阿爾維斯(Dani Alves) | 93 | FUT生日 |
97 | ThiagoAlcântara | 93 | UCL RTTF |
98 | 亞歷山大·拉卡澤特(Alexandre Lacazette) | 93 | FUT隊長 |
99 | 漢斯消失了 | 93 | tots |
100 | 迭戈軍事 | 93 | FUT英雄隊長 |
101 | Sergio Canales Madrazo | 93 | tots |
102 | 盧卡斯·羅德里格斯(Lucas Rodrigues M. Silva) | 93 | fut幻想 |
103 | 托馬斯·德萊恩(Thomas Delaine) | 93 | 變形器 |
104 | houssem aouar | 93 | fut幻想 |
105 | Nuno Alexandre Tavares Mendes | 93 | tots |
106 | 喬丹·亨德森 | 93 | FUT隊長 |
107 | 羅伯托·佩雷拉(Roberto Pereyra) | 93 | 變形器 |
108 | Valentin Castellanos | 93 | tots |
109 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | 93 | fut幻想 |
110 | 胡安·庫德拉多 | 93 | tots |
111 | hakançalhanoğlu | 93 | tots |
112 | Emre可以 | 93 | 變形器 |
113 | 安東尼武術 | 93 | fut幻想 |
114 | 哈里·威爾遜 | 93 | tots |
115 | Achraf Hakimi | 93 | 文字 |
116 | JulesKoundé | 93 | tots |
117 | Marco Reus | 93 | FUT隊長 |
118 | 我是Fekir | 93 | tots |
119 | 愛丁·維斯(EdinVišća) | 93 | tots |
120 | AndersonSouzaConceição | 93 | tots |
121 | Mahdi Tarami | 93 | tots |
122 | 羅比·基恩(Robbie Keane) | 92 | FUT英雄隊長 |
123 | 房地美 | 92 | FUT英雄隊長 |
124 | 雨果·洛里斯(Hugo Lloris) | 92 | FUT隊長 |
125 | 馬里奧·巴洛特利(Mario Balotelli) | 92 | tots |
126 | Sergio Busquets Burgos | 92 | FUT隊長 |
127 | 查爾斯·德·凱特萊爾(Charles de Ketelaere) | 92 | tots |
128 | 羅納德·阿勞霍(Ronald Araujo) | 92 | tots |
129 | RomárioRicardoda Silva | 92 | tots |
130 | Thiago Henrique Mendes Ribeiro | 92 | 變形器 |
131 | Ferran TorresGarcía | 92 | 未來的明星 |
132 | Fabio Quagliarella | 92 | FUT隊長 |
133 | 托尼·克魯斯(Toni Kroos) | 92 | FUT生日 |
134 | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | 92 | FUT生日 |
135 | 威爾弗里德·扎哈(Wilfried Zaha) | 92 | tots |
136 | 孟菲斯戴賽 | 92 | UEL RTTF |
137 | HéctorBellerínMoruno | 92 | 變形器 |
138 | Serge gnabry | 92 | tots |
139 | Yannick Carrasco | 92 | tots |
140 | 邁克·麥尼(Mike Maignan) | 92 | tots |
141 | MarcosAcuña | 92 | tots |
142 | Nordi Mukiele | 92 | 變形器 |
143 | Gelson Dany Batalha Martins | 92 | fut幻想 |
144 | 馬丁·塔里爾(Martin Terrier) | 92 | tots |
145 | Lorenzo Insigne | 92 | FUT隊長 |
146 | Rafael A. Ferreira Silva | 92 | tots |
147 | 米飯 | 92 | tots |
148 | Seko Hepher | 92 | tots |
149 | Moussa Diaby | 92 | tots |
150 | 艾倫·馬克斯·勞雷羅(Allan Marques Loureiro) | 91 | FUT生日 |
151 | 弗雷德里科·德·保拉·桑托斯 | 91 | tots |
152 | 豪爾赫復活 | 91 | FUT隊長 |
153 | Eduardo camavinga | 91 | fut幻想 |
154 | 耶利米·弗里蓬(Jeremie Frimpong) | 91 | tots |
155 | DiogoJoséTeixeirada Silva | 91 | tots |
156 | Jadon Sancho | 91 | FUT生日 |
157 | 埃米爾·史密斯·羅(Emile Smith Rowe) | 91 | 未來的明星 |
158 | 威廉·薩利巴(William Saliba) | 91 | tots |
159 | MattéoGuendouzi | 91 | tots |
160 | Antony Matheus dos santos | 91 | tots |
161 | 約翰·斯威夫特 | 90 | tots |
162 | Maxence Lacroix | 90 | 未來的明星 |
163 | Matthew Uribe | 90 | tots |
164 | Dimitri Payet | 90 | FUT隊長 |
165 | Gerard MorenoBalagueró | 90 | tots |
166 | 泰隆美食 | 90 | FUT隊長 |
167 | Marcos Llorente Moreno | 90 | UCL RTTF |
168 | 羅德里戈·埃爾南德斯·卡斯坎特 | 90 | tots |
169 | Gleison Bremer Silva Nascimento | 90 | tots |
170 | 朱莉 | 90 | tots |
171 | Filip Kostic | 90 | tots |
172 | 喬納森·克勞斯(Jonathan Clauss) | 90 | tots |
173 | 克里斯蒂安·伯吉斯(Christian Burgess) | 89 | tots |
174 | 馬丁Ødegaard | 89 | FUT生日 |
175 | 艾哈邁德·赫加西 | 89 | tots |
176 | 易卜拉欣·科納特(IbrahimaKonaté) | 89 | 未來的明星 |
177 | 康納·科迪(Conor Coady) | 89 | tots |
178 | 亞歷杭德羅·格里馬多·加西亞(Alejandro GrimaldoGarcía) | 89 | tots |
179 | 路易斯·辛斯汀(Luis Sinisterra) | 89 | tots |
180 | JérômeRoussillon | 88 | fut幻想 |
181 | Kal Naismith | 88 | tots |
182 | godline | 88 | tots |
183 | 路易斯·阿爾貝托·羅梅羅·阿爾康切爾 | 88 | totw |
184 | 拉爾斯(Lars)未紐帶 | 87 | tots |
185 | RenatoJúniorLuzSanches | 87 | UCL RTTF |
186 | Matthias Ginter | 87 | totw |
187 | 威利·奧班 | 86 | 國內Motm |
188 | 盧克·肖 | 86 | totw |
189 | Youri Tielemans | 86 | totw |
190 | 愛丁·迪茲科(Edin Dzeko) | 86 | totw |
191 | 喬納斯·霍夫曼 | 86 | totw |
192 | Francesco Acerbi | 85 | totw |
193 | 喬爾·馬蒂普(Joel Matip) | 85 | totw |
194 | 達米安·蘇亞雷斯(DamiánSuárez) | 84 | totw |
195 | GonçaloManuelGanchinho Guedes | 84 | 國內Motm |
196 | 曼努埃爾·拉扎里(Manuel Lazzari) | 84 | totw |
197 | Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 84 | 稀有的 |
198 | JoãoFilipeMoutinho | 83 | totw |
199 | IsmaëlBennacer | 83 | totw |
200 | Sergi Darder Moll | 82 | totw |
這些是批次2的最佳球員
FIFA 22的所有玩家“最佳”批次2
# | 球員 | Ges | 事件 |
---|---|---|---|
1 | 我的妻子 | 98 | tots |
2 | 路易斯·弗雷洛·菲德(Luiz Frello Filho) | 97 | 文字 |
3 | 盧卡·莫德里克(Luka Modric) | 97 | tots |
4 | rúbensantos gato alves dias | 97 | 文字 |
5 | 萊昂內爾·梅西 | 97 | tots |
6 | 拉斐爾·達·康塞伊·萊恩 | 97 | tots |
7 | 羅伯特·萊萬多夫斯基 | 97 | tots |
8 | 約書亞·金米奇(Joshua Kimmich) | 97 | tots |
9 | 穆罕默德是錯誤的 | 97 | tots |
10 | C. Ronaldo Dos Santos Aveiro | 97 | tots |
11 | KylianMbappé | 97 | tots |
12 | Paulo Dybala | 96 | tots |
13 | 佩德羅·岡薩雷斯·洛佩茲(PedroGonzálezLópez) | 96 | tots |
14 | 路易斯·蘇阿雷斯 | 96 | tots |
15 | 維吉爾·範·迪克(Virgil Van Dijk) | 96 | tots |
16 | n'glo kantity | 96 | 文字 |
17 | Neymar Da Silva Santos Jr. | 96 | tots |
18 | 薩迪奧·曼尼(SadioMané) | 96 | tots |
19 | 多梅尼科·貝拉迪(Domenico Berardi) | 96 | tots |
20 | CIRO不動 | 96 | tots |
