與FIFA 23totw 10在本週的團隊中排名第一,並帶有馬丁·奧德加德(Martin Odegaard),安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann),道格拉斯·路易斯(Douglas Luiz),梅希迪·塔雷米(Mehdi Taremi),耶利米亞斯·柯南·萊德斯瑪(Jeremias Conan Ledesma),鮑·托雷斯(Pau Torres)和路易斯·奧普達(Lois Openda)。 Deadws中也有一些創新:形狀的進度刷新了各種總實力範圍的較大升級,現在每週總有兩個“特色TOTW項目”。完整FIFA 23:第10週的團隊憑藉其23名球員以及他們的改進以及新的Silver Star播放器,我們在下面向您介紹。和往常一樣,最後FIFA 23:TOTW 10預測,如果您想將預測與官方團隊進行比較。
FIFA 23 TOTW 10內容:
TOTW 10仍然相對易於管理,並且擁有一些強大的球員,但沒有超級巨星。頂部是FC阿森納的馬丁·奧德加德(Martin Odegaard),其分類為88,隨後是安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann)(馬德里競技場),道格拉斯·盧茲(Douglas Luiz) (阿斯頓維拉(Aston Villa)87)和梅希迪·塔雷米(Mehdi Taremi)(FC Porto) - 所有這些分類。來自FC Cadiz的Jeremias Conan Ledesma和來自FC Villarreal FC的Pau Torres控制了RC Lens的86個評分和Lois Openda,來自RC Lens的Lois Openda和Sporting Braga的Ricardo Horta 85分。對於大多數人來說,大多數人可能只有很多SBC提要。順便說一句,每週的“ TOTW功能卡”(雙重信息升級)已收到Luiz,而Taremi和Bundesliga收藏家本週仍在離開,因為Bundesliga仍在暫停。
然後,您將在第10週的新FIFA 23團隊中找到23個球員。您可以從星期三(2023年1月4日,下午7:00)看到相關的信息卡,直到一周,直到星期三(2023年1月11日) 00:00)在所有FUT包中找到。
第10週開始的第11條官方:
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
Openda法律 | ↑81(85) | 英石 | RC鏡頭 |
Mehdi Taremi★ | ↑81(87) | 英石 | FC Porto |
安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann) | ↑85(87) | CF(MS) | 馬德里競技 |
道格拉斯·路易斯(Douglas Luiz)★ | ↑78(87) | CDM(ZDM) | 阿斯頓維拉 |
Maxence Caqueret | ↑79(84) | CDM(ZDM) | 里昂奧運會 |
里卡多·霍爾塔(Ricardo Horta) | ↑81(85) | 凸輪(摘要) | 體育布拉加 |
馬丁·奧德加德(Martin Odegaard) | ↑86(88) | CM(ZM) | FC阿森納 |
Nuno Santos | ↑78(84) | Stepp(擔保) | 體育CP |
盧克·肖 | ↑80(84) | CB(IV) | 曼聯 |
保羅·托雷斯(Pau Torres) | ↑83(86) | CB(IV) | FC Villarreal |
耶利米亞·柯南·萊德斯瑪(Jeremias Conan Ledesma) | ↑83(86) | GK(TW) | FC Cadiz |
第10週的官方替代品(銀行 /預備役):
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
Lallianzuala Chhangte | ↑60(75) | RW(RF) | 孟買市足球俱樂部 |
馬特·史密斯 | ↑64(79) | 英石 | 索爾福德市 |
喬什·溫達斯 | ↑68(80) | 凸輪(摘要) | 謝菲爾德星期三 |
卡爾·皮爾吉安(Carl Piergian) | ↑62(77) | CB(IV) | FC Stevenage |
Collins Fai | ↑70(81) | RB(RV) | al-tai |
傑米·麥克拉倫(Jamie Maclaren) | ↑75(83) | 英石 | 墨爾本市足球俱樂部 |
法比奧·鮑里尼(Fabio Borini) | ↑75(83) | LW(LF) | fatihkaragümrüksk |
李維·加西亞(Levi Garcia) | ↑76(83) | RW(RF) | Aek雅典 |
亞倫是 | ↑76(83) | CM(ZM) | 凱爾特格拉斯哥 |
Brais Mendez | ↑77(83) | 凸輪(摘要) | 真正的Sociedad SanSebastián |
康納·羅伯茨(Connor Roberts) | ↑75(83) | RB(RV) | FC伯恩利 |
Alban LaFont | ↑80(84) | GK(TW) | FC Nantes |
Janis Antieste是第10週的FIFA 23銀星
在星期三,EA Sports總是介紹一名新的FIFA 23 Silver Star Player,這次是20歲的法國人Janis Anteste,他自2022年以來一直借給我們Sassuolo。他沒有普通的銀星卡,而是獲得了冬季通配符,因為聖誕節促銷仍在運行。您可以在2023年1月11日(下午7:00)在FIFA 23中獲得有關關聯任務的卡。
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
Janis Antiste | ↑68(74) | 英石 | 美國sassuolo calcio |
FIFA 23 TOTW 10預測:這些是本週第十支球隊的預測
前鋒
球員 | 亮點 | Ges | 協會 | |
---|---|---|---|---|
埃林·海蘭德(Erling Haaland) | 2撕裂 | ↑89(90) | 英石 | 曼城 |
Kai Havertz | 1個門,1個模板 | ↑86(87) | 英石 | FC切爾西 |
威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder) | 1 tor | ↑86(87) | 英石 | 作為摩納哥 |
亞歷山大·拉卡澤特(Alexandre Lacazette) | 1個門,1個模板 | ↑84(86) | 英石 | 里昂奧運會 |
伊万·托尼 | 1個門,1個模板 | ↑81(84) | 英石 | 布倫特福德足球俱樂部 |
Taaremi | 3撕裂 | ↑81(84) | 英石 | FC Porto |
Aleksandar Mitrovic | 1個進球,2個模板 | ↑78(84) | 英石 | FC Fulham |
Sergio Araujo | 2個模板 | ↑75(81) | 英石 | Aek雅典 |
Borja Mayoral | 2撕裂 | ↑74(80) | 英石 | fc getafe |
楚克 | 3撕裂 | ↑72(79) | 英石 | FC Middlesbrough |
馬特·史密斯 | 3撕裂 | ↑66(75) | 英石 | 米爾頓·凱恩斯·唐斯(Milton Keynes Dons) |
傑克·格雷利甚(Jack Grealish) | 2個模板 | ↑84(86) | LW(LF) | 曼城 |
法比奧·鮑里尼(Fabio Borini) | 1個進球,2個模板 | ↑75(81) | LW(LF) | fatihkaragümrüksk |
安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann) | 2個模板 | ↑85(86) | CF(MS) | 馬德里競技 |
乾燥的梅爾滕斯 | 1 tor | ↑84(86) | CF(MS) | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
中場
球員 | 亮點 | Ges | 協會 | |
---|---|---|---|---|
梅森山 | 1 tor | ↑86(87) | 凸輪(摘要) | FC切爾西 |
TéjiSavanier | 1 tor | ↑84(86) | 凸輪(摘要) | HSC Montpellier |
Brais Mendez | 1個門,1個模板 | ↑77(81) | 凸輪(摘要) | 真正的Sociedad SanSebastián |
馬丁·奧德加德(Martin Odegaard) | 1個門,1個模板 | ↑86(87) | CM(ZM) | FC阿森納 |
弗雷德 | 1 tor | ↑80(83) | CM(ZM) | 曼聯 |
道格拉斯·路易斯(Douglas Luiz) | 1 tor | ↑78(84) | CM(ZM) | 阿斯頓維拉 |
亞倫是 | 2撕裂 | ↑76(81) | CM(ZM) | 凱爾特格拉斯哥 |
邁克爾·奧利斯(Michael Olise) | 2個模板 | ↑76(81) | CM(ZM) | 水晶宮 |
Matteo Ricci | 1個門,1個模板 | ↑71(78) | CM(ZM) | fatihkaragümrüksk |
馬庫斯·拉什福德 | 1個門,1個模板 | ↑81(84) | LM | 曼聯 |
里卡多·霍爾塔(Ricardo Horta) | 2撕裂 | ↑81(84) | LM | 體育布拉加 |
迭戈·羅西 | 2個模板 | ↑76(81) | LM | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
OtávioMonteiro | 1個門,1個模板 | ↑86(84) | RM | FC Porto |
桿 | 1 tor | ↑87(88) | CDM(ZDM) | 曼城 |
Maxence Caqueret | 1個門,1個模板 | ↑79(82) | CDM(ZDM) | 里昂奧運會 |
國防和守門員
球員 | 亮點 | Ges | 協會 | |
---|---|---|---|---|
Marquinhos | 1 tor | ↑89(90) | CB(IV) | 巴黎圣日耳曼 |
馬克·巴特拉·阿雷加爾(Marc Bartra Aregall) | 1 tor | ↑81(84) | CB(IV) | Trabzonspor |
詹姆斯·塔科夫斯基 | motm | ↑79(82) | CB(IV) | 足球俱樂部埃弗頓 |
卡爾·皮爾吉安(Carl Piergian) | 2撕裂 | ↑62(72) | CB(IV) | FC Stevenage |
亞瑟·馬蘇庫(Arthur Masuaku) | 1 Tor,乾淨的床單 | ↑75(81) | LB(LV) | 伊斯坦布爾貝西克塔斯 |
豬 | 1 tor | ↑75(81) | LB(LV) | 奧運會馬賽 |
勞爾·佩特塔(Raoul Petretta) | 1 tor | ↑71(88) | LB(LV) | Kasimpaşa伊斯坦布爾 |
康納·羅伯茨(Connor Roberts) | 1個目標,1個模板,乾淨的床單 | ↑75(81) | RB(RV) | FC伯恩利 |
Sacha Boey | 1個模板 | ↑71(88) | RB(RV) | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
Nuno Santos | 1個目標,1個模板,乾淨的床單 | ↑78(82) | Stepp(擔保) | 體育CP |
Przemyslaw Frankowski | 1 tor | ↑76(81) | TRET(RAV) | RC鏡頭 |
耶利米·萊德斯瑪(Jeremiah Ledesma) | 5遊行 | ↑83(85) | GK(TW) | FC Cadiz |
傍晚 | 5 Paraden,乾淨的床單 | ↑81(84) | GK(TW) | 利茲聯 |
關於FIFA 23的更多信息:
- FIFA 23技巧和技巧 - 大概述
- FIFA 23 TOTS:當賽季的團隊到來以及您需要了解的時候
- FIFA 23社區TOTS在這裡:Silva,Sanchez,Jesus和Rodrygo獲得最強的升級
- FIFA 23英超聯賽投票:這是40名提名球員
- FIFA 23 Bundesliga tots:多特蒙德和巴伐利亞占主導地位,所有球員的強大升級
- FIFA 23 La Liga Tots投票:投票正在進行,這52個提名的立場可用
- FIFA 23 RTTF跟踪器:UCL,UEL和UECL中KO階段的所有升級
- FIFA 23 OTW跟踪器:一目了然
- FIFA 23:週末聯賽獎勵 - 所有FUT冠軍獎勵
- FIFA 23:競爭對手獎勵分區 - 全部獎勵,何時來
- FIFA 23圖標:所有102個圖標及其在FUT Ultimate團隊中的評分
- FIFA 23 Bundesliga Potm:選擇本月的球員
- FIFA 23:Prime Gaming Pack-下一個戰利品到來時