新的FIFA 23TOTW 14即將出局,即使這次沒有著名的超級巨星,也有許多優秀球員 - 包括Dani Olmo,Jonas Hofmann,Lautaro Martinez,Stephy Mavidi,Domenico Berardi,Rodrigo Javier De Paul和Luis Alberto。完整FIFA 23:第14週的團隊讓我們與您的升級一起向您介紹此頁面。還有一個新的銀星玩家,最後FIFA 23:TOTW 14預測從星期一開始,您可以將預測與官方團隊進行比較。
FIFA 23 TOTW 14內容:
沒有非凡的超級巨星,而是許多非常體面的球員 - 這就是可以總結一下TOTW的方式。這次,來自RB Leipzig的Dani Olmo,喬納斯·霍夫曼(Jonas Hofmann)由少女莫恩·馬丁內斯(BorussiaMönchengladbach),勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martinez)和HSC Montpellier的Stephy Mavidi撰寫的Lautaro Martinez和Stephy Mavidi提供了最好的牌。來自美國馬德里競技場的美國薩蘇洛·卡爾蒂奧(Domenico Berardi)和羅德里戈·哈維爾·德·保羅(Rodrigo Javier de Paul),每個人都以87分的速度持續了87分,而路易斯·阿爾貝托(Luis Alberto)則以86 GES從拉齊奧·羅馬(Lazio Rome)排名。與往常一樣,TDW 14在玩家之間的位置和兩個“ TOTW功能卡”(雙重信息升級)發生了一些變化,這次是Dani Olmo和Stephy Mavidi。
本周有五名德甲球迷的球員!除了領導者丹尼·奧爾莫(Dani Olmo)和喬納斯·霍夫曼(Jonas Hofmann)已經提到的,您還可以從SC Freiburg繪製Matthias Ginter,並從1。FSVMainz 05和Mattias Svanberg的VFL Wolfsburg的Mattv Mainz 05和Mattias Svanberg中從SC Freiburg中繪製Matthias Ginter。
之後,您會發現新的FIFA 23團隊第14週的23名球員。您可以從星期三(2023年2月1日,下午7:00)看到關聯的信息卡,直到一周,直到星期三(2023年2月8日,1923年2月8日) :00:00)在所有FUT包中找到。
從第14週開始的11個官員:
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
包括瓦倫西亞 | ↑85(81) | = st | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
多梅尼科·貝拉迪(Domenico Berardi) | ↑87(84) | ↑RW(RM) | 美國sassuolo calcio |
勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martinez) | ↑88(87) | = st | 國際米蘭 |
Stephy Maidi(★) | ↑88(77) | = lm | HSC Montpellier |
Dani Olmo(★) | ↑88(82) | =咀嚼 | RB萊比錫 |
保羅的羅德里戈·哈維爾 | ↑87(84) | ↑RM(ZM) | 馬德里競技 |
喬納斯·霍夫曼 | ↑88(86) | =咀嚼 | BorussiaMönchengladbach |
德國佩澤拉 | ↑83(77) | = iv | 貝蒂斯·塞維利亞(Betis Sevilla) |
但丁 | ↑84(78) | = iv | OGC很好 |
Matthias Ginter | ↑85(82) | = iv | SC Freiburg |
亞歷克斯·雷米羅(Alex Remiro) | ↑85(82) | = th | 真正的Sociedad SanSebastián |
第14週的官方替代品(銀行 /儲備):
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
Karim Onisiwo | ↑83(74) | = ms(st(st)( | 1。FSVMainz 05 |
Vangelis Pavlidis | ↑83(76) | = st | 烷烴 |
路易斯·阿爾貝托 | ↑86(83) | = ZM | 拉齊奧·羅(Lazio ROM)(拉齊奧) |
Riccardo Orsolini | ↑83(76) | = rm(ms(ms | FC博洛尼亞 |
馬蒂亞斯·斯萬伯格(Mattias Svanberg) | ↑83(76) | = ZM | VFL沃爾夫斯堡 |
Przemyslaw Frankowski | ↑83(76) | =琥珀色(低) | RC鏡頭 |
Michele Di Gregorio | ↑83(74) | = th | AC Monza |
Guarrotxena | ↑79(65) | = MS | FC果阿 |
tasos douvikas | ↑81(70) | = st | fc utrecht |
喬什·坎貝爾 | ↑77(62) | = ZM | 希伯利亞愛丁堡 |
加西亞·尤利西斯(Garcia ulysses) | ↑82(72) | = lv | BSC小男孩 |
茉莉·伯里奇(Jasmin Buric) | ↑79(64) | = th | ZagłęBieLubin |
拉茲萬·馬林(Razvan Marin)是第14週的FIFA 23銀星
在星期三,EA Sports總是引入新的FIFA 23銀星播放器,這次帖子將歸26歲的Razvan Marin。這位羅馬尼亞進攻中場球員本賽季已經改用了FC Empoli,最近以進球和模板為FC都靈做出了巨大貢獻。作為獎勵,現在有EA Sports的第一張銀星卡,從現在開始,直到2023年2月8日(下午7:00),它可以通過FIFA 23中的相關目標任務。
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
拉茲萬·馬林(Razvan Marin) | ↑74(73) | = ZM | FC Empoli |
FIFA 23 TOTW 14預測:這些是本週第十四支隊伍的預測
前鋒
球員 | 亮點 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martinez) | 2撕裂 | ↑88(87) | 英石 | 國際米蘭 |
安德烈·席爾瓦(AndréSilva) | 2撕裂 | ↑84(82) | 英石 | RB萊比錫 |
包括瓦倫西亞 | 4撕裂 | ↑84(81) | 英石 | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
NiclasFüllkrug | 2撕裂 | ↑84(81) | 英石 | SV Werder Bremen |
保羅加強了 | 2撕裂 | ↑84(82) | 英石 | KRC Genk |
Yousef en-Nesyri | 2撕裂 | ↑83(80) | 英石 | FC Sevilla |
Jean-Pierre nsame | 3撕裂 | ↑81(75) | 英石 | BSC小男孩 |
Karim Onisiwo | 3撕裂 | ↑80(74) | 英石 | 1。FSVMainz 05 |
Cenk Tosun | 2撕裂 | ↑79(73) | 英石 | 伊斯坦布爾貝西克塔斯 |
羅伯特·格拉茨爾(Robert Glatzel) | 2撕裂 | ↑79(73) | 英石 | 漢堡SV |
Anastasios Douvikas | 3個進球,2個模板 | ↑78(70) | 英石 | fc utrecht |
多梅尼科·貝拉迪(Domenico Berardi) | 1個門,3個模板 | ↑86(84) | RW(RF) | 美國sassuolo calcio |
弗蘭克·霍恩特(Franck Honorat) | 1個進球,2個模板 | ↑81(77) | RW(RF) | 布雷斯特體育場 |
安德烈·克拉馬里克(Andrej Kramaric) | 2撕裂 | ↑84(82) | CF(MS) | TSG 1899 Hoffenheim |
中場
球員 | 亮點 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
喬納斯·霍夫曼 | 2個目標,1個模板 | ↑87(86) | 凸輪(摘要) | BorussiaMönchengladbach |
Dani Olmo | 1個進球,2個模板 | ↑84(82) | 凸輪(摘要) | RB萊比錫 |
多米尼克 | 2撕裂 | ↑82(79) | 凸輪(摘要) | RB萊比錫 |
拉爾斯·斯汀德(Lars Stindl) | 1個門,1個模板 | ↑82(79) | 凸輪(摘要) | BorussiaMönchengladbach |
約書亞 | 1個門,1個模板 | ↑79(72) | 凸輪(摘要) | 萊吉亞華沙 |
Sergej Milinkovic-Savic | 1 tor | ↑88(87) | CM(ZM) | 拉齊奧·羅(Lazio ROM)(拉齊奧) |
漢斯消失了 | 1 tor | ↑83(80) | CM(ZM) | FCBrügge |
掃羅 | 1 tor | ↑83(80) | CM(ZM) | 馬德里競技 |
馬蒂亞斯·斯萬伯格(Mattias Svanberg) | 1個進球,2個模板 | ↑81(76) | CM(ZM) | VFL沃爾夫斯堡 |
RăzvanMarin | 1個門,1個模板 | ↑79(73) | CM(ZM) | FC Empoli |
Joakim Maehle | 1 tor | ↑81(76) | LM | Atalanta Bergamo(Bergamo Calcio) |
騎行標準 | 1 tor | ↑83(80) | RM | VFL沃爾夫斯堡 |
約書亞·金米奇(Joshua Kimmich) | 1 tor | ↑90(89) | CDM(ZDM) | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
國防和守門員
球員 | 亮點 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
NiklasSüle | 1個模板 | ↑86(85) | CB(IV) | 多特蒙德硼 |
Danilho Dokhi | 1 tor | ↑85(83) | CB(IV) | Hertha BSC |
Matthias Ginter | 1 tor | ↑84(82) | CB(IV) | SC Freiburg |
Philipp Lienhart | 1 tor | ↑82(78) | CB(IV) | SC Freiburg |
MarcosAcuña | 1個門,1個模板 | ↑88(87) | LB(LV) | FC Sevilla |
喬迪·阿爾巴(Jordi Alba) | 1個模板 | ↑86(85) | LB(LV) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
格里馬多 | 1 tor | ↑84(82) | LB(LV) | 有益的Lissabon |
加西亞·尤利西斯(Garcia ulysses) | 3個模板 | ↑79(72) | LB(LV) | BSC小男孩 |
腎素 | 1 tor | ↑79(73) | RB(RV) | 阿姆斯特丹阿賈克斯 |
安吉利諾 | 2個模板 | ↑85(83) | Stepp(擔保) | TSG 1899 Hoffenheim |
格雷戈爾·科貝爾(Gregor Kobel) | 6帕拉登,乾淨的床單 | ↑86(85) | GK(TW) | 多特蒙德硼 |
本傑明·萊克姆(Benjamin Lecome) | 5 Paraden,乾淨的床單 | ↑81(77) | GK(TW) | HSC Montpellier |
Michele Di Gregorio | 8 Paraden,乾淨的床單 | ↑80(74) | GK(TW) | AC Monza |
Paulo Gazzaniga | 9遊行 | ↑80(74) | GK(TW) | FC Girona |
關於FIFA 23的更多信息:
- FIFA 23技巧和技巧 - 大概述
- FIFA 23 TOTS:當賽季的團隊到來以及您需要了解的時候
- FIFA 23社區TOTS在這裡:Silva,Sanchez,Jesus和Rodrygo獲得最強的升級
- FIFA 23英超聯賽投票:這是40名提名球員
- FIFA 23 Bundesliga tots:多特蒙德和巴伐利亞占主導地位,所有球員的強大升級
- FIFA 23 La Liga Tots投票:投票正在進行,這52個提名的立場可用
- FIFA 23 RTTF跟踪器:UCL,UEL和UECL中KO階段的所有升級
- FIFA 23 OTW跟踪器:一目了然
- FIFA 23:週末聯賽獎勵 - 所有FUT冠軍獎勵
- FIFA 23:競爭對手獎勵分區 - 全部獎勵,何時來
- FIFA 23圖標:所有102個圖標及其在FUT Ultimate團隊中的評分
- FIFA 23 Bundesliga Potm:選擇本月的球員
- FIFA 23:Prime Gaming Pack-下一個戰利品到來時