幾乎沒有任何遊戲系列都有比怪物獵人(世界),因為這正是Capcom的動作角色扮演遊戲的內容:尋找巨大的遊戲怪物。儘管多年來一些不流行的恐龍消失了,但總體上的生物數量已經大大增加,因此您在當前的分支機構中有很多選擇。
小動物不僅可以有效地銷售,而且還可以顯著確定每個怪物獵人的遊戲和平衡。如果對手的混合物不合適,則周圍的打磨很少有所幫助,因此優惠對於樂趣至關重要。更好的是,除了Rathalos和Diablos之外,您還可以在世界上找到一系列全新的“嗯”。
這樣,您就不會被他們殺死,您會發現所有老闆以及您的弱點以及本指南中要耕種的材料的概述,然後您可以從中製作新設備。成功的狩獵!
所有大怪物:材料,戰利品和價值觀 - 怪物清單
最重要的問題首先:有多少個生物?這很難回答,因為Capcom不斷增加進一步的生物。如果大量討厭的恐龍正在等待您出版,那麼我們早就遇到了30年代的商標。這聽起來像是一個令人印象深刻的數字,但就早期部分而言相當微妙:許多遊戲(有時)超過100個怪物。即使開發人員仍然渴望增加進一步的生物,也很難趕上這個房屋號碼。
關於桌子閱讀的另一個說明。拆卸和獎勵類別的數量表明了各個材料的稀有性。數字越低,您就越少地找到各自的資源。但是,對於元素和狀態弱點,數字表示相應元素的有效性。它越高,對怪物的損害越多。但是,由於0/3,生物是免疫的。
在以下概述中,您將找到所有以前已知的怪物的列表。該列表尚未完成,並且將在未來幾週內不斷補充。
怪物 typ 棲息地 | 解體 報酬 | 元素弱點 地位弱點 |
---|---|---|
安賈納特 坎普威文 野生森林,野生森林 | 皮毛:4/5 尺度:5/5 Reißzahn:3/5 鼻骨:3/5 普拉特:1/5 皮毛:4/5 | Feuer:0/3 水:3/3 唐納:2/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:2/3 |
巴羅斯 坎普威文 Wildtorm Ornis | 魯克格拉特:4/5 克魯(Klue):3/5 裝甲:5/5 公雞:3/5 頭皮:3/5 魯克格拉特:4/5 | 火:3/3(如果覆蓋污泥:0/3) 水:0/3(如果覆蓋污泥:3/3) 唐納:0/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:3/3 |
Bazzelgeuse (只有高級) Flugwyvern 每個棲息地 | Schuppe+:5/5 後盔甲:4/5 卡爾:3/5 倫特:3/5 機翼:3/5 愛德爾斯坦:1/5 公雞:? 後盔甲:4/5 | Feuer:0/3 水:1/3 唐納:3/3 EIS:2/3 龍:2/3 禮物:2/3 |
dämonjho (只有高級) 坎普威文 所有棲息地 | Leder皮膚:5/5 量表:4/5 卡爾:3/5 Fangzahn:3/5 頭皮:2/5 唾液:3/5 尾巴:2/5 愛德爾斯坦:1/5 Leder皮膚:4/5 | Feuer:2/3 水:2/3 唐納:3/3 冰:沒有 龍:3/3 禮物:2/3 |
魔鬼 Flugwyvern Wildtorm Ornis | 魯克格拉特:4/5 Reißzahn:3/5 裝甲:5/5 尾部保護:3/5 盧克馬克:3/5 魯克格拉特:4/5 | Feuer:0/3 水:2/3 唐納:1/3 EIS:3/3 龍:2/3 禮物:2/3 |
施瓦茲惡魔 (只有高級) Flugwyvern Wildtorm-Bödnis | Rückgrat+:4/5 Reißzahn:5/5 後盔甲:3/5 尾部保護:3/5 髓質:3/5 愛德爾斯坦:1/5 Spiralhorn+:1/5 Rückgrat+:4/5 | Feuer:0/3 水:2/3 唐納:1/3 EIS:3/3 龍:0/3 禮物:2/3 |
多達瑪 (只有高級) Reißzahn-Wyvern 長輩的家 | Leder皮膚+:4/5 基弗:3/5 Schuppe+:5/5 公雞:3/5 卡爾:3/5 Leder皮膚+:4/4 | Feuer:0/3 水:2/3 唐納:3/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:3/3 |
groß-Girros Reißzahn-Wyvern 腐爛的山谷 | Leder皮膚:4/5 胡德:3/5 尺度:5/5 公雞:3/5 Reißzahn:3/5 Leder皮膚:4/5 | Feuer:2/3 水:3/3 唐納:0/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:2/3 |
groß-jagras Reißzahn-Wyvern 古森林 | 尺度:5/5 Leder皮膚:4/5 管理:3/5 克魯(Klue):4/5 量表:4/5 | 費爾:3/3 水:0/3 唐納:2/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:3/3 |
Jyruutodes Fishwyvern Wildtorm Ornis | 尺度:5/5 裝甲5/5: Zahn:3/5 Flosse:4/5 裝甲:4/5 | 火:1/3(如果覆蓋污泥:0/3) 水:0/3(如果覆蓋污泥:3/3) 雷聲:3/3(覆蓋纖維纖維:0/3) EIS:1/3 龍:1/3 禮物:2/3 |
價值 Vogelwyvern 野生森林,野生森林 | 尺度:5/5 Leder皮膚:4/5 啟示性:3/5 施納貝爾:4/5 量表:4/5 | Feuer:2/3 水:3/3 唐納:2/3 EIS:2/3 龍:2/3 禮物:2/3 |
拉瓦西斯 (只有高級) Fishwyvern 長輩的家 | 沙+:5/5: 後盔甲:4/5 Reißzahn+:3/5 Flosse+:4/5 愛德爾斯坦:1/5 後盔甲:4/5 | Feuer:0/3 水:3/3 唐納:3/3(硬化時:0/3) 冰:3/3(如果硬化:0/3) 龍:1/3 禮物:3/3 |
萊安娜 Flugwyvern Korallenhochland | Leder皮膚:4/5 尺度:5/5 克魯(Klue):4/5 紙巾:3/5 Leder皮膚:4/5 | Feuer:2/3 水:1/3 唐納:3/3 EIS:0/3 龍:1/3 禮物:3/3 |
Odogaron Reißzahn-Wyvern 珊瑚高地,腐爛山谷 | 牆:4/5 尺度:5/5 克魯(Klue):4/5 Reißzahn:3/5 普拉特:1/5 牆:4/5 | 費爾:1/3 水:1/3 唐納:2/3 EIS:3/3 龍:0/3 禮物:1/3 |
Paolumu Flugwyvern | 皮毛:4/5 尺度:5/5 裝甲:3/5 紙巾:4/5 量表:4/5 | 費爾:3/3 水:0/3 唐納:2/3 EIS:1/3 龍:1/3 禮物:2/3 |
Pukei-Pungi Vogelwyvern 野生森林,野生森林 | 裝甲:4/5 費德:3/5 尺度:5/5 公雞:3/5 包:3/5 量表:4/5 | Feuer:2/3 水:0/3 唐納:3/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:1/3 |
坡道 坎普威文 腐爛的山谷 | 裝甲:4/5 尺度:5/5 油盔甲:4/5 盧克馬克:3/5 裝甲:4/5 | 費爾:1/3 水:1/3 唐納:1/3 EIS:2/3 龍:3/3 禮物:2/3 |
Rathalos Flugwyvern 古森林 | 尺度:5/5 裝甲:4/5 紙巾:4/5 盧克馬克:3/5 普拉特:1/5 裝甲:4/5 | Feuer:0/3 水:1/3 唐納:2/3 EIS:1/3 龍:3/3 禮物:1/3 |
Azurner Rathalos Flugwyvern 古森林 長輩的家 | Schuppe+:5/5 後盔甲:4/5 機翼:4/5 髓質:3/5 普拉特:1/5 魯賓:1/5 尾巴:2/5 後盔甲:4/5 | Feuer:0/3 水:1/3 唐納:1/3 EIS:2/3 龍:3/3 禮物:1/3 |
拉斯安 Flugwyvern 野生森林,野生森林 | 裝甲:4/5 尺度:5/5 機翼爪:3/5 sting:2/5 紙巾:3/5 普拉特:1/5 裝甲:4/5 | Feuer:0/3 水:1/3 唐納:2/3 EIS:1/3 龍:3/3 禮物:1/3 |
羅莎·拉特(Rosa Rathian) (只有高級) Flugwyvern 古森林 Wildtorm Ornis | 後盔甲:4/5 Schuppe+:5/5 機翼提示:4/5 紙巾:3/5 普拉特:1/3 魯賓:1/3 sting:2/3 後盔甲:4/5 | Feuer:0/3 水:1/3 唐納:2/3 EIS:1/3 龍:3/3 禮物:1/3 |
Tobi-kadachi Reißzahn-Wyvern 古森林 | 皮毛:4/5 膜:3/5 尺度:5/5 電極:3/5 克魯(Klue):3/5 皮毛:4/5 | Feuer:2/3 水:3/3 唐納:0/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:3/3 |
tzitzi-ya-ku Vogelwyvern Korallenhochland | 尺度:5/5 Leder皮膚:4/5 克魯(Klue):3/5 Leuchtorgan:4/5 Leder皮膚:4/5 | Feuer:2/3 水:2/3 唐納:3/3 EIS:3/3 龍:2/3 禮物:2/3 |
聞 (只有高級) 坎普威文 Wildtorm-Bödnis | 裝甲:4/5 尺度:5/5 盾:4/5 盧克馬克:3/5 魯賓:1/5 裝甲:4/5 | Feuer:0/3 水:3/3 唐納:1/3 EIS:2/3 龍:2/3 禮物:3/3 |
怪物獵人世界中的所有龍長老
如果上面提到的“正常”怪物在櫻桃方面不好,那麼龍長會再次是完全不同的數字。它們提供了所有生物中最強的,只能在遊戲的最後遊戲中找到。對於他們來說,您必須提高所有擁有的一切:經驗,設備,準備。當然,在勝利時,特別有價值的獎勵也會浪費。
怪物 typ 棲息地 | 解體 報酬 | 元素弱點 地位弱點 |
---|---|---|
龐然大物 龍長者 長輩的家 | 尚不清楚 尚不清楚 | 尚不清楚 尚不清楚 |
基林 龍長者 Korallenhochland | Donnerhorn:3/5 Leder皮膚:5/5 管理:4/5 公雞:4/5 Leder皮膚:4/5 | 費爾:3/3 水:2/3 唐納:0/3 EIS:2/3 龍:1/3 禮物:1/3 |
庫爾夫·塔羅斯(Kulve Taroth) 龍長者 Eldorado洞穴 | Golden Spiralhorn:4/5 金坦克:5/5 融化武器:5/5 刪除武器:2/5 昇華武器:2/5 黃金秤:4/5 金尾保護:4/5 Goldener掘金:5/5 金色發光石:1/5 黃金秤:4/5 | Feuer:0/3 水:2/3 唐納:3/3 EIS:3/3 龍:2/3 禮物:1/3 |
庫沙拉·達奧拉(Kushala Daora) 龍長者 古森林 長輩的家 | 龍秤+:5/5 後盔甲:4/5 klue+:3/5 角+:2/5 紙巾:3/5 愛德爾斯坦:1/5 尾巴:2/5 後盔甲:4/5 | 費爾:1/3 水:0/3 唐納:3/3 EIS:0/3 龍:2/3 禮物:3/3 |
lunastra 龍長者 長輩的家 | 龍秤+:5/5 後盔甲:4/5 klue+:3/5 角+:2/5 管理:2/3 愛德爾斯坦:1/5 公雞:3/5 紙巾:2/5 後盔甲:3/5 | Feuer:0/3 水:1/3 唐納:1/3 EIS:3/3 龍:2/3 禮物:1/3 |
Nergigante 龍長者 Wildtorm-Bödnis 長輩的家 | 不朽的龍秤:5/5 後盔甲:4/5 卡爾:3/5 角+:2/5 年輕才華:3/5 愛德爾斯坦:1/5 公雞:? 後盔甲:4/5 | 費爾:1/3 水:1/3 唐納:3/3 EIS:1/3 龍:2/3 禮物:2/3 |
Teostra 龍長者 Wildtorm-Bödnis 長輩的家 | 龍秤+:5/5 後盔甲:4/5 klue+:3/5 角+:2/5 管理:3/5 愛德爾斯坦:1/5 公雞:3/5 紙巾:2/5 後盔甲:4/5 | Feuer:0/3 水:3/3 唐納:1/3 EIS:3/3 龍:1/3 禮物:2/3 |
鯨魚哈扎克 龍長者 腐爛的山谷 | 後盔甲:4/5 Verwest量表:5/5 卡爾:3/5 Reißzahn+:2/5 機翼:3/5 愛德爾斯坦:1/5 膜:1/5 公雞:1/5 後盔甲:4/5 | 費爾:3/3 水:0/3 唐納:1/3 EIS:2/3 龍:3/3 禮物:1/3 |
Xeno'ji是 龍長者 長輩的家 | 裝甲:5/5 靈魂秤:4/5 克魯(Klue):3/5 號角:2/5 機翼:3/5 愛德爾斯坦:1/5 Schleier:3/5 裝甲:4/5 | Feuer:2/3 水:2/3 唐納:2/3 EIS:2/3 龍:2/3 禮物:3/3 |
Zorah-Magdaros 龍長者 - | 不 熱標準:4/5 | Feuer:0/3 水:3/3 唐納:1/3 EIS:2/3 龍:3/3 禮物:0/3 |
Monster Hunter World的所有小怪物
當然,新世界不僅由塔高生物構成。在大多數情況下,您會遇到小型怪物,即使它們的不同種類少於他們的大同事。然而,它們是生態系統的重要組成部分,對您來說也是很大的好處,因為它們代表了重要的原材料供應商。您只會從他們那裡得到一些材料。
此外,如果您在戰鬥中將您帶入遊行並急於幫助您的背包指南,則可能構成嚴重的危險。因此,重要的是要了解較小的種植野生動植物。
以下小怪物在遊戲中:
- Aptonoth
- Jagras
- 梅恩斯
- Vespoid
- 莫斯溫
- Apceros
- 胸部
- 酸的
- gajau
- 凱比
- 拉斐諾斯
- Shamos
- Girros
- 黃蜂
- 加斯托登
- 穀倉
您可以在我們的廣泛中找到更多有用的生存策略提示和戲劇文章。如果您想了解更多有關許多不同武器的信息,請看看我們的大型武器武器指南。如果您尋找盔甲,請訪問頁面關於裝甲和套裝的一切。在這裡,您還可以找出如何做新的PC版本的Monster Hunter World優化,您的FPS增加。