這EA Sports FC 24TOTW 6正式引入並提供了與Griezmann,Goretzka,Alberto,Frimpong,Openda或Politano等球員的好選擇,但也有很多SBC提要。完整的小隊第6週的團隊讓我們向您介紹此頁面上的升級。如果您想將預測與官方玩家進行比較,您還將從一周開始就可以找到TOTW 6的預測。
EA Sports FC 24 TOTW 6內容:
這些是第6週團隊的18名球員
這次,Totw 6中的小丑是來自馬德里競技隊的Antoine Griezmann,帶有89 GES,後面是來自FC拜仁慕尼黑的小萊昂·戈雷茨卡(Leon Goretzka),帶有87 GES和Luis Alberto,來自Lazio Rome的Luis Alberto和86 Ges。然後,來自拜耳04勒沃庫森的耶利米·弗里尚(Jeremie Frimpong)貢獻了85分,然後是拜耳(Bayer)04萊弗庫森(Leverkusen)的耶利米·弗里尚(Jeremie Frimpong),來自RB Leipzig的LoïsOpenda,來自SSC Naples的Matteo Politano,來自SSC Naples的Matteo Politano和來自OL Reig的Lauren Barnes,分別為84分。這次來自當地聯賽的球員收藏家有四種選擇:除了Leon Goretzka,Jeremie Frimpong和LoïsOpenda之外,Eintracht Frankfurt的Nicole Anyomi還加入了83分。這TOTW功能卡路易斯·阿爾貝托(Luis Alberto)本週賺取。
在下表中,您會發現第6週的新團隊的球員。相關的可用卡是從星期三(2023年10月25日,下午7:00)的一周,直到下一個星期三(2023年11月1日,19日: 00上午)在所有卡片包中。
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann) | ↑89(88) | = st | 馬德里競技 |
路易斯·阿爾貝托(★) | ↑87 + 4★SF(84) | = ZM | 拉齊奧·羅(Lazio ROM)(拉齊奧) |
Leon Goretzka | ↑86(85) | = ZM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
耶利米·弗里蓬(Jeremie Frimpong) | ↑85(83) | ↑RM(RAV) | 拜耳04勒沃庫森 |
LoïsOpena | ↑84(82) | = st | RB萊比錫 |
勞倫·巴恩斯(Lauren Barnes) | ↑84(81) | ↑IV(LV) | OL統治 |
Matteo Politano | ↑84(81) | = RF | SSC Neapel |
妮可·艾諾米(Nicole Anyomi) | ↑83(80) | ↑LF(ST) | Eintracht Frankfurt |
卡洛斯·索勒(Carlos Soler) | ↑82(79) | ↑RV(ZM) | 巴黎圣日耳曼 |
道格拉斯·路易斯(Douglas Luiz) | ↑82(79) | = ZDM | 阿斯頓維拉 |
偷走了Dimitrievski | ↑82(79) | = th | 雷·瓦萊卡諾(Ray Vallecano) |
Vangelis Pavlidis | ↑82(78) | = st | 烷烴 |
雅各布·墨菲(Jacob Murphy) | ↑81(76) | = RF | 利茲聯 |
Maximiliano Caufriez | ↑80(72) | = iv | 克萊蒙腳 |
Crysencio Summerville | ↑80(73) | ↑LM(RM) | 利茲聯 |
格里芬·多爾西(Griffin Dorsey) | ↑80(61) | = RV | 休斯頓迪納摩 |
MOMODOU LAMIN SONKO | ↑80(59) | ↑LF(RF) | BKHäcken |
媽媽 | ↑80(72) | = st | kayserispor |
在以下第6週的FC 24團隊預測讓我們向您介紹新TDW 6的景點的玩家。在周三晚上(10月25日),當EA介紹官方團隊時,將顯示哪些預測是正確的(然後我們相應地更新頁面)。在時間之前,包裝中的卡片來自包裝第5週FC 24團隊找到。
前鋒
球員 | 資格 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
Amahl Pellegrino | 4個模板 | ↑81(75) | LF(LM) | fkbodø/glimt |
安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann) | 3個進球,1個模板 | ↑89(88) | ST(MS) | 馬德里競技 |
MOMODOU LAMIN SONKO | 3個進球,1個模板 | ↑70(59) | RF(RM,LF) | BKHäcken |
Vangelis Pavlidis | 3撕裂 | ↑82(78) | ST(MS) | 烷烴 |
瑪莎·托馬斯(Martha Thomas) | 3撕裂 | ↑81(76) | ST(MS) | 托特納姆熱刺 |
媽媽 | 3撕裂 | ↑79(72) | ST(LM,MS) | kayserispor |
穆罕默德是錯誤的 | 2撕裂 | ↑91(90) | RF(RM) | FC利物浦 |
Khvicha Kvaratskhelia | 2撕裂 | ↑88(87) | LF(LM,RF) | SSC Neapel |
Asisat Essa | 2撕裂 | ↑86(85) | ST(MS) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
Boulaye Dia | 2撕裂 | ↑84(82) | ST(MS,LF) | 美國薩爾納尼塔那 |
LoïsOpena | 2撕裂 | ↑84(82) | ST(MS) | RB萊比錫 |
毛羅·伊卡迪(Mauro Icardi) | 2撕裂 | ↑83(80) | ST(MS) | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
Ante Budimir | 2撕裂 | ↑81(77) | ST(MS) | CA健康 |
克里斯·伍德 | 2撕裂 | ↑81(75) | ST(MS) | 諾丁漢森林 |
Matteo Politano | 1個進球,2個模板 | ↑84(81) | RF(RM) | SSC Neapel |
KylianMbappé | 1個門,1個模板 | ↑92(91) | ST(MS,LF) | 巴黎圣日耳曼 |
Riyad Mahrez | 1個門,1個模板 | ↑87(86) | RM(RF) | Al-Ahli |
奧利·沃特金斯(Ollie Watkins) | 1個門,1個模板 | ↑83(80) | ST(MS) | 阿斯頓維拉 |
Ansumane命運 | 1個門,1個模板 | ↑82(78) | LF(LM,ST) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
布萊恩·姆貝莫(Bryan Mbeumo) | 1個門,1個模板 | ↑82(78) | RF(RM,ST) | 布倫特福德足球俱樂部 |
中場
球員 | 資格 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
尼基塔·帕里斯(Nikita Parris) | 2個目標,1個模板 | ↑84(81) | RM(RF,ST) | 曼聯 |
道格拉斯·路易斯(Douglas Luiz) | 2撕裂 | ↑82(79) | ZDM(ZM) | 阿斯頓維拉 |
弗洛里安·凱恩斯(Florian Kainz) | 2撕裂 | ↑82(78) | 磨(LM) | 1。FC科隆 |
在田中 | 2撕裂 | ↑79(72) | ZDM(ZM) | FortunaDüsseldorf |
Crysencio Summerville | 2撕裂 | ↑79(73) | RM(LM,RF) | 利茲聯 |
弗雷德里克·詹森(Fredrik Jensen) | 3個模板 | ↑78(71) | ZOM(RM,LM) | FC Augsburg |
雅各布·墨菲(Jacob Murphy) | 1個進球,2個模板 | ↑81(76) | RF(RM,LF) | 紐卡斯爾聯 |
Patri Guijarro | 1個門,1個模板 | ↑89(88) | ZM(ZDM) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
Leon Goretzka | 1個門,1個模板 | ↑86(85) | ZM(ZDM) | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
Vincenzo Grifo | 1個門,1個模板 | ↑84(82) | LM(ZOM,MS,LF) | SC Freiburg |
卡洛斯·索勒(Carlos Soler) | 1個門,1個模板 | ↑82(79) | ZM | 巴黎圣日耳曼 |
布萊恩·海南(Bryan Heynen) | 1個門,1個模板 | ↑81(77) | ZDM(ZM) | KRC Genk |
蒙蒂爾離子 | 1個門,1個模板 | ↑81(75) | ZOM(ZM,ST) | 真正的valladolid |
史蒂文·祖伯(Steven Zuber) | 1個門,1個模板 | ↑81(76) | ST(LM,MS) | Aek雅典 |
加爾文·斯滕斯 | 1個門,1個模板 | ↑79(73) | ZOM(ZM,RF) | 鹿特丹Feyenoord |
阿里克斯·加西亞(Aleix Garcia) | 2個模板 | ↑83(80) | ZM(ZDM) | FC Girona |
喬伊·維爾曼(Joey Veerman) | 2個模板 | ↑82(78) | ZM(ZDM,ZOM) | PSV Eindhoven |
路易斯·阿爾貝托 | 1 tor | ↑86(84) | ZM | 拉齊奧·羅(Lazio ROM)(拉齊奧) |
後衛和守門員
球員 | 資格 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
SjoekeNüsken | 2個目標,1個模板 | ↑83(80) | iv | FC切爾西 |
耶利米·弗里蓬(Jeremie Frimpong) | 1個門,1個模板 | ↑85(83) | 拉維(RV,RM) | 拜耳04勒沃庫森 |
Matthias Zimmermann | 1個門,1個模板 | ↑79(72) | RV(RAV) | FortunaDüsseldorf |
本傑明·亨里希斯(Benjamin Henrichs) | 2個模板 | ↑82(78) | RV(Ravi,LV,RM) | RB萊比錫 |
伯納·索薩 | 2個模板 | ↑82(78) | 低(LV,LM) | VFB Stuttgart |
格里馬多 | 1 tor | ↑86(84) | 低(LV,LM) | 拜耳04勒沃庫森 |
卡瓦哈爾 | 1 tor | ↑84(82) | RV(RAV) | 皇家馬德里 |
Diogo Dalot | 1 tor | ↑83(80) | RV(RAV) | 曼聯 |
安東尼·卡西 | 1 tor | ↑81(76) | 低(IV,LV,LM) | 1。FSVMainz 05 |
Maxence Lacroix | 1 tor | ↑81(76) | iv | VFL沃爾夫斯堡 |
Nico Elvedi | 1 tor | ↑81(77) | iv | BorussiaMönchengladbach |
Alban LaFont | 5/5球,乾淨的床單 | ↑82(78) | Th | FC Nantes |
偷走了Dimitrievski | 4/4球,乾淨的床單 | ↑82(79) | Th | 雷·瓦萊卡諾(Ray Vallecano) |
您可以在此處找到有關EA Sports FC 24的更多信息: