來自世界各地的無數持牌球員之一當然是FIFA 19中的德國德國德甲。在這裡,各種可以幫助您的俱樂部並改善俱樂部的明星球員也在嬉戲。在國際比較之前,德甲中的任何人都必須躲藏起來。
但是誰是德國聯賽中最好的球員。這正是我們將根據我們的列表在此頁面上告訴您的。這些是根據玩家活躍的各個職位明確安排的。您可以找到有關玩家的確切位置以及他的價值觀的信息。當然,有一些來自拜仁慕尼黑和多特蒙德人的球員,但沒有人會感到驚訝。
讓我們從通常保持盒子清潔並防止目標的球員開始。誰在德甲中最有效,而射手將球沉在前面的網上?在這裡,您可以看到它。
球員 協會 | 總共 | 潛水 | 陽台。 | 鏡頭 | 反射 | 速度 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Ulreich 足球俱樂部拜仁慕尼黑 | 80 | 79 | 72 | 69 | 86 | 41 | 80 |
羅馬·布爾基(RomanBürki) 多特蒙德硼 | 81 | 86 | 78 | 72 | 85 | 44 | 76 |
Jiri Pavlenka 韋德·不來梅 | 82 | 85 | 78 | 68 | 85 | 35 | 78 |
科恩城堡 VFL沃爾夫斯堡 | 82 | 83 | 77 | 77 | 83 | 44 | 81 |
Yann Summer BorussiaMönchengladbach | 82 | 77 | 84 | 80 | 81 | 48 | 80 |
符文·賈斯坦(Rune Jarstein) Hertha BSC | 82 | 79 | 80 | 76 | 83 | 40 | 86 |
奧利弗·鮑曼(Oliver Baumann) TSG Hoffenheim | 83 | 82 | 82 | 70 | 85 | 47 | 82 |
拉爾夫·法爾曼(RalfFährmann) 沙爾克04 | 83 | 83 | 81 | 52 | 87 | 38 | 82 |
盧卡斯·哈德基(Lukas Hradecky) 拜耳·勒沃庫森(Bayer Leverkusen) | 84 | 85 | 79 | 68 | 88 | 38 | 82 |
曼努埃爾·諾伊爾(Manuel Neuer) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 | 90 | 91 | 88 | 91 | 88 | 54 | 88 |
德甲聯賽中最好的防守者及其在FIFA 19 fut中的評分
除了守門員外,後衛還重要地在您承認小目標的事實中發揮了重要作用。您是對手能夠打動進球之前的最後一道防線。他們應該因此有效。
球員 協會 位置 | 總共 | 速度 | 鏡頭。 | 護照 | 運球 | 防禦 | 物理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukasz Piszczek 多特蒙德硼 正確的後衛 | 81 | 80 | 68 | 74 | 73 | 81 | 79 |
拉爾斯·本德(Lars Bender) 拜耳·勒沃庫森(Bayer Leverkusen) 正確的後衛 | 82 | 68 | 64 | 73 | 73 | 85 | 79 |
Omer Toprak 多特蒙德硼 中央後衛 | 82 | 78 | 37 | 63 | 67 | 83 | 74 |
喬納森·塔(Jonathan Tah) 拜耳·勒沃庫森(Bayer Leverkusen) 中央後衛 | 83 | 71 | 27 | 58 | 59 | 83 | 81 |
NiklasSüle 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中央後衛 | 84 | 67 | 41 | 52 | 50 | 83 | 82 |
約書亞·金米奇(Joshua Kimmich) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 正確的後衛 | 85 | 73 | 68 | 83 | 82 | 77 | 73 |
大衛讚揚 足球俱樂部拜仁慕尼黑 左後衛 | 85 | 82 | 73 | 80 | 80 | 81 | 75 |
杰羅姆·博阿滕(Jerome Boateng) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中央後衛 | 86 | 73 | 50 | 72 | 66 | 85 | 83 |
納爾多 FC Schalke 04 中央後衛 | 86 | 63 | 69 | 64 | 62 | 87 | 74 |
墊子 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中央後衛 | 89 | 65 | 58 | 76 | 73 | 90 | 76 |
德甲聯賽中最好的中場及其在FIFA 19 fut中的評分
中場是前進和向後的接觸點。中場球員在進攻和防守上打開,並具有支持。這些最能在德甲聯賽中做到這一點。
球員 協會 位置 | 總共 | 速度 | 鏡頭 | 護照 | 運球 | 防禦 | 物理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金斯利·科曼(Kingsley Coman) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 左中場 | 83 | 94 | 76 | 75 | 85 | 25 | 60 |
Leon Goretzka 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中場中場 | 83 | 83 | 74 | 80 | 81 | 77 | 76 |
科倫丁·托里索(Corentin Tolisso) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中場中場 | 83 | 70 | 77 | 79 | 78 | 76 | 81 |
Shinji Kagawa 多特蒙德硼 中央進攻中場 | 83 | 68 | 69 | 78 | 86 | 54 | 49 |
Javi Martinez 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中部防守中場 | 84 | 51 | 55 | 70 | 65 | 86 | 83 |
Marco Reus 多特蒙德硼 左中場 | 85 | 85 | 86 | 82 | 86 | 44 | 64 |
Arjen Robben 足球俱樂部拜仁慕尼黑 右中場 | 85 | 79 | 85 | 81 | 88 | 32 | 62 |
弗蘭克·里貝裡(Franck Ribery) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 左中場 | 85 | 78 | 76 | 82 | 88 | 30 | 57 |
Thiago 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中場中場 | 86 | 73 | 74 | 84 | 89 | 67 | 63 |
詹姆斯·羅德里格斯(James Rodriguez) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中央進攻中場 | 88 | 72 | 86 | 88 | 86 | 50 | 67 |
德甲聯賽的最佳前鋒及其在FIFA 19 fut中的評分
如果一切都緊緊而安全,那麼您要做的就是正確的前鋒,以便您在目標中的機會下降,並最終以獲勝者的身份離開球場。您可以看到誰是下面最有效的進球者之一。
球員 協會 位置 | 總共 | 速度 | 鏡頭 | 護照 | 運球 | 防禦 | 物理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克·烏斯 FC Schalke 04 前鋒 | 80 | 76 | 84 | 69 | 77 | 34 | 67 |
凱文·沃蘭(Kevin Volland) 拜耳·勒沃庫森(Bayer Leverkusen) 前鋒 | 81 | 77 | 81 | 78 | 79 | 41 | 83 |
拉爾斯·斯汀德(Lars Stindl) BorussiaMönchengladbach 中央前鋒 | 81 | 70 | 81 | 79 | 79 | 59 | 72 |
拉斐爾 BorussiaMönchengladbach 中央前鋒 | 81 | 70 | 77 | 80 | 85 | 44 | 63 |
馬里奧·戈麥斯(Mario Gomez) VFB Stuttgart 前鋒 | 81 | 67 | 80 | 62 | 73 | 36 | 77 |
安德烈·克拉馬里克(Andrej Kramaric) TSG Hoffenheim 前鋒 | 82 | 75 | 84 | 71 | 85 | 30 | 71 |
馬克斯·克魯斯(Max Kruse) 韋德·不來梅 中央前鋒 | 82 | 69 | 83 | 82 | 82 | 46 | 70 |
蒂莫·沃納(Timo Werner) RB萊比錫 位置 | 83 | 93 | 79 | 67 | 82 | 35 | 67 |
托馬斯·穆勒(ThomasMüller) 足球俱樂部拜仁慕尼黑 中央前鋒 | 86 | 74 | 83 | 80 | 78 | 50 | 71 |
羅伯特·萊萬多夫斯基 足球俱樂部拜仁慕尼黑 前鋒 | 90 | 78 | 89 | 75 | 85 | 41 | 82 |
在這裡,您會發現有關FIFA 19的更多提示: