你必須足球經理2024不一定在較舊的地方,成熟的球員和星星準備成功。借助Wonderkids或者天賦長遠你能看到一支球隊嗎年輕球員建造,計劃未來!
這正是Wonderkids背後的含義。他們將來會幫助您組成一個強大的團隊足球經理2024建立。
在我們的指導讓我們向您展示您在遊戲中可以找到的最好的Wonderkids。
2024年足球經理:最佳奇蹟者Inhall:
FM24中最好的奇蹟和才華是什麼?
Wonderkids和才華在2024年足球經理中有很多東西,但是其中哪個確實值得?我們為您選擇一些最佳選擇。
2024年足球經理:最佳奇蹟和才華的列表
姓名 | 協會 | 改變 | 位置 |
---|---|---|---|
羅馬 - 傑克所有者 - 奧德羅 | 烷烴 | 19 | GK |
丹尼斯棚 | VFB Stuttgart | 17 | GK |
BART VERBRUGGEN | 布萊頓 | 20 | GK |
亞歷杭德羅·伊圖爾(Alejandro Iturbe) | 馬德里競技b | 19 | GK |
迭戈·卡萊(Diego Callai) | 運動CP b | 18 | GK |
伊万·弗雷斯(Ivan) | 體育CP | 18 | D/WB(R) |
邁克爾·卡亞德(Michael Kayode) | 佛羅倫斯 | 18 | D/WB(R) |
Tino Livramento | 紐卡斯爾聯 | 20 | D/WB(R) |
Rico Lewis | 曼城 | 18 | D/WB(R),DM,M(C) |
Arnau Martinez | Girona | 18 | D/WB(R) |
亞歷杭德羅·巴爾德(Alejandro Balde) | 巴塞羅那 | 19 | D/WB/M/AM(L) |
瓦倫丁·巴科(Valentin Barco) | 博卡大三 | 18 | D/WB/M/AM(L) |
Amar Dedic | RB薩爾茨堡 | 20 | D(RL) |
維克多·克里斯蒂安森(Victor Kristiansen) | 博洛尼亞 | 20 | D/WB(L) |
Matteo Ruggeri | 亞特蘭大 | 20 | D/WB(L) |
李維爾·科維爾(Levi Colwill) | 切爾西 | 20 | D(LC) |
斯卡維尼的喬治 | 亞特蘭大 | 19 | d(c) |
Pokeba Castel | RB萊比錫 | 20 | D(LC) |
安東尼奧·席爾瓦(Antonio Silva) | 本菲卡 | 19 | d(c) |
乍得·里亞德(Chadi Riad) | 真正的西馬利人 | 20 | d(c) |
Eduardo camavinga | 皇家馬德里 | 20 | D(L)/DM/M(C) |
沃倫·扎伊(Warren Zaire-Emery) | PSG | 17 | DM/m(c) |
Stefan Bajcetic | 利物浦 | 18 | D(L)/DM/M(C) |
羅密歐拉維亞 | 切爾西 | 19 | DM/m(c) |
亞當·沃頓 | 布萊克本流浪者 | 19 | DM/m(c) |
裘德·貝靈漢 | 皇家馬德里 | 20 | DM/ M/ AM(C) |
佩德里 | 巴塞羅那 | 20 | M(C)/AM(RLC) |
加維 | 巴塞羅那 | 18 | m(c)/am(lc) |
Joao Neves | 本菲卡 | 18 | DM/ M/ AM(C) |
亞歷克斯·斯科特(Alex Scott) | 伯恩茅斯 | 19 | DM/M(C)/AM(RC) |
拉明·雅馬爾(Lamine Yamal) | 巴塞羅那 | 15 | AM(RL)/ST |
尼科·威廉姆斯 | 運動畢爾巴鄂 | 20 | M/AM(RL) |
選擇 | Villareal | 20 | AM(RLC)/st |
Shea Lacey | 曼聯 | 16 | 我(RC) |
Badredine Bouanani | OGC很好 | 18 | am(r) |
布拉德利·巴爾科拉(Bradley Barcola) | PSG | 20 | AM(RL)/ ST |
Rayan Cherki | 里昂 | 19 | AM(RLC)/ st |
塞繆爾 | 尤文圖斯 | 19 | WB/M/AM(L) |
肯德里·佩茲(Kendry Paez) | 獨立的Del Valle | 16 | m(c)/am(lc) |
Mikey Moore | 熱刺 | 15 | AM(RLC)/st |
Jamal Musiala | 拜仁慕尼黑 | 20 | MC/ AM(RLC) |
Arda Guler | 皇家馬德里 | 18 | 我(RC) |
諾亞·達維奇 | 巴塞羅那 | 16 | M(C)/AM(RLC) |
大三到爭吵 | FC Lorient | 17 | Am(c)/ st |
Florian Wirtz | 拜耳04勒沃庫森 | 20 | MC/ AM(RLC) |
youssoufa moukoko | 多特蒙德硼 | 18 | 英石 |
Vitor Roque | 田徑運動 | 18 | AM(RL)/ST |
埃文·弗格森(Evan Ferguson) | 布萊頓 | 18 | 英石 |
Mathys電話 | 拜仁慕尼黑 | 18 | AM(RL)/ST |
本傑明·塞斯科 | RB萊比錫 | 20 | 英石 |
對於2024年足球經理的更有幫助的內容: