在星菲爾德有很多對手,幸運的是很多武器。但是你應該擁有哪一個?星菲爾德最好的武器是Eternity的大門。還是狙擊步槍?
每次射擊最大的傷害,令人難以置信的範圍。您遇到的東西掉落了,或者至少會擊中很多。步槍很難在底座或太空飛船的狹窄房間中使用非常愚蠢。那麼,高級教練,大型shot彈槍,最好的武器嗎?當對手距離一百米時,不是。
因此,不一定有最好的武器在Starfield,這取決於您想要的和戰鬥發生的地方。因此,選擇非常非常好的武器:
手槍 - maghot / Trickshot(ID磁牌:0002EB42,跳過射擊模塊:31C0C4):磁彈聲的物理傷害為113,具有太多的拳頭,通常足以容納普通敵人。未來派設計允許許多mod,範圍和火率在20和25時足夠高。此外,磁照片是相對常見的標準戰利品,因此您應該很快絆倒。原則上,竅門是一個磁帶,只是它帶有一個mod,每四個射門同時發射兩個球。真正的獎勵,尤其是針對更好的裝甲敵人。您會發現訣竅是聯合殖民地任務的一部分”文物”。
取消shot彈槍 - 實驗A7(ID 31F257):高級教練可能的穿透力可能最高,但是如果您正在尋找全方位的shot彈槍,那麼實驗A7沒有任何作用。扮演主要任務”涉及“在比賽中相對較遠。保存,然後在安全中心與伊桑(Ethan)交談。您必須說服他,您需要對外星人的某些東西,如果您不這樣做,就會得到實驗A7。又一次。自動shot彈槍具有130損傷,全戰術mod包和滅蟲獎金(對外星人的傷害增加30%)。
突擊步槍 - 蓋洛的覆蓋範圍(ID:32046C):舊地球的正常步槍已經擁有了一切,是一個很好的舊AK-47。 Gallow的觸手可及是它的飾面版本,具有許多實用的mod,最重要的是毒害傷害。對普通敵人的態度並不是那麼令人興奮,而是對那些更忍受的敵人,這會帶來真正的差異,因為毒藥的損害很快增加。為了獲得絞刑架,彼得羅夫的辦公室在主要任務中掠奪了”現在很冷靜”。
近戰 - 最後一位牧師:在近距離戰鬥中只有最好的武器,那就是負載牧師。您將獲得任務:“如果您去遊戲結束時NPC的獵人,無窮大的末端“完成。如果您決定他的意願,您仍然可以得到負載牧師,但是您必須生存一個非常困難的信念。但也隨機造成毒物,毒藥,燃燒或腐蝕。
Partchenbahl步槍 - 永恆的大門(ID 329ABB):當您執行獵人的任務並最終殺死使者時,Starfield的Eternity's Gate是Starfield最好的武器。為此,請逐步進行主要任務,直到任務”啟示“這是遊戲的最後一個任務之一。永恆的大門不僅有很多拳頭,許多好處使其更有用,而且如果您不能與之交朋友,也值得很多。一些原因。
Starfield-所有武器和價值觀
武器 | 損害 | 彈藥 | 武器類型 | 雜誌 | feunerate | 抵達 | 準確性 | 重量 | 最大限度。 mods | preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-99 | PHY。 17 | 11mm | 彈道步槍 | 30 | 112 | 40 | 65.7% | 3 | 8 | 7865 |
高級教練 | PHY。 200 | 無殼外殼 | 彈道shot彈槍 | 2 | 47 | 20 | 38.4% | 3.00 | 7 | 7425 |
高級格倫德爾 | PHY。 13 | 7.77毫米 | 彈道步槍 | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 6501 |
高級調節器 | PHY。 100 | .43 Ultramag | 彈道彈 | 8 | 18 | 20 | 71.3% | 0.70 | 7 | 11124 |
弧焊機 | 能量。 17 | 3KV LZR | 重能武器 | 100 | 76 | 20 | 45.6% | 4.2 | 2 | 2450 |
自動扶手 | PHY。 100 | 鉚釘 | 彈道重型武器 | 10 | 15 | 20 | 63.1% | 4.5 | 4 | 7640 |
Beowulf | PHY。 36 | 7.77毫米 | 彈道步槍 | 30 | 50 | 40 | 69.1% | 2.80 | 8 | 4850 |
大霹靂 | PHY。 32 / energ。 94 | 重型保險絲 | 粒子shot彈槍 | 8 | 14 | 20 | 54.7% | 7 | 7 | 12870 |
違反 | PHY。 99 | 15x25 | 彈道shot彈槍 | 7 | 10 | 20 | 55.3% | 7.3 | 8 | 6780 |
布里奇 | PHY。 127 | 40mm XPL | 彈道重型武器 | 4 | 5 | 40 | 63.4% | 5.5 | 6 | 8190 |
校準的eon | PHY。 21 | 7.77毫米 | 彈道彈 | 12 | 50 | 20 | 67.5% | 0.55 | 6 | 2437 |
校準的Grendel | PHY。 5 | 7.77毫米 | 彈道步槍 | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 1720年 |
校準了克雷肯 | PHY。 5 | 6.5mm | 彈道彈 | 25 | 150 | 20 | 69.6% | 1 | 6 | 1428 |
校準的響尾蛇 | PHY。 17 | .27口徑 | 彈道彈 | 12 | 50 | 20 | 68.1% | 0.85 | 7 | 1530 |
校準冬至 | 能量。 18 | 1.5kV lzr | 激光槍 | 16 | 25 | 30 | 69.3% | 1.30 | 7 | 2485 |
教練 | PHY。 52 | 無殼外殼 | 彈道shot彈槍 | 2 | 47 | 20 | 38.4% | 3.00 | 7 | 1650 |
刀具 | 能量。 4 | 刀具 | 重能武器 | - - | 76 | 3 | 76.7% | 4 | 0 | 475 |
鼓聲 | PHY。 8 | 11mm | 彈道步槍 | 60 | 160 | 39 | 65.6% | 4.3 | 7 | 4922 |
黃道手槍 | PHY。 35 | 11mm XPL | 彈道彈 | 10 | 25 | 20 | 65.3% | 1 | 0 | 45 |
Eon | PHY。 10 | 7.77毫米 | 彈道彈 | 12 | 50 | 20 | 67.5% | 0.55 | 6 | 750 |
春分 | 能量。 13 | 3KV LZR | 激光步槍 | 20 | 50 | 50 | 70.2% | 3.2 | 7 | 2408 |
格倫德爾 | PHY。 3 | 7.77毫米 | 彈道步槍 | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 1402 |
硬目標 | PHY。 116 | .50口徑 | 彈道步槍 | 5 | 25 | 100 | 74.2% | 9.15 | 7 | 20510 |
Kodama | PHY。 13 | 7.77毫米 | 彈道步槍 | 30 | 170 | 20 | 65.7% | 2.25 | 7 | 5632 |
克萊肯 | PHY。 3 | 6.5mm | 彈道彈 | 25 | 150 | 20 | 69.6% | 1 | 6 | 748 |
法律學者 | PHY。 31 | .50口徑 | 彈道步槍 | 6 | 10 | 40 | 68% | 3.6 | 6 | 2395 |
漩渦 | PHY。 4 | 6.5mm | 彈道步槍 | 40 | 150 | 40 | 65.8% | 4.15 | 7 | 1210 |
脈衝 | PHY。 71 | 6.5mm mi | 彈道步槍 | 20 | 17 | 40 | 58.6% | 3.70 | 5 | 13560 |
剪 | PHY。 10 | .50英里 | 彈道步槍 | 75 | 300 | 40 | 65.5% | 3.90 | 5 | 17721 |
射擊 | PHY。 53 | .43英里 | 彈道彈 | 6 | 25 | 20 | 62.8% | 2.00 | 6 | 11380 |
狙擊手 | PHY。 223 | 6.5mm mi | 彈道步槍 | 12 | 17 | 100 | 86.1% | 9.55 | 6 | 27790 |
風暴 | PHY。 9 | .50英里 | 彈道重型武器 | 160 | 400 | 40 | 50.5% | 12 | 2 | 19129 |
Microgun | PHY。 9 | 7.77毫米 | 彈道重型武器 | 320 | 350 | 40 | 47.2% | 11.4 | 6 | 13519 |
Novablast Disruptor | EM 100 | 重型保險絲 | 電磁 | 5 | 20 | 20 | 70.2% | 2.70 | 5 | 5700 |
Novalight | PHY。 8 / energ。 25 | 輕型保險絲 | 粒子手槍 | 12 | 22 | 30 | 68.6% | 1.35 | 7 | 4620 |
舊地球突擊步槍 | PHY。 15 | 7.62mm | 彈道步槍 | 30 | 150 | 40 | 64.7% | 3.5 | 7 | 10582 |
old | PHY。 30 | 9x39mm | 彈道步槍 | 20 | 40 | 100 | 86.8% | 3.15 | 3 | 5264 |
老地球shot彈槍 | PHY。 73 | 12克外殼 | 彈道shot彈槍 | 6 | 6 | 20 | 56.3% | 3.60 | 5 | 2870 |
獵戶座 | 能量。 27 | 3KV LZR | 激光步槍 | 35 | 33 | 50 | 77% | 5.25 | 7 | 5227 |
奶嘴 | PHY。 59 | 15x25 Cll外殼 | 彈道shot彈槍 | 9 | 20 | 20 | 45% | 2.75 | 6 | 4590 |
響尾蛇 | PHY。 10 | .27口徑 | 彈道彈 | 12 | 50 | 20 | 68.1% | 0.85 | 7 | 942 |
刮鬍刀 | PHY。 51 | 7.5mm | 彈道彈 | 6 | 12 | 40 | 67.1% | 2.3 | 8 | 5300 |
監管機構 | PHY。 35 | .43 Ultramag | 彈道彈 | 8 | 18 | 20 | 71.3% | 0.70 | 7 | 4450 |
鉛球 | PHY。 50 | 無殼外殼 | 彈道shot彈槍 | 12 | 60 | 20 | 35.2% | 2.95 | 8 | 7368 |
副業 | PHY。 12 | .27口徑 | 彈道彈 | 17 | 40 | 20 | 67.9% | 0.65 | 7 | 825 |
冬至 | 能量。 10 | 1.5kV lzr | 激光槍 | 16 | 25 | 30 | 69.3% | 1.30 | 7 | 1960年 |
墓碑 | PHY。 19 | 11mm | 彈道步槍 | 20 | 90 | 40 | 72.8% | 4.15 | 6 | 6150 |
城市鷹 | PHY。 39 | .43 Ultramag | 彈道彈 | 7 | 25 | 20 | 67.7% | 1.75 | 7 | 4800 |
Va'ruun造成了 | PHY。 38 / energ。 113 | 重型保險絲 | 顆粒步槍 | 20 | 25 | 50 | 70% | 3.75 | 6 | 22500 |
Va'ruun Starshard | PHY。 26 / energ。 80 | 輕型保險絲 | 粒子手槍 | 12 | 12 | 30 | 70.1% | 1 | 7 | 18250 |
在這裡,您會在Starfield上找到更多提示: