這EA Sports FC 24TOTW 8在那兒嗎,即使上周無法跟上它,馬克·安德烈·史蒂根(Marc-Andre Ter Stegen),奧斯曼·登貝勒(Ousmane Dembele),西蒙·班薩(Simon Banza),薩爾瑪·帕拉洛洛洛(Salma Parallalelo),米莉·布萊特(Millie Bright)和哈坎·卡爾哈諾格魯(Hakan Calhanoglu)在那裡有很多好的候選人。完整第8週團隊讓我們向您介紹下面的升級。您還將從一周初開始找到TOTW 8的預測,以便您可以將官方團隊與預測進行比較。
EA Sports FC 24 TOTW 8內容:
這些是第8週團隊的18名球員
這次,TOTW 8中最好的卡從巴塞羅那足球俱樂部送出了Marc-Andre Ter Stegen,並以90的光滑。在其後面,拜耳的Grimaldo 04 Leverkusen和Ousmane Dembele和Paris Saint-Germain的Ousmane Dembele,每個人都有87 ,薩爾瑪,薩爾瑪·帕拉洛洛洛,米莉·布萊特和哈漢·卡爾哈諾格魯 - 跟隨。除Grimaldo外,當地聯賽的球員收藏家(即來自FC拜仁慕尼黑的Dayot Upamecano)只有另一種選擇,其評分為85。本週又有兩個TOTW功能卡,即西蒙·班薩(Simon Banza)和薩爾瑪·帕拉洛列洛(Salma Paralluelo),這兩者都從78升至86。
在下表中,您會發現第8週的新團隊的球員。相關的可用卡是從星期三(2023年11月8日,下午7:00),持續一周,直到下一個星期三(2023年11月15日,1923年11月15日: 00上午)在所有卡片包中。
在後續第8週的FC 24團隊預測讓我們向您展示候選人在過去幾天中出現了他們的表現,因此被認為是第8週團隊的候選人。當EA介紹官方團隊時,我們將在星期三晚上(11月8日晚上7:00)找到(然後我們相應地更新頁面)。在此之前,包裝中的卡片來自第7週的FC 24團隊找到。
前鋒
球員 | 資格 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
薩爾瑪·塞萊斯特(Salma Celeste) | 4撕裂 | ↑82(78) | LF(LM,RF) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
傑尼碼頭 | 1個進球,4個模板 | ↑84(81) | LF(RM,LM,RF) | 曼城 |
西蒙 | 3個進球,1個模板 | ↑82(78) | ST(MS) | 體育布拉加 |
Joakim Persson | 3個進球,1個模板 | ↑71(60) | ST(MS,RF) | IK Sirius足球 |
哈里·凱恩 | 3撕裂 | ↑93(92) | ST(MS) | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
奧斯卡·扎瓦達(Oskar Zawada) | 3撕裂 | ↑76(68) | ST(MS) | 惠靈頓鳳凰城 |
哈吉·賴特(Haji Wright) | 2個目標,1個模板 | ↑80(74) | ST(MS) | 考文垂城 |
Artem Dovbyk | 1個進球,2個模板 | ↑78(70) | ST(MS) | FC Girona |
艾達·海格伯格(Ada Hegerberg) | 2撕裂 | ↑90(89) | ST(MS) | 里昂奧運會 |
杜桑·塔迪克(Dusan Tadic) | 2撕裂 | ↑84(82) | LF(LM,MS,RF) | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
威爾弗里德·扎哈(Wilfried Zaha) | 2撕裂 | ↑84(81) | LF(LM,MS) | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
Ante Budimir | 2撕裂 | ↑81(77) | ST(MS) | CA健康 |
楚克 | 2撕裂 | ↑81(76) | ST(ZOM,MS) | 阿姆斯特丹阿賈克斯 |
胡安·卡米洛·埃爾南德斯(Juan CamiloHernández) | 2撕裂 | ↑81(76) | ST(RM,LM,MS) | 哥倫布船員 |
奧馬爾·馬莫西(Omar Marmoush) | 2撕裂 | ↑81(75) | ST(LM,MS) | Eintracht Frankfurt |
穆罕默德·巴奧(Mohamed Bayo) | 2撕裂 | ↑80(74) | ST(MS) | 洛斯特里爾 |
羅納爾多 | 1個門,1個模板 | ↑87(86) | ST(MS) | al-Nassr |
杰拉德·莫雷諾(Gerard Moreno) | 1個門,1個模板 | ↑85(83) | ST(RM,MS) | FC Villarreal |
阿拉桑認罪 | 1個門,1個模板 | ↑84(81) | ZOM(LM,MS) | BorussiaMönchengladbach |
馬庫斯·愛德華茲 | 1個門,1個模板 | ↑83(80) | RF(RM,ST,LF) | 體育CP |
Kasper Dolberg | 1個門,1個模板 | ↑81(75) | ST(MS) | RSC無序 |
LeroySané | 2個模板 | ↑86(84) | RM(LM,RF) | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
史蒂文·伯格(Steven Berghuis) | 2個模板 | ↑84(81) | ZOM(ZM,RF) | 阿姆斯特丹阿賈克斯 |
中場
球員 | 資格 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
貝爾納多·席爾瓦(Bernardo Silva) | 2撕裂 | ↑89(88) | ZM(RF) | 曼城 |
Miguel de la fuente | 2撕裂 | ↑83(80) | ST(RM,MS) | CDLeganés |
PUADO | 2撕裂 | ↑81(76) | LM(RM,ST,LF) | 巴塞羅那Espanyol |
高瑪·阿薩諾 | 2撕裂 | ↑80(74) | RM(ZOM,RF) | VFL Bochum |
Sammie Szmodics | 2撕裂 | ↑77(69) | ZOM(MS) | 布萊克本流浪者 |
羅伯特·Žulj | 1個進球,2個模板 | ↑80(74) | ZOM(MS) | 射擊 |
亞歷山大·戈洛文(Alexandr Golovin) | 1個門,1個模板 | ↑82(79) | LM(RM,ZOM,LF) | 作為摩納哥 |
oihan sancet tipapu | 2個模板 | ↑84(81) | ZOM(ZM,ST) | 運動畢爾巴鄂 |
布魯諾·費爾南德斯(Bruno Fernandes) | 1 tor | ↑90(89) | ZOM(ZM) | 曼聯 |
Florian Wirtz | 1 tor | ↑86(85) | ZOM(ZM) | 拜耳04勒沃庫森 |
hakançalhanoğlu | 1 tor | ↑86(85) | ZM(ZDM) | 國際米蘭 |
菲爾·腳 | 1 tor | ↑86(85) | LF(LM,RF) | 曼城 |
Vincenzo Grifo | 1 tor | ↑84(82) | LM(ZOM,MS,LF) | SC Freiburg |
Leandro Barreiro Martins | 1 tor | ↑81(76) | ZM(ZDM) | 1。FSVMainz 05 |
後衛和守門員
球員 | 資格 | Ges | pos | 協會 |
---|---|---|---|---|
格里馬多 | 2撕裂 | ↑87(86) | 低(LV,LM) | 拜耳04勒沃庫森 |
Bartłomiejwdowik | 2撕裂 | ↑73(63) | LM(LV,Low,LF) | JagielloniaBiałystok |
科特 | 1個門,1個模板 | ↑79(73) | LV(低) | 體育Gijón |
弗朗西斯科·桑帕奧·穆拉(Francisco Sampaio Moura) | 1個門,1個模板 | ↑77(71) | LV(低,LM) | FC Falicao |
Achraf Hakimi | 2個模板 | ↑86(84) | RV(RAV) | 巴黎圣日耳曼 |
哈里·托福洛(Harry Toffolo) | 2個模板 | ↑77(71) | LV(低) | 諾丁漢森林 |
羅納德·阿勞霍(Ronald Araujo) | 1 tor | ↑87(86) | IV(RV) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
aymeric laporte | 1 tor | ↑86(85) | iv | al-Nassr |
Dayot Upamecano | 1 tor | ↑84(82) | iv | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
Manuel Akji | 1 tor | ↑84(82) | iv | 曼城 |
內森什麼 | 1 tor | ↑84(81) | IV(LV) | 曼城 |
尼亞姆·查爾斯 | 1 tor | ↑83(80) | RV(RAV,RF,LF) | FC切爾西 |
丹尼爾·穆尼茲(DanielMuñoz) | 1 tor | ↑81(77) | RV(RAV,IV) | KRC Genk |
MathíasOlivera | 1個模板 | ↑82(78) | LV(低) | 美國薩爾納尼塔那 |
胡安·米蘭達·岡薩雷斯(JuanMirandaGonzález) | 1個模板 | ↑81(77) | LV(低) | 貝蒂斯·塞維利亞(Betis Sevilla) |
馬庫斯·桑德伯格 | 保留10/10球,乾淨的床單 | ↑75(65) | TW | 很少 |
Marc-AndréTerStegen | 6/6球,乾淨的床單 | ↑90(89) | TW | 巴塞羅那足球俱樂部 |
Marco Silvestri | 4/4球,乾淨的床單 | ↑82(79) | TW | Udinese Calcio |
您可以在此處找到有關EA Sports FC 24的更多信息: