與FIFA 23終極小說和新的TOTS獎得主賽季比賽的團隊達到了高潮。像往常一樣,最好的是結束時,這意味著:來自頂級足球聯賽的25名最佳球員再次組成一支球隊,並將92 gn和98 GE的卡片帶入比賽。如果您仍然需要優秀的球員,那麼您現在有最好的機會吸引一些頂級球員。在下面,我們介紹了本賽季的終極團隊和Tots獎得主的改進。
FIFA 23系列A TOTS 2023吸入:
有關本賽季FIFA 23球隊的更多信息:
- FIFA 23 TOTS:當賽季的團隊到來以及您需要了解的時候
- FIFA 23 La Liga Tots投票:可獲得這52個提名
- FIFA 23 Spl Tots:Ronaldo,Talisca,Romarinho-沙特職業聯賽也有一些頂級球員
- FIFA 23 Bundesliga tots:多特蒙德和巴伐利亞占主導地位,所有球員的強大升級
- FIFA 23 EFL TOTS:Akpom,Brownhill,Pedro and Co.的大量升級。
- FIFA 23英超聯賽:阿森納和曼徹斯特幾乎將整個團隊放置
- FIFA 23 Eredivisie Tots:Simons,Tadic和Bergwijn是荷蘭隊的明星
- FIFA 23社區TOTS在這裡:Silva,Sanchez,Jesus和Rodrygo獲得最強的升級
13名前鋒,5位中場球員,6名後衛和一名守門員組成了今年的終極小說,正如預期的那樣,只有超級巨星將傑克交給他們。在下面,我們向您介紹所有終極小說玩家,並向您展示您收到的哪些升級。除了較高的房地產升級外,最重要的是,特殊運動(SB)和 /或腳(SF)的許多星級升級(SF)。相比之下,只有幾個特徵,而變化完全不在桌子上。
終極tots前鋒
球員 | GES /升級 | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
萊昂內爾·梅西 | ↑98(91) | = st | 巴黎圣日耳曼 |
羅伯特·萊萬多夫斯基 | ↑97 + 5★SF(91) | = st | 巴塞羅那足球俱樂部 |
我的妻子 | ↑97 + 5★SB(91) | = MS | 皇家馬德里 |
拉斐爾·萊奧(Rafael Leao) | ↑97 + 5★SB(84) | = lf | 交流郵件和 |
埃林·海蘭德(Erling Haaland) | ↑97 + 4★SB / 5★SF(88) | = st | 曼城 |
Victor Osimhen | ↑97 + 4★SB / 5★SF(83) | = st | SSC Neapel |
Kylian Mbappe | ↑97(91) | = st | 巴黎圣日耳曼 |
Khvicha Kvaratskhelia | ↑96 + 5★SB(74) | = lf | SSC Neapel |
穆罕默德是錯誤的 | ↑96 + 5★SB(90) | = RF | FC利物浦 |
克里斯托弗·紐肯(Christopher Nunku) | ↑95 + 5★SF(86) | = MS | RB萊比錫 |
Vinicius Junior | ↑95 + 5★SF(86) | = lf | 皇家馬德里 |
馬庫斯·拉什福德 | ↑95 + 4★SF(81) | = lf | 曼聯 |
安托萬·格里茲曼(Antoine Griezmann) | ↑94 + 5★SB / 4★SF(83) | = st | 馬德里競技 |
終極小孩中場球員
球員 | GES /升級 | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
裘德·貝靈漢 | ↑97 +5★SF(84) | = ZM | 多特蒙德硼 |
Jamal Musiala | ↑97 + 5★SB + 3個特徵(81) | =咀嚼 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
凱文·德·布魯恩(Kevin de Bruyne) | ↑97(91) | = ZM | 曼城 |
佩德里 | ↑95 + 5★SB / 5★SF(85) | = ZM | 巴塞羅那足球俱樂部 |
Seko Hepher | ↑92(81) | = ZM | RC鏡頭 |
終極小便後衛和守門員
球員 | GES /升級 | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
Matthijs de ligt | ↑96 + 4★SF(85) | = iv | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
俄亥俄州馬里托 | ↑95 + 2行(84) | = iv | 皇家馬德里 |
馬克·安德烈·特爾·斯特根(Marc-Andre Ter Stegen) | ↑94 + 1特徵(88) | = th | 巴塞羅那足球俱樂部 |
西奧·埃爾南德斯(Theo Hernandez) | ↑94(85) | = lv | 交流郵件和 |
喬納森·克勞斯(Jonathan Clauss) | ↑93 + 4★SB / 4★SF(80) | = rav | 奧運會馬賽 |
耶利米·弗里蓬(Jeremie Frimpong) | ↑92 + 4★SB / 4★SF + 2個特徵(80) | = rav | 拜耳04勒沃庫森 |
威廉·薩利巴(William Saliba) | ↑92(80) | = iv | FC阿森納 |
這些是FIFA 23獎獎得主
作為終極旅行的一部分,首次有如此被稱為TOS獎的獲獎者。從Ultimate Tots球員中選出了Tots獎的獲獎者,並在2022/23賽季的前5名足球運動員中獲得了以下獎項之一。為了欣賞八個小說獎的表現,他們在FIFA 23中獲得了一張特殊卡。
- 金手套(守門員)
- 最高得分手
- 季節的球員
所有FIFA 23 TOTS獎得主一目了然
球員 | GES /升級 | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
裘德·貝靈漢 | ↑97 +5★SF(84) | = ZM | 多特蒙德硼 |
羅伯特·萊萬多夫斯基 | ↑97 + 5★SF(91) | = st | 巴塞羅那足球俱樂部 |
埃林·海蘭德(Erling Haaland) | ↑97 + 4★SB / 5★SF(88) | = st | 曼城 |
Victor Osimhen | ↑97 + 4★SB / 5★SF(83) | = st | SSC Neapel |
Kylian Mbappe | ↑97(91) | = st | 巴黎圣日耳曼 |
Khvicha Kvaratskhelia | ↑96 + 5★SB(74) | = lf | SSC Neapel |
克里斯托弗·紐肯(Christopher Nunku) | ↑95 + 5★SF(86) | = MS | RB萊比錫 |
馬克·安德烈·特爾·斯特根(Marc-Andre Ter Stegen) | ↑94 + 1特徵(88) | = th | 巴塞羅那足球俱樂部 |
TOTS獎與玩家有何不同?
八個小孩獎有雙卡形式:一張正常(藍色)終極死地圖,曾經是綠色紫色的“ Tots Award獎得主”卡。
除了不同的設計外,這兩張卡片彼此之間沒有差異。說:Ultimate Tots Map and Tot的獲獎者卡具有相同的價值和行動。
現在,這兩個卡版本都包含在包裝中,但Tots Award將在6月16日下午7:00散發出贏家卡版本。因此,您只有時間獲得卡片。
關於FIFA 23的更多信息: