一切都是關於黑色星期五的一切,當然也允許EA Sports FC 24最好的totw不丟失。它已經具有固定的傳統,即EA Sports還提供了TOTW的最佳成績,這是黑色星期五賽事的一部分,將所有先前出版的一周球隊的最佳球員帶回了終極團隊。弱者中最好的團隊始終是最受歡迎的報價之一,因為將頂尖球員從包裝中拉出的機會特別高(相應地購買了許多包裝)。您可以發現今年最好的球隊中哪些球員經常可以進入FC 24,以及對TOTW最好的了解。
FC 24最好的TOTW 2023內容:
一目了然
時間到了:EA Sports擁有FC 24最好的TOTW(一起totw 10)正式揭露,這表明洩漏都是真實的。最好的死者門票將於2023年11月22日(晚上7:00)在2023年12月1日(下午7:00)的黑色星期五活動結束時包含在包裝中。
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
羅伯特·萊萬多夫斯基(TOTW 1) | ↑91(90) | 英石 | 巴塞羅那足球俱樂部 |
維吉爾·範·迪克(Totw 5) | ↑90(89) | iv | FC利物浦 |
Antoine Griezmann(TOTW 6) | ↑89(88) | 英石 | 馬德里競技 |
Federico Valverde(TOTW 4) | ↑89(88) | ZM | 皇家馬德里 |
溫迪·雷納德(Wendie Renard)(totw 7) | ↑89(88) | iv | 里昂奧運會 |
Heung Min Son(TOTW 2) | ↑88(87) | 英石 | 托特納姆熱刺 |
裘德·貝靈漢(Totw 3) | ↑87(86) | 研磨 | 皇家馬德里 |
Ousmane Dembele(TOTW 8) | ↑87(86) | RF | 巴黎圣日耳曼 |
Sakina Karchaoui(TOTW 1) | ↑87(86) | LV | 巴黎圣日耳曼 |
Leon Goretzka(TOTW 6) | ↑86(85) | ZM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
Rodrygo(TOTW 9) | ↑86(85) | 英石 | 皇家馬德里 |
傑里米·多克(Jeremy Dok)(totw 8) | ↑85(81) | LM | 曼城 |
奧利維爾·吉魯(Olivier Giroud)(totw 4) | ↑84(82) | Th | 交流郵件和 |
Tariq Lambtey(TOTW 1) | ↑84(75) | LV | 布萊頓和霍夫·阿爾比恩 |
像去年一樣,EA從迄今為止以TOTW的最佳發行(與去年完全相同的數字)中發表了14名來自Tolle Deadws的球員。可能只有一個團隊,因為根據數據礦工FUT警長,通過各種促銷(Best of Totw)在黑色星期五活動中,超過70張特殊卡片,totw 10,,,,雷電最好的露營)開始發揮作用。
- fut警長(@futsheriff)2023年11月21日
無論TOTW最好的球員數量如何,可能的候選人都來自以前的TOTW,因此,從理論上講,以下玩家可用:
球員 | Ges | 位置 | 協會 |
---|---|---|---|
Erling Haaland(TOTW 7) | ↑92(91) | = st | 曼城 |
哈里·凱恩(Totw 7) | ↑92(91) | = st | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
Kylian Mbappe(TOTW 9) | ↑92(91) | ↑LF(ST) | 巴黎圣日耳曼 |
哈里·凱恩(Totw 2) | ↑91(90) | = st | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
Karim Benzema(TOTW 9) | ↑91(90) | ↑ST(MS) | Ittihad FC |
羅伯特·萊萬多夫斯基(TOTW 1) | ↑91(90) | = st | 巴塞羅那足球俱樂部 |
Marc-Andre Ter Stegen(TOTW 8) | ↑90(89) | = TW | 巴塞羅那足球俱樂部 |
穆罕默德·薩拉(Totw 1) | ↑90(89) | = RF | FC利物浦 |
Antoine Griezmann(TOTW 6) | ↑89(88) | = st | 馬德里競技 |
布魯諾·費爾南德斯(Totw 5) | ↑89(88) | =咀嚼 | 曼聯 |
溫迪·雷納德(Wendie Renard)(totw 7) | ↑89(88) | = iv | 里昂奧運會 |
LautaroMartínez(TOTW 3) | ↑88(87) | = st | 國際米蘭 |
馬丁Ødegaard(Totw 3) | ↑88(87) | ↑ZM(摘要) | FC阿森納 |
Domenico Berardi(TOTW 5) | ↑87(85) | = RF | 美國sassuolo calcio |
Grimaldo(TOTW 8) | ↑87(86) | ↑LM(LAV) | 拜耳04勒沃庫森 |
JoãoCancelo(TOTW 2) | ↑87(86) | ↑RV(LV) | 巴塞羅那足球俱樂部 |
裘德·貝靈漢(Totw 3) | ↑87(86) | ↑ZOM(ZM) | 皇家馬德里 |
khvicha kvaratskhelia(totw 3) | ↑87(86) | = lf | SSC Neapel |
路易斯·阿爾貝托(TOTW 6) | ↑87 + 4★SF(84) | = ZM | 拉齊奧·羅(Lazio ROM)(拉齊奧) |
N'Glo Kante(TOTW 2) | ↑87(86) | = ZDM | Ittihad FC |
Ousmane Dembele(TOTW 8) | ↑87(86) | = RF | 巴黎圣日耳曼 |
Paulo Dybala(TOTW 1) | ↑87(86) | ↑ST(MS) | 作為ROM(Roma FC) |
Sakina Karchaoui(TOTW 1) | ↑87(86) | = lv | 巴黎圣日耳曼 |
Sergej Milinkovic-Savic(TOTW 4) | ↑87(86) | = ZM | al-Hilal |
ÁlexGrimaldo(TOTW 3) | ↑86(84) | = lav | 拜耳04勒沃庫森 |
Federico DiMarco(TOTW 9) | ↑86(82) | = lav | 國際米蘭 |
Hakan Calhanoglu(totw 8) | ↑86(85) | ↑ZDM(ZM) | 國際米蘭 |
凱蒂·麥凱布(Katie McCabe)(TOTW 7) | ↑86(85) | = lv | FC阿森納 |
Kieran Trippier(TOTW 2) | ↑86(85) | = RV | 紐卡斯爾聯 |
金斯利·科曼(Kingsley Coman)(totw 4) | ↑86(85) | ↑RM(LM) | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
Leon Goretzka(TOTW 6) | ↑86(85) | = ZM | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
林恩·威廉姆斯(Totw 9) | ↑86(83) | ↑LM(ST) | NJ / NY Gotham FC |
梅根·拉皮諾(Megan Rapinoe)(totw 5) | ↑86(85) | = lm | 里昂奧運會 |
米莉·布萊特(Totw 8) | ↑86(85) | = iv | FC切爾西 |
Odilon Kossounou(totw 9) | ↑86(76) | = iv | 拜耳04勒沃庫森 |
Rodrygo(TOTW 9) | ↑86(85) | ↑ST(RF) | 皇家馬德里 |
Romelu Lukaku(TOTW 4) | ↑86(84) | = st | 作為ROM(Roma FC) |
薩爾瑪·帕拉洛洛洛(Totw 8) | ↑86(78) | = lf | 巴塞羅那足球俱樂部 |
西蒙(點擊8) | ↑86 + 4★SF(78) | = st | 體育布拉加 |
Dayot Upamecano(TOTW 8) | ↑85(82) | = iv | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 |
來自馬科斯(TOTW 7) | ↑85(80) | = RV | 運動畢爾巴鄂 |
Edin Deko(TOTW 7) | ↑85(83) | = st | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
耶利米·弗里蓬(Jeremie Frimpong(Totw 6) | ↑85(83) | ↑RM(RAV) | 拜耳04勒沃庫森 |
傑里米·多克(Jeremy Dok)(totw 8) | ↑85(81) | ↑LM(LF) | 曼城 |
MATS HUMMELS(TOTW 1) | ↑85(83) | = iv | 多特蒙德硼 |
Ollie Watkins(TOTW 3) | ↑85(80) | = st | 阿斯頓維拉 |
Palhinha(TOTW 7) | ↑85(83) | = ZDM | FC Fulham |
Pierre-Emerick Aubameyang(TOTW 4) | ↑85(80) | = st | 奧運會馬賽 |
雷切爾·昆戈亞(TOTW 3) | ↑85(83) | = st | 馬德里CFF |
Raheem Sterling(TOTW 4) | ↑85(83) | = lf | FC切爾西 |
sancet(totw 8) | ↑85(81) | =咀嚼 | 運動畢爾巴鄂 |
掃羅(TOTW 2) | ↑85(80) | = ZM | 馬德里競技 |
威爾弗里德·扎哈(Wilfried Zaha)(totw 8) | ↑85(81) | ↑LM(LF) | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
克里斯蒂安·羅梅羅(TOTW 4) | ↑84(82) | = iv | 托特納姆熱刺 |
埃迪·卡蒂(Eddie Katih)(totw 7) | ↑84 + 4★SF(75) | = st | FC阿森納 |
弗雷德里克·艾爾斯(Fredrik Aursnes)(totw 9) | ↑84(79) | = ZM | 有益的Lissabon |
Henrikh Mkhitaryan(TOTW 1) | ↑84(81) | ↑ZM(摘要) | 國際米蘭 |
Hirving Lozano(TOTW 7) | ↑84(81) | ↑LF(RF) | PSV Eindhoven |
喬納森·克勞斯(Totw 5) | ↑84(81) | ↑RV(RAV) | 奧運會馬賽 |
勞倫·巴恩斯(Totw 6) | ↑84(81) | ↑IV(LV) | OL統治 |
loïsopennda(totw 6) | ↑84(82) | = st | RB萊比錫 |
Matteo Politano(TOTW 6) | ↑84(81) | = RF | SSC Neapel |
尼古拉斯·傑克遜(Totw 8) | ↑84(78) | = st | FC切爾西 |
Nicolas Otamendi(TOTW 5) | ↑84(82) | = iv | 有益的Lissabon |
Oleksandr Zinchenko(TOTW 9) | ↑84(80) | = lv | FC阿森納 |
奧利維爾·吉魯(Olivier Giroud)(totw 4) | ↑84(82) | = th | 交流郵件和 |
Paulo Gazzaniga(TOTW 9) | ↑84(78) | = TW | FC Girona |
Talisca(TOTW 2) | ↑84(81) | ↑RM(MS) | al-Nassr |
Tariq Lemptey(TOTW 1) | ↑84(75) | = lv | 布萊頓和霍夫·阿爾比恩 |
Toby Alderweireld(TOTW 3) | ↑84(81) | = iv | 皇家安特衛普 |
Adrien Tameze(TOTW 8) | ↑83(74) | = iv | FC都靈 |
Artem Dovbyk(totw 8) | ↑83(70) | = st | FC Girona |
Artur聖誕節(TOTW 9) | ↑83(62) | = iv | 森林Niepołomice |
查德拉大砲(TOTW 9) | ↑83(69) | ↑LF(ST) | FC St.Gallen 1879 |
David Neres(TOTW 2) | ↑83(80) | = rm | 有益的Lissabon |
Dedier Lekkel和Totw 9) | ↑83(72) | ↑LM(ST) | hatayspor |
多米尼克·索蘭克(TOTW 9) | ↑83(75) | = st | 亞足聯伯恩茅斯 |
Exequiel Palacios(TOTW 2) | ↑83(80) | = ZM | 拜耳04勒沃庫森 |
Facundo Medina(TOTW 7) | ↑83(80) | = iv | RC鏡頭 |
Franck Honorat(TOTW 9) | ↑83(76) | = rm | BorussiaMönchengladbach |
Georginio Wijnaldum(TOTW 7) | ↑83(80) | = ZM | al-ettifaq |
GonçaloRamos(TOTW 2) | ↑83(80) | = st | 巴黎圣日耳曼 |
ISCO(TOTW 7) | ↑83(80) | =咀嚼 | 貝蒂斯·塞維利亞(Betis Sevilla) |
Joakim Persson(totw 8) | ↑83(60) | = lf | IK Sirius足球 |
Kaoru有絲瘤(TOTW 2) | ↑83(80) | = lm | 布萊頓和霍夫·阿爾比恩 |
克里斯蒂安·索斯特維特(TOTW 9) | ↑83(73) | ↑ZDM(ZM) | 美國sassuolo calcio |
穆罕默德·巴奧(Totw 8) | ↑83(74) | = st | Le Havre AC |
Moussa Niakhate(TOTW 8) | ↑83(77) | = iv | 諾丁漢森林 |
妮可·艾諾米(Nicole Anyomi)(totw 6) | ↑83(80) | ↑LF(ST) | Eintracht Frankfurt |
奧利弗·鮑曼(Oliver Baumann)(TOTW 7) | ↑83(80) | = TW | TSG 1899 Hoffenheim |
菲利普·科恩(Totw 9) | ↑83(72) | = TW | 作為摩納哥 |
Quinten Timber(TOTW 9) | ↑83(74) | = ZM | 鹿特丹Feyenoord |
Sophie Weidauer(TOTW 9) | ↑83(70) | ↑ST(摘要) | SV Werder Bremen |
Willum Thorm Willumsson(TOTW 8) | ↑83(68) | =咀嚼 | 繼續老鷹隊的Deventer |
Carlos Soler(TOTW 6) | ↑82(79) | ↑RV(ZM) | 巴黎圣日耳曼 |
Denis Bouanga(TOTW 4) | ↑82(78) | = lf | 洛杉磯足球俱樂部 |
Dodi Lukebakio(拖車5) | ↑82(78) | ↑RF(RM) | FC Sevilla |
道格拉斯·路易斯(Totw 6) | ↑82(79) | = ZDM | 阿斯頓維拉 |
弗雷德里克·艾爾斯(Fredrik Aursnes)(totw 5) | ↑82(79) | = ZM | 有益的Lissabon |
詹姆斯·塔弗尼爾(Totw 4) | ↑82(78) | = RV | Glasglow Rangers |
做一個todibo(totw 2) | ↑82(79) | = iv | OGC很好 |
約阿希姆·安德森(Joachim Andersen)(totw 3) | ↑82(78) | = iv | 水晶宮 |
Lee Kang(totw 5) | ↑82(78) | ↑ZOM(LF) | 巴黎圣日耳曼 |
Leicy Santos(TOTW 4) | ↑82(79) | =咀嚼 | 馬德里競技 |
路易絲·弗勒里(Totw 4) | ↑82(79) | = lm | 巴黎足球俱樂部 |
Pietro Terracciano(TOTW 2) | ↑82(79) | = th | 交流佛羅倫薩 |
Riccardo Orsolini(TOTW 3) | ↑82(78) | = rm | FC博洛尼亞 |
Scott McTominay(TOTW 4) | ↑82(79) | = ZDM | 曼聯 |
偷了Dimitrievski(TOTW 6) | ↑82(79) | = th | 雷·瓦萊卡諾(Ray Vallecano) |
vangelis pavlidis(totw 6) | ↑82(78) | = st | 烷烴 |
Alassane請求(TOTW 3) | ↑81(77) | ↑ST(摘要) | BorussiaMönchengladbach |
Alessandro Buongiorno(TOTW 7) | ↑81(77) | = iv | FC都靈 |
亞歷山大·迪克(Alexander Djiku)(TOTW 2) | ↑81(76) | = iv | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
達文森·桑切斯(Davinson Sanchez)(TOTW 4) | ↑81(77) | = iv | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
哈里·威爾遜(Totw 5) | ↑81(75) | ↑LF(RM) | FC Fulham |
雅各布·墨菲(Jacob Murphy)(TOTW 6) | ↑81(76) | = RF | 利茲聯 |
設計(TOTW 1) | ↑81(77) | ↑LF(RM) | 曼城 |
Jesper Karlsson(totw 5) | ↑81(77) | ↑LM(LF) | FC博洛尼亞 |
喬丹·泰茲(TOTW 3) | ↑81(76) | = RV | PSV Eindhoven |
Keremaktürkoglu(totw 1) | ↑81(77) | = lm | 加拉塔薩雷伊斯坦布爾 |
LeaVilhjálmsdóttir(TOTW 3) | ↑81(77) | ↑RF(RM) | 拜耳04勒沃庫森 |
路易斯·哈維爾·蘇阿雷斯(TOTW 3) | ↑81(75) | = st | 你阿爾梅里亞 |
曼努埃爾·里曼(Manuel Riemann)(totw 4) | ↑81(77) | = th | VFL Bochum |
馬丁·奧耶達(Martin Ojeda)(TOTW 1) | ↑81(76) | = rm | 奧蘭多市 |
羅蘭·薩萊(Roland Sallai)(totw 5) | ↑81(76) | ↑MS(RM) | SC Freiburg |
Salem al-Dawsari(TOTW 1) | ↑81(77) | = lm | al-Hilal |
Serhou Guirassy(TOTW 1) | ↑81(77) | = st | VFB Stuttgart |
teemu pukki(totw 4) | ↑81(75) | = st | 明尼蘇達州聯隊 |
Moffi房間(TOTW 1) | ↑81(77) | = st | OGC很好 |
Alen Halilovic(TOTW 1) | ↑80(68) | ↑ZOM(RM) | Fortuna Sittard |
Alexandre Oukidja(TOTW 1) | ↑80(73) | = TW | FC Metz |
Alvaro Barreal(TOTW 7) | ↑80(70) | = lm | FC辛辛那提 |
Amalie Vangsgaard(TOTW 2) | ↑80(74) | = st | 巴黎圣日耳曼 |
安德斯·德雷爾(Totw 7) | ↑80(74) | = RF | RSC無序 |
Carlinhos(TOTW 1) | ↑80(72) | ↑ZOM(ZM) | Portimonense SC |
Crysencio Summerville(TOTW 6) | ↑80(73) | ↑LM(RM) | 利茲聯 |
Darlin Yongwa(TOTW 4) | ↑80(70) | ↑LAV(LV) | FC Lorient |
Etrit Berisha(totw 5) | ↑80(71) | = GK | FC Empoli |
Georges Mikautzega(TOTW 5) | ↑80(74) | = st | 阿姆斯特丹阿賈克斯 |
格里芬·多爾西(Griffin Dorsey)(TOTW 6) | ↑80(61) | = RV | 休斯頓迪納摩 |
哈里·塔巴科維奇(TOTW 1) | ↑80(69) | = st | Hertha BSC |
Ismail Yuksek(TOTW 5) | ↑80(72) | = ZDM | Fenerbahce伊斯坦布爾 |
Jelle Bataille(TOTW 1) | ↑80(71) | = RV | 皇家安特衛普 |
凱文·丹基(Totw 4) | ↑80(69) | = st | Cercle Bruges |
克里斯托弗·霍根(Kristoffer Haugen)(totw 3) | ↑80(70) | = lav | Molde FK |
Leonardo Pavoletti(TOTW 7) | ↑80(70) | = st | Cagliari Calcio |
Mame Thimam(TOTW 6) | ↑80(72) | = st | kayserispor |
Mattia Zanotti(TOTW 7) | ↑80(65) | = RV | FC St.Gallen 1879 |
Maximiliano Caufriez(TOTW 6) | ↑80(72) | = iv | 克萊蒙腳 |
梅根·芬尼根(Totw 5) | ↑80(73) | = iv | 足球俱樂部埃弗頓 |
米格爾(Totw 5) | ↑80(71) | = st | deportivoAlavés |
MOMODOU LAMIN SONKO(TOTW 6) | ↑80(59) | ↑LF(RF) | BKHäcken |
摩根·惠特克(TOTW 2) | ↑80(66) | ↑RF(RM) | 普利茅斯的阿蓋爾 |
Mory Diaw(TOTW 3) | ↑80(74) | = th | 克萊蒙腳 |
萊利·麥格里(TOTW 3) | ↑80(72) | = lm | FC Middlesbrough |
羅伯特·斯科夫(Totw 5) | ↑80(74) | ↑lav(rav) | TSG 1899 Hoffenheim |
羅伯特·泰勒(Robert Taylor)(TOTW 2) | ↑80(69) | ↑MS(LF) | 邁阿密國際 |
Roony Bardghji(TOTW 2) | ↑80(67) | = RF | FC哥本哈根 |
優素福·薩里(totw 3) | ↑80(71) | ↑RM(RF) | Adana Demirspor |
最好的TOTW解釋:這是本週最佳團隊在FC 24中工作的方式
“每週的最佳團隊”(簡稱“ totw of totw”)是年度黑色星期五活動的一部分,在球員中尤其受歡迎,因為 - 顧名思義 - 它是由最好,最多,最多的。自FC 24開始以來,EA Sports發布的所有團隊中所有團隊的受歡迎球員。可能的球員池包括來自先前發表的9名Deadws的162名球員,但最終只有14至18名球員最終才能成為Totw的最佳球員。
- EA FC 24 TOTW 9:MBAPPE和BENZEMA成為第9週的團隊一周
- EA FC 24 TOTW 8:Ter Stegen,Grimaldo和Dembele可以期待升級
- EA FC 24 TOTW 7:Haaland,Kane和Renard在第7週的團隊中
- EA FC 24 TOTW 6:Griezmann,Alberto和Goretzka領導本週的團隊
- EA FC 24 TOTW 5:Van Dijk,Fernandes和Berardi可以期待強大的升級
- EA FC 24 TOTW 4:Valverde,Coman和Milinkovic-Savic獲得了他們的首次升級
- EA FC 24 TOTW 3為Martínez,Ødegaard和Bellingham帶來了強大的升級
- EA FC 24 TOTW 2在這裡! -Kane,兒子和取消獲得他們的首次升級
- EA FC 24 TOTW 1在這裡! - 本賽季以Lewandowski,Salah和Dybala的升級開始
最好的TOTW播放器會獲得新的升級嗎?
不!最好的TOTW只是作為“本週團隊”計劃的一部分在過去十週內發揮作用的新卡片。由於這些卡已經得到改善,因此您將不再獲得進一步的改進。
totw的最佳選擇是什麼時候出現在FC 24中?
EA Sports宣布了FC 24最好的TOTW,並提供了一個新的裝載屏幕,並宣布了2023年11月22日(星期三)(下午7:00)的開始,直到2023年12月1日(下午7:00)。
您如何在FC 24中獲得最好的TOTW卡?
最好的TOTW卡是從FC 24 UT Ultimate Team發行的所有卡片包中EA FC 24 UT硬幣或購買了FC點或在SBCS /鏡頭上賺取的點。包含更多玩家的包裝提供了最好的TOTW球員的自然機會。除包裝外,您還可以環顧四周,運氣好,還有一個或另一個SBC或目標,其中它將卡片作為獎勵掉下來。
您可以在此處找到有關EA Sports FC 24的更多信息: