自發明以來,神奇寶貝的無數襲擊一直是該專營權的一部分,並且有時會不斷擴大,有時被修訂。在神奇寶貝去當然,這沒有太大不同。 Eegal,無論您是參加競技場,取代新的突襲老闆還是只想抓住野生神奇寶貝,一切都基於戰鬥系統。因此,粉絲群的興趣通常旨在使WP最大化,以組成最強大的團隊,捕捉最強大的神奇寶貝,當然也找出最佳攻擊。我們將自己投入到此頁面上的後者,而以下鏈接可以幫助您解決其他主題。
乍一看,神奇寶貝攻擊的明智選擇及其正確的彙編似乎很簡單,對於強烈的攻擊集(移動設置)並不重要,但是如果您想嘗試怪物帶來的巨大挑戰,可以' t避免它。高級球員和專業人士知道神奇寶貝的優勢和劣勢,並知道哪些攻擊最好結合在一起,以便用據稱較弱的手工恆星擊敗。
在這種情況下,通常會出現問題:哪些攻擊是神奇寶貝GO中最有效的攻擊,哪些神奇寶貝具有這些攻擊。 “最有效的攻擊”不必以最高的傷害值對攻擊進行zwing。 DPS值(DPS =每秒傷害,德語:每秒傷害)通常會發揮,但並不總是更重要的作用。畢竟,攻擊不僅應造成毀滅性的傷害,而且還應盡快進行。因此,下一次攻擊可以更快地跟隨,或者您擊敗對手,而不是自己的神奇寶貝。當然,諸如能源發電或消費之類的因素也發揮作用,或者是否會因員工獎金等其他損害乘數加強攻擊。
您可以發現哪些攻擊確實是最好的攻擊以及哪些攻擊可以遭受的攻擊。順便說一句,當Niantic擰緊攻擊時,我們一次又一次地更新列表。以下表對應於2017年7月6日的狀態。
PokémonGO-die besparts未能使用神奇寶貝
因此,您不必在無數的數字值中圍繞所有神奇寶貝的完整列表,以及下表中的所有神奇寶貝的完整列表。攻擊名稱背後的括號中的值告訴您各自的損壞-Pro第二值(DPS)。請注意:技能列表僅適用於新捕獲的神奇寶貝。老神奇寶貝抓住了2往前的舊神奇寶貝,並沒有進一步發展。
您一生中沒有足夠的皮卡丘和公司嗎?如果您喜歡神奇寶貝,可以在這裡找到(Amazon.de)
Pokemon Go Plus! - 所有專業獵人的重要伴侶
手鐲在神奇寶貝捕獲物中的許多物種中為您提供支持。
但是,關於神奇寶貝的更多信息:
Maxoak 50000mAh 6港口Powerbank-終極外部通用電池
有關信息:遵循此長列表,您仍然會在整個遊戲中找到最佳快速攻擊(標準攻擊)和風暴攻擊(充電技巧)的排名。如果您正在尋找某個攻擊或某個神奇寶貝,最好使用瀏覽器的搜索功能(鍵組合= ctrl + f)。
神奇寶貝 | typ | 快速攻擊(DPS) | Sturm攻擊(DPS) |
---|---|---|---|
能 | 植物 | 鏟球(10,00) 卷鬚(11,67) | Matschbomb(34.78) 一起轟炸(26.19) Blattgeißel(34,62) |
Bisaknosp | 植物 | 剃須刀(13.00) 卷鬚(11,67) | Matschbomb(34.78) 太陽束(36.73) Blattgeißel(34,62) |
可以成為Flor | 植物 | 剃須刀(13.00) 卷鬚(11,67) | Matschbomb(34.78) 太陽束(36.73) 花椎骨(42.31) |
Glumanda | 費爾 | Glut(10,00) 刮擦(12.00) | Funken航班(26.92) Flammenwurf(31,82) 氮氣(18,42) |
glutex | 費爾 | Glut(10,00) 火牙(12.22) | Funken航班(26.92) Flammenwurf(31,82) Feuerchlag(25.00) |
格拉克 | 費爾 | 火椎骨(12.73) 空氣切口(11.67) | Feuersturm(33.33) 龍爪(29.41) Hitziller(40.00) |
chiggy | 水 | 鏟球(10,00) 泡菜(10,00) | 水噴嘴(17.31) 納斯尾巴(26.32) Aquawelle(21,88) |
席洛克 | 水 | 僅(12,00) Aquaknarre(10,00) | 水噴嘴(17.31) hydropumpe(39,39) 冰射流(27.27) |
圖爾托克 | 水 | 僅(12,00) Aquaknarre(10,00) | 冰射流(27.27) hydropumpe(20,00) Lichtkanone(37,04) |
Raupy | 甲蟲 | 鏟球(10,00) Käferbiss(10.00) | 塵土飛揚(15.91) |
Safcon | 甲蟲 | 鏟球(10,00) Käferbiss(10.00) | 塵土飛揚(15.91) |
Smettbo | 甲蟲 航班 | 推車保護(10.00) 混亂(12.50) | 精神分子(35,71) 流血-UP(24.32) 安培燈(25.86) |
Hornliu | 甲蟲 | Käferbiss(10.00) Gifstachel(8.33) | 塵土飛揚(15.91) |
在 | 甲蟲 | Käferbiss(10.00) Gifstachel(8.33) | 塵土飛揚(15.91) |
Bibor | 甲蟲 禮物 | 海灘(9.09) 毒物(12.50) | Aero-Ass(22,92) Matschbomb(34.78) Creuces'(28.13) |
陶布西 | 普通的 航班 | 鏟球(10,00) Rucky Hits(10.00) | 風能(16,07) Aero-Ass(22,92) 風(22.22) |
鬥爭 | 普通的 航班 | 機翼(10.00) 鋼翼(13.75) | 風能(16,07) Aero-Ass(22,92) 風(22.22) |
陶布斯 | 普通的 航班 | 空氣切口(11.67) 鋼翼(13.75) | 能量(40.74) Aero-Ass(22,92) 潛水(45.00) |
Rattfratz | 普通的 | 鏟球(10,00) Rucky Hits(10.00) | Schaufler(21.28) Hyperzahn(32,00) Bodyslam(26,32) |
Rattikarpl | 普通的 | 僅(12,00) Rucky Hits(10.00) | Schaufler(21.28) Hyperzahn(32,00) Hyperstrahl(39,47) |
Habitak | 普通的 航班 | Rucky Hits(10.00) 施納貝爾(10,00) | Aero-Ass(22,92) Bohrschnabel(26,09) (6,67) Himmelsfeger(35,00) |
ibitak | 普通的 航班 | 鋼翼(13.75) 施納貝爾(10,00) | Aero-Ass(22,92) PAG鑽(28.57) Himmelsfeger(35,00) |
撤退 | 禮物 | 酸(11.25) Gifstachel(8.33) | Wickel(20.69) Giftzahn(20,59) Matschbomb(34.78) |
Abok | 禮物 | 酸(11.25) 僅(12,00) | Finsteraura(26,67) 泥波(34.38) 垃圾命中(41.94) |
皮卡丘 | 電氣 | Donnerschock(8.33) Rucky Hits(10.00) | 負載影響(26.00) Donnerblitz(32,00) 電力(34.62) |
raichu | 電氣 | Volt變更(8.70) 火花跳(8.57) | 突破(25.00) 雷電(25.00) 電力(34.62) |
阻止 | 博登 | 刮擦(12.00) 粘土射擊(8.33) | Schaufler(21.28) Steinhagel(29,63) 沙格拉布(20,00) |
桑達勒 | 博登 | Metalklaue(11.43) 粘土射擊(8.33) | Felsgrab(21,88) 蒸汽輥(22.86) 地震(33.33) |
nidoran♀ | 禮物 | Gifstachel(8.33) 僅(12,00) | Giftzahn(20,59) Matschbomb(34.78) Bodyslam(26,32) |
Nidorina | 禮物 | Gifstachel(8.33) 僅(12,00) | Giftzahn(20,59) Matschbomb(34.78) Schaufler(21.28) |
Nidoqueen | 禮物 博登 | 毒物(12.50) 僅(12,00) | Steinkant(43.48) 泥波(34.38) 地震(33.33) |
nidoran♂ | 禮物 | Gifstachel(8.33) 施納貝爾(10,00) | 霍納塔克(21,62) Bodyslam(26,32) Matschbomb(34.78) |
Nidorino | 禮物 | 毒物(12.50) 僅(12,00) | 霍納塔克(21,62) Schaufler(21.28) Matschbomb(34.78) |
nidoking | 禮物 博登 | 毒物(12.50) Eisenschweif(13.64) | 更多(40.91) 地震(33.33) 泥波(34.38) |
piepi | 費用 | 磅(11,67) Zen Head Kick(10.91) | Bodyslam(26,32) Säusel聲音(17.95) 嘴巴(33,33) |
Pixi | 費用 | 充電光束(7.27) Zen Head Kick(10.91) | 精神分子(35,71) 魔術許可證(28.57) 嘴巴(33,33) |
vulpix | 費爾 | Rucky Hits(10.00) Glut(10,00) | Bodyslam(26,32) Flammenwurf(31,82) 氮氣(18,42) |
弗爾諾納 | 費爾 | 假(11.11) 火椎骨(12.73) | 熱浪(31.67) Hitziller(40.00) 太陽束(36.73) |
Pummeluff | 普通的 費用 | 假(11.11) 磅(11,67) | Säusel聲音(17.95) Gyroball(24,24) 魔術許可證(28.57) |
Knudeluff | 普通的 費用 | 假(11.11) 磅(11,67) | 魔術許可證(28.57) Hyperstrahl(39,47) Knuddler(31.03) |
Zubat | 禮物 航班 | 僅(12,00) Rucky Hits(10.00) | Giftzahn(20,59) 風(22.22) Sternschauer(21.43) |
目標 | 禮物 航班 | 僅(12,00) 機翼(10.00) | Spukball(33,33) 風(22.22) Giftzahn(20,59) |
Myrapla | 植物 禮物 | 剃須刀(13.00) 酸(11.25) | 嘴巴(33,33) 一起轟炸(26.19) Matschbomb(34.78) |
duflor | 植物 禮物 | 剃須刀(13.00) 酸(11.25) | 嘴巴(33,33) 花椎骨(42.31) Matschbomb(34.78) |
Giflor | 植物 禮物 | 剃須刀(13.00) 酸(11.25) | 嘴巴(33,33) 花椎骨(42.31) 太陽束(36.73) |
par | 甲蟲 植物 | 刮擦(12.00) Käferbiss(10.00) | 一起轟炸(26.19) Creuces'(28.13) 毒筆(26.67) |
帕拉塞克 | 甲蟲 植物 | 推車保護(10.00) Zornklinge(7,50) | 太陽束(36.73) Creuces'(28.13) 毒筆(26.67) |
Bluzuk | 甲蟲 禮物 | Käferbiss(10.00) 混亂(12.50) | Giftzahn(20,59) Psybeam(21.88) 安培燈(25.86) |
裹 | 甲蟲 禮物 | 海灘(9.09) 混亂(12.50) | 銀呼吸(18.92) 精神分子(35,71) 流血-UP(24.32) |
Digda | 博登 | 刮擦(12.00) 粘土夾(10.71) | Felsgrab(21,88) Schaufler(21.28) 泥彈(23.91) |
Digdri | 博登 | 韭菜(10.00) 粘土夾(10.71) | Steinkant(43.48) 地震(33.33) 泥彈(23.91) |
mause | 普通的 | 刮擦(12.00) 僅(12,00) | 夜間切割(22.73) Finsteraura(26,67) Schmarotzer(35.00) |
Snobilikat | 普通的 | 刮擦(12.00) 假(11.11) | Schmarotzer(35.00) 珠寶力量(27.59) Knuddler(31.03) |
五角星 | 水 | Zen Head Kick(10.91) Aquaknarre(10,00) | 納斯尾巴(26.32) Kreuzhieb(33.33) Psybeam(21.88) |
Eroron | 水 | 混亂(12.50) Aquaknarre(10,00) | hydropumpe(39,39) 冰射流(27.27) 精神分子(35,71) |
悲慘的 | 坎普夫 | 空手道掛鉤(10.00) 刮擦(12.00) | Kreuzhieb(33.33) Fußritt(21.05) 突破(25.00) |
拉薩夫 | 坎普夫 | Fußkick(10,00) 櫃檯(13.33) | 近戰(43.48) Fußritt(21.05) 夜間切割(22.73) |
福卡諾 | 費爾 | Glut(10,00) 僅(12,00) | Flammenrad(22,22) Bodyslam(26,32) Flammenwurf(31,82) |
阿肯 | 費爾 | 火牙(12.22) Standpauke(10.91) | Feuersturm(33.33) 電力(34.62) 克尼爾舍(21.88) |
Quapsel | 水 | 泡菜(10,00) 粘土射擊(8.33) | Blubbbahl(23.68) 泥彈(23.91) Bodyslam(26,32) |
quaputzi | 水 | 泡菜(10,00) 粘土射擊(8.33) | Aquawelle(21,88) 泥彈(23.91) Blubbbahl(23.68) |
quappo | 水 坎普夫 | 泡菜(10,00) 聰明(11.54) | hydropumpe(39,39) Wuchtschlag(33.33) Eishieb(26,32) |
阿布拉 | Psycho | Zen Head Kick(10.91) 充電光束(7.27) | Spukball(33,33) 安培燈(25.86) Psychoschock(24,07) |
卡達布拉 | Psycho | 混亂(12.50) Psychoklinge(8,33) | Spukball(33,33) 魔術許可證(28.57) Psybeam(21.88) |
Simsala | Psycho | 混亂(12.50) Psychoklinge(8,33) | Seher(44,44) 福克斯特拉(40.00) Spukball(33,33) |
Bachollo | 坎普夫 | 聰明(11.54) 空手道掛鉤(10.00) | Fußritt(21.05) 突破(25.00) Kreuzhieb(33.33) |
機器 | 坎普夫 | Fußkick(10,00) 空手道掛鉤(10.00) | 滾筒(27.27) 突破(25.00) Wuchtschlag(33.33) |
Machomei | 坎普夫 | Patronhieb(10,00) 櫃檯(13.33) | 拉姆博斯(33,33) Wuchtschlag(33.33) 近戰(43.48) |
Knofensa | 植物 禮物 | 卷鬚(11,67) 酸(11.25) | Matschbomb(34.78) Blattgeißel(34,62) Wickel(20.69) |
Ultrigaria | 植物 禮物 | Kugelsaat(7.27) 酸(11.25) | Matschbomb(34.78) Blattgeißel(34,62) 一起轟炸(26.19) |
播種 | 植物 禮物 | 剃須刀(13.00) 酸(11.25) | Matschbomb(34.78) 民間刀片(29.17) 太陽束(36.73) |
Tentacha | 水 禮物 | 泡菜(10,00) Gifstachel(8.33) | Blubbbahl(23.68) Aquawelle(21,88) Wickel(20.69) |
tentoxa | 水 禮物 | 酸(11.25) 毒物(12.50) | 暴雪(41,94) hydropumpe(39,39) 泥波(34.38) |
克萊因斯坦 | 岩石 博登 | 石頭擲(13.33) 鏟球(10,00) | Steinhagel(29,63) Felsgrab(21,88) Schaufler(21.28) |
喬治 | 岩石 博登 | 石頭擲(13.33) 粘土夾(10.71) | Schaufler(21.28) Steinkant(43.48) 搖滾(23.81) |
Geowaz | 岩石 博登 | 石頭擲(13.33) 粘土夾(10.71) | Steinkant(43.48) 搖滾(23.81) 地震(33.33) |
郵政 | 費爾 | 鏟球(10,00) Glut(10,00) | 氮氣(18,42) Flammenrad(22,22) Stampfer(32.35) |
gallopa | 費爾 | Fußkick(10,00) 火椎骨(12.73) | Feuersturm(33.33) PAG鑽(28.57) 熱浪(31.67) |
弗萊格蒙 | 水 Psycho | Aquaknarre(10,00) 混亂(12.50) | 精神分子(35,71) Aquawelle(21,88) Psychoschock(24,07) |
沉悶 | 水 Psycho | Aquaknarre(10,00) 混亂(12.50) | 精神分子(35,71) Aquawelle(21,88) 冰射流(27.27) |
Magnetilo | 電氣 斯塔爾 | 火花跳(8.57) Donnerschock(8.33) | 負載影響(26.00) 磁性炸彈(25.00) Donnerblitz(32,00) |
磁鐵 | 電氣 斯塔爾 | 火花跳(8.57) 充電光束(7.27) | Blitzkanone(37,84) 磁性炸彈(25.00) Lichtkanone(37,04) |
波特 | 普通的 航班 | 空氣切口(11.67) Zornklinge(7,50) | 風(22.22) Aero-Ass(22,92) 民間刀片(29.17) |
給 | 普通的 航班 | 施納貝爾(10,00) Rucky Hits(10.00) | Bohrschnabel(26,09) (6,67) Aero-Ass(22,92) 潛水(45.00) |
多德里 | 普通的 航班 | 鋼翼(13.75) 假(11.11) | Bohrschnabel(26,09) (6,67) Aero-Ass(22,92) 潛水(45.00) |
jurob | 水 | eissplitter(10,00) Schlecker(10.00) | 極光束(22.54) Eissturm(18,18) 納斯尾巴(26.32) |
Jugong | 水 EIS | eisesodem(11.11) Eisenschweif(13.64) | 極光束(22.54) Aquawelle(21,88) 暴雪(41,94) |
Sleima | 禮物 | 毒物(12.50) 粘土夾(10.71) | 泥浴(23.81) Matschbomb(34.78) 泥彈(23.91) |
Sleimok | 禮物 | 海灘(9.09) 毒物(12.50) | 泥波(34.38) Matschbomb(34.78) Finsteraura(26,67) |
肌肉 | 水 | eissplitter(10,00) 鏟球(10,00) | Eissturm(18,18) Aquawelle(21,88) Blubbbahl(23.68) |
奧斯托斯 | 水 EIS | eissplitter(10,00) eisesodem(11.11) | 極光束(22.54) hydropumpe(39,39) 雪崩(33.33) |
星雲 | 蓋斯特 禮物 | Schlecker(10.00) Astentry(7.27) | 脖子霧(23.08) Finsteraura(26,67) Matschbomb(34.78) |
Alpollo | 蓋斯特 禮物 | 黑爪(12.86) Astentry(7.27) | 窗口陣風(23.53) Finsteraura(26,67) Matschbomb(34.78) |
Gengar | 蓋斯特 禮物 | 韭菜(10.00) 負擔(8.33) | Spukball(33,33) 福克斯特拉(40.00) Matschbomb(34.78) |
Onyx | 岩石 博登 | 石頭擲(13.33) 鏟球(10,00) | 沙格拉布(20,00) Steinkant(43.48) 拉姆博斯(33,33) |
創傷 | Psycho | 磅(11,67) 混亂(12.50) | Psybeam(21.88) Psychoschock(24,07) 精神分子(35,71) |
催眠 | Psycho | Zen Head Kick(10.91) 混亂(12.50) | Seher(44,44) 精神分子(35,71) 福克斯特拉(40.00) |
螃蟹 | 水 | 泡菜(10,00) 粘土射擊(8.33) | 支架(18.42) Aquawelle(21,88) Blubbbahl(23.68) |
金勒 | 水 | 泡菜(10,00) Metalklaue(11.43) | 支架(18.42) Aquawelle(21,88) Creuces'(28.13) |
伏特 | 電氣 | 火花跳(8.57) 鏟球(10,00) | 負載影響(26.00) Donnerblitz(32,00) Gyroball(24,24) |
Lektrobal | 電氣 | 火花跳(8.57) Volt變更(8.70) | 負載影響(26.00) Donnerblitz(32,00) Hyperstrahl(39,47) |
Owei | 植物 Psycho | 混亂(12.50) Kugelsaat(7.27) | 精神分子(35,71) 一起轟炸(26.19) 反擊力量(20.00) |
科科維 | 植物 Psycho | Kugelsaat(7.27) 特殊傳感器(10.91) | 精神分子(35,71) 一起轟炸(26.19) 太陽束(36.73) |
特羅索 | 博登 | 聰明(11.54) 粘土夾(10.71) | 骨腿(25.00) Schaufler(21.28) 蒸汽輥(22.86) |
諾格 | 博登 | 聰明(11.54) 粘土夾(10.71) | 骨腿(25.00) Schaufler(21.28) 地震(33.33) |
踢 | 坎普夫 | Fußkick(10,00) 聰明(11.54) | 近戰(43.48) Fußritt(21.05) Steinkant(43.48) |
Nockchan | 坎普夫 | Patronhieb(10,00) 櫃檯(13.33) | Feuerchlag(25.00) Eishieb(26,32) 雷電(25.00) 近戰(43.48) |
暴跌 | 普通的 | Schlecker(10.00) Zen Head Kick(10.91) | Hyperstrahl(39,47) Stampfer(32.35) Blattgeißel(34,62) |
煙霧 | 禮物 | 鏟球(10,00) 海灘(9.09) | Finsteraura(26,67) 泥浴(23.81) Matschbomb(34.78) |
煙霧 | 禮物 | 鏟球(10,00) 海灘(9.09) | Finsteraura(26,67) Spukball(33,33) Matschbomb(34.78) |
蕾霍恩 | 博登 岩石 | 聰明(11.54) 粘土夾(10.71) | 蒸汽輥(22.86) Stampfer(32.35) 霍納塔克(21,62) |
rizeros | 博登 岩石 | 聰明(11.54) 粘土夾(10.71) | 地震(33.33) Steinkant(43.48) 更多(40.91) |
Chanelira | 普通的 | 磅(11,67) Zen Head Kick(10.91) | 魔術許可證(28.57) Hyperstrahl(39,47) 精神分子(35,71) |
讀 | 植物 | 卷鬚(11,67) 海灘(9.09) | Strauchler(34.62) Matschbomb(34.78) 太陽束(36.73) |
戰鬥 | 普通的 | Fußkick(10,00) 粘土夾(10.71) | 克尼爾舍(21.88) 地震(33.33) 曬黑(28.21) |
濕氣 | 水 | Aquaknarre(10,00) 泡菜(10,00) | Blubbbahl(23.68) 龍脈(25.00) Lichtkanone(37,04) |
樣子 | 水 | Aquaknarre(10,00) Feuerodem(12,00) | 極光束(22.54) 龍脈(25.00) hydropumpe(39,39) |
戈德尼 | 水 | 粘土射擊(8.33) 施納貝爾(10,00) | 納斯尾巴(26.32) 霍納塔克(21,62) Aquawelle(21,88) |
golking | 水 | 毒物(12.50) 施納貝爾(10,00) | 冰射流(27.27) Aquawelle(21,88) 更多(40.91) |
悲哀 | 水 | Aquaknarre(10,00) 鏟球(10,00) | Blubbbahl(23.68) 珠寶力量(27.59) Sternschauer(21.43) |
Stormie | 水精神 | 儲備(10.00) Aquaknarre(10,00) | hydropumpe(39,39) 珠寶力量(27.59) 精神分子(35,71) |
褲子 | Psycho 費用 | 混亂(12.50) Zen Head Kick(10.91) | Spukball(33,33) Psybeam(21.88) 精神分子(35,71) |
sichlor | 甲蟲 航班 | Zornklinge(7,50) 空氣切口(11.67) | 夜間切割(22.73) Creuces'(28.13) Aero-Ass(22,92) |
羅薩納 | EIS Psycho | eisesodem(11.11) 混亂(12.50) | 小偷之吻(23.08) 雪崩(33.33) Psychoschock(24,07) |
元素 | 電氣 | Fußkick(10,00) Donnerschock(8.33) | Donnerblitz(32,00) 唐納(41,67) 雷電(25.00) |
馬加加爾 | 費爾 | 空手道掛鉤(10.00) Glut(10,00) | Feuersturm(33.33) Flammenwurf(31,82) Feuerchlag(25.00) |
想法 | 甲蟲 | 聰明(11.54) Käferbiss(10.00) | 支架(18.42) Creuces'(28.13) 近戰(43.48) |
公牛 | 普通的 | 鏟球(10,00) Zen Head Kick(10.91) | 地震(33.33) 鐵骨(31.58) 霍納塔克(21,62) |
卡片 | 水 | 位置(0.00) | 塵土飛揚(15.91) |
加拉多斯 | 水 航班 | 僅(12,00) 龍桿(13.64) | hydropumpe(39,39) 克尼爾舍(21.88) 曬黑(28.21) |
拉普拉斯 | 水 EIS | eisesodem(11.11) Aquaknarre(10,00) | hydropumpe(39,39) 冰射流(27.27) 暴雪(41,94) |
同上 | 普通的 | 轉換器(0) | 塵土飛揚(15.91) |
Evoli | 普通的 | 鏟球(10,00) Rucky Hits(10.00) | Schaufler(21.28) Sternschauer(21.43) |
Aquana | 水 | Aquaknarre(10,00) | Aquawelle(21,88) hydropumpe(39,39) 納斯尾巴(26.32) |
閃光 | 電氣 | Donnerschock(8.33) Volt變更(8.70) | Donnerblitz(32,00) 負載影響(26.00) 唐納(41,67) |
弗拉馬拉 | 費爾 | Glut(10,00) 火椎骨(12.73) | Feuersturm(33.33) Flammenwurf(31,82) Hitziller(40.00) |
波里貢 | 普通的 | 充電光束(7.27) 儲備(10.00) | 太陽束(36.73) Hyperstrahl(39,47) Blitzkanone(37,84) |
氨酸 | 岩石 水 | Aquaknarre(10,00) 粘土射擊(8.33) | 反擊力量(20.00) Blubbbahl(23.68) 搖滾(23.81) |
愛 | 岩石 水 | Aquaknarre(10,00) 粘土射擊(8.33) | 反擊力量(20.00) hydropumpe(39,39) 搖滾(23.81) |
卡布托 | 岩石 水 | 刮擦(12.00) 粘土射擊(8.33) | 水噴嘴(17.31) Felsgrab(21,88) 反擊力量(20.00) |
kabutops | 岩石 水 | 聰明(11.54) 粘土射擊(8.33) | Aquawelle(21,88) Steinkant(43.48) 反擊力量(20.00) |
氣齒基 | 岩石 航班 | 僅(12,00) 鋼翼(13.75) | 鐵骨(31.58) Hyperstrahl(39,47) 反擊力量(20.00) |
鬆弛 | 普通的 | Schlecker(10.00) Zen Head Kick(10.91) | 拉姆博斯(33,33) Hyperstrahl(39,47) 地震(33.33) |
arktos | EIS 航班 | eisesodem(11.11) | 冰射流(27.27) Eissturm(18,18) 暴雪(41,94) |
Zapdos | 電氣 | 充電光束(7.27) | Blitzkanone(37,84) Donnerblitz(32,00) 唐納(41,67) |
洗了 | 費爾 | 火椎骨(12.73) | Feuersturm(33.33) 熱浪(31.67) Hitziller(40.00) |
戲劇 | 龍 | Feuerodem(12,00) Eisenschweif(13.64) | Wickel(20.69) 風能(16,07) 納斯尾巴(26.32) |
龍 | 龍 | Feuerodem(12,00) Eisenschweif(13.64) | Wickel(20.69) 納斯尾巴(26.32) 龍脈(25.00) |
Dragoran | 龍 航班 | 龍桿(13.64) 鋼翼(13.75) | 能量(40.74) Hyperstrahl(39,47) 曬黑(28.21) |
死亡 | Psycho | 混亂(12.50) Psychoklinge(8,33) | 精神分子(35,71) Spukball(33,33) Hyperstrahl(39,47) 福克斯特拉(40.00) |
mew | Psycho | 磅(11,67) | 暴雪(41,94) 地震(33.33) 福克斯特拉(40.00) 唐納(41,67) Feuersturm(33.33) 太陽束(36.73) Hyperstrahl(39,47) |
終結 | 植物 | 卷鬚(11,67) 鏟球(10,00) | 能量球(23.08) Strauchler(34.62) Bodyslam(26,32) |
洛爾布拉特 | 植物 | 剃須刀(13.00) 鏟球(10,00) | 能量球(23.08) Strauchler(34.62) 反擊力量(20.00) |
機械的 | 植物 | 剃須刀(13.00) 卷鬚(11,67) | 花椎骨(42.31) 太陽束(36.73) 地震(33.33) |
費里格爾 | 費爾 | Glut(10,00) 鏟球(10,00) | 氮氣(18,42) Sternschauer(21.43) Flammenwurf(31,82) |
伊格拉瓦 | 費爾 | Glut(10,00) 鏟球(10,00) | 氮氣(18,42) Schaufler(21.28) Flammenwurf(31,82) |
扣除 | 費爾 | Glut(10,00) 黑爪(12.86) | Feuersturm(33.33) Hitziller(40.00) 太陽束(36.73) |
金南尼 | 水 | Aquaknarre(10,00) 刮擦(12.00) | 克尼爾舍(21.88) 水噴嘴(17.31) Aquawelle(21,88) |
霸王龍 | 水 | Aquaknarre(10,00) 刮擦(12.00) | 克尼爾舍(21.88) Eishieb(26,32) Aquawelle(21,88) |
破壞者 | 水 | Aquaknarre(10,00) 僅(12,00) | 克尼爾舍(21.88) hydropumpe(39,39) 冰射流(27.27) |
威索 | 普通的 | 刮擦(12.00) Rucky Hits(10.00) | Schaufler(21.28) 突破(25.00) Strauchler(34.62) |
草地 | 普通的 | Rucky Hits(10.00) 韭菜(10.00) | Schaufler(21.28) 突破(25.00) Hyperstrahl(39,47) |
hothoot | 普通的 航班 | 假(11.11) 施納貝爾(10,00) | Aero-Ass(22,92) Himmelsfeger(35,00) 脖子霧(23.08) |
noctuh | 普通的 航班 | 機翼(10.00) 特殊傳感器(10.91) | 精神分子(35,71) Himmelsfeger(35,00) 脖子霧(23.08) |
萊德巴 | 甲蟲 航班 | 鏟球(10,00) Käferbiss(10.00) | 銀呼吸(18.92) Sternschauer(21.43) Aero-Ass(22,92) |
萊迪安 | 甲蟲 航班 | 推車保護(10.00) Käferbiss(10.00) | 流血-UP(24.32) 銀呼吸(18.92) Aero-Ass(22,92) |
Webarak | 甲蟲 禮物 | Gifstachel(8.33) Käferbiss(10.00) | 夜間切割(22.73) 安培燈(25.86) 毒筆(26.67) |
阿里亞多斯 | 甲蟲 禮物 | Gifstachel(8.33) 海灘(9.09) | 影子衝擊(17.24) 更多(40.91) 毒筆(26.67) |
WHO | 禮物 航班 | 空氣切口(11.67) 僅(12,00) | Spukball(33,33) 風(22.22) Matschbomb(34.78) |
燈 | 水 電氣 | 泡菜(10,00) 火花跳(8.57) | Aquawelle(21,88) Donnerblitz(32,00) Blubbbahl(23.68) |
Lanturn | 水 電氣 | Aquaknarre(10,00) 充電光束(7.27) | hydropumpe(39,39) Donnerblitz(32,00) 唐納(41,67) |
皮丘 | 電氣 | Donnerschock(8.33) Donnerblitz(32,00) | Säusel聲音(17.95) 雷電(25.00) |
pii | 費用 | 磅(11,67) Zen Head Kick(10.91) | Strauchler(34.62) Psychoschock(24,07) 安培燈(25.86) |
芙蓉 | 普通的 費用 | 磅(11,67) 假(11.11) | 電力(34.62) Spukball(33,33) 精神分子(35,71) |
Togepi | 費用 | 儲備(10.00) 施納貝爾(10,00) | 反擊力量(20.00) Psychoschock(24,07) 魔術許可證(28.57) |
togetic | 費用 航班 | 特殊傳感器(10.91) 儲備(10.00) | 反擊力量(20.00) 魔術許可證(28.57) Aero-Ass(22,92) |
納圖 | Psycho 航班 | 施納貝爾(10,00) Rucky Hits(10.00) | 脖子霧(23.08) Psychoschock(24,07) Bohrschnabel(26,09) (6,67) |
洗 | Psycho 航班 | 空氣切口(11.67) 假(11.11) | 疾病(21.74) Seher(44,44) Aero-Ass(22,92) |
Voltylamm | 電氣 | 鏟球(10,00) Donnerschock(8.33) | Bodyslam(26,32) Donnerblitz(32,00) 負載影響(26.00) |
waaty | 電氣 | 鏟球(10,00) 充電光束(7.27) | 珠寶力量(27.59) Donnerblitz(32,00) 負載影響(26.00) |
AMPHART | 電氣 | 充電光束(7.27) Volt變更(8.70) | Blitzkanone(37,84) 福克斯特拉(40.00) 唐納(41,67) |
布魯貝拉 | 植物 | 剃須刀(13.00) 酸(11.25) | 民間刀片(29.17) 花椎骨(42.31) 魔術許可證(28.57) |
馬里爾 | 水 費用 | 鏟球(10,00) 泡菜(10,00) | Blubbbahl(23.68) 納斯尾巴(26.32) Bodyslam(26,32) |
azumarill | 水 費用 | 聰明(11.54) 泡菜(10,00) | Knuddler(31.03) hydropumpe(39,39) 冰射流(27.27) |
