最好的具有較高潛力的前鋒人才在EA Sports FC 25這是必不可少的基石,因為無論您的最終團隊,匆忙,職業模式還是其他玩法,昂貴的專業人員在大多數情況下都不在預算中。因此,對未來的專業人士和世界明星的搜索和培訓通常仍然是加強自己的團隊並通過良好的銷售來填補俱樂部財政部的最佳選擇。我們想幫助您尋找潛在的年輕明星,因此為您提供每個明星25位男女位置,LF和RF的風暴中的最佳才能在此頁面上。所有球員最多21歲,並具有最高的潛力。他們仍處於職業生涯的一開始,但他們將一切都帶入了最高目標獵人。因此,請密切注意它,如果您能便宜地獲得如此年輕的才能,請抓住機會。
更新:玩家銀行在2月更新,這再次更改了排名列表。例如,一些專業人士獲得了新的職位或已超過21歲,因此飛出了我們的才華榜單。為此,新的年輕人正在移動,或者才能進入名單。以下表顯示了詳細的變化。
EA FC 25:Talente Sturm- 25位最佳前鋒(ST,LF,RF)內容:
尋找其他職位才能?單擊此處以獲取EA FC 25:Teacents ZM,ZOM,ZDM,LM,RM- 25位年輕領域的最佳中場球員和EA FC 25:人才IV,LV,RV,TW-前25名守門員和後衛。俱樂部財政部的錢很少?這就是EA FC 25:低於100萬以下的前5個廉價人才 - 男女狩獵。
FC 25:St Talenten -Sturm的前25名Torjäger潛力很高
根據戰術的不同,您可以像虛假的9,震驚的前鋒或快照一樣扮演不同的角色,但是無論是懸掛的技巧,前鋒還是半擊人,前鋒始終承擔得分壯觀的目標。為此,需要一些重要的技能,例如有針對性的射擊,標頭力量,快速和有針對性的短傳球,但也是一個良好的比賽概述,跑步速度高,快速,前進的反應,決鬥,耐力等等。如果您的預算尚未允許昂貴的世界明星,那麼您應該尋找具有巨大潛力的年輕前鋒才能。這正是25位最好的前鋒人才赫倫和女性在FC 25中。
如果您的俱樂部財政部允許更大的跳躍,您將在這裡找到世界上最好的攻擊者:FC 25:最好的前鋒(ST)。
聖人的男人
響了 | 球員 | 鍋 | wt | Ges | tem | sch | 不是 | dri | 防禦 | PHY | pos | alt | 協會 | wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (=) | 恩德里克 | 91 | 14 | 77 | 89 | 76 | 61 | 78 | 30 | 65 | st,rf | 17 | 皇家馬德里 | 24 Mio. € |
2 (=) | 本傑明·塞斯科 | 88 | 8 | 80 | 85 | 79 | 65 | 78 | 46 | 78 | 英石 | 21 | RB萊比錫 | 47,5 Mio. € |
3 (=) | 尋找 | 87 | 9 | 78 | 79 | 78 | 55 | 69 | 22 | 72 | 英石 | 20 | FC Porto | 31 mio。 € |
4 ((↑13) | Sverre Halseth Nypan | 87 | 19 | 68 | 73 | 56 | 64 | 71 | 50 | 52 | ZOM,ZM,ST | 17 | Rosenborg BK | 3 mio。 € |
5 ((↑8) | Kenan Yildiz | 86 | 11 | 75 | 78 | 73 | 70 | 80 | 35 | 67 | LF,LM,st | 19 | 尤文圖斯 | 12 mio。 € |
6 ((↑9) | 康拉德更努力 | 86 | 15 | 71 | 74 | 73 | 55 | 70 | 25 | 71 | ST,ZOM,LF | 19 | 體育CP | 4,5 Mio. € |
7 ((↑10) | KarimKonaté | 86 | 13 | 73 | 86 | 70 | 56 | 75 | 40 | 65 | 英石 | 20 | FC紅牛薩爾茨堡 | 7,5 Mio. € |
8 ((↑12) | eelise存在 | 86 | 10 | 76 | 77 | 73 | 72 | 79 | 28 | 61 | LM,ZOM,st | 19 | 作為摩納哥 | 16 mio。 € |
9 ((↓5) | Mathys電話 | 86 | 9 | 77 | 86 | 80 | 67 | 78 | 29 | 64 | ST,LM,RM | 19 | 足球俱樂部拜仁慕尼黑 | 23 mio。 € |
10 ((↓6) | 磨坊主 | 86 | 8 | 78 | 85 | 69 | 75 | 81 | 51 | 64 | LM,ZOM,st | 20 | 你帕爾馬斯 | 31 mio。 € |
11 ((↑24) | JhonDurán | 86 | 7 | 79 | 80 | 81 | 63 | 75 | 32 | 80 | 英石 | 20 | Al Nassr | 35 Mio. € |
12 ((↑14) | Charalampos Kostoulas | 86 | 17 | 69 | 84 | 66 | 57 | 69 | 40 | 72 | ST,ZOM,RM | 17 | 奧林匹亞fc | 3,5 Mio. € |
13 ((↑15) | 馬科斯·萊昂納多(Marcos Leonardo) | 85 | 8 | 77 | 75 | 78 | 62 | 75 | 26 | 67 | St,Zom | 21 | Al Hilal | 24 Mio. € |
14 (neu) | Adrian Liso LA到 | 85 | 16 | 69 | 78 | 69 | 61 | 71 | 31 | 67 | LM,ST,RM | 19 | 真正的Zaragoza | 3,6 Mio. € |
15 ((↑16) | 聖地亞哥·洛佩茲(SantiagoLópez) | 85 | 21 | 64 | 84 | 65 | 56 | 64 | 25 | 56 | RF,ST,LF | 18 | 獨立的 | 1,9 Mio. € |
16 ((↓4) | Vitor Roque | 85 | 9 | 76 | 84 | 78 | 64 | 80 | 29 | 69 | ST,LM | 19 | 真正的BetisBalompié | 16,5 Mio. € |
17 (=) | 可以嗎? | 85 | 13 | 72 | 63 | 72 | 65 | 75 | 25 | 63 | ZOM,sm,ZM | 18 | Eintracht Frankfurt | 5,5 Mio. € |
18 (=) | SemihKılıçsoy | 85 | 13 | 72 | 75 | 73 | 63 | 75 | 31 | 75 | LF,ST,LM | 18 | BeşiktaşJk | 5,5 Mio. € |
19 ((↓11) | 喬治·艾爾 | 85 | 13 | 72 | 81 | 71 | 56 | 71 | 26 | 61 | 英石 | 17 | 作為摩納哥 | 5,5 Mio. € |
20 ((↑21) | 威爾弗里德·格諾托(Wilfried Gnonto) | 85 | 11 | 74 | 87 | 72 | 65 | 79 | 31 | 67 | RM,LM,st | 20 | 利茲聯 | 9,5 Mio. € |
21 ((↑22) | Maximilian Beier | 85 | 7 | 78 | 87 | 79 | 67 | 80 | 40 | 61 | ST,RM,RF | 21 | 多特蒙德硼 | 29 Mio. € |
22 (neu) | 朱利亞諾·西蒙內(Giuliano Simeone) | 85 | 10 | 75 | 85 | 71 | 66 | 76 | 26 | 79 | RM,ST,LM | 21 | 馬德里·阿特西托 | 12,5 Mio. € |
23 (neu) | 馬赫·卡里佐(Maher Carrizo) | 84 | 17 | 67 | 83 | 66 | 54 | 70 | 25 | 62 | ST,RF,RM | 18 | VélezSarsfield | 2,6 Mio. € |
24 ((↑25) | 馬克·朱烏(Marc Guiu) | 84 | 14 | 70 | 75 | 70 | 50 | 67 | 30 | 78 | 英石 | 18 | 切爾西 | 3,7 Mio. € |
25 (neu) | 巴黎·布魯納(Paris Brunner) | 84 | 20 | 64 | 68 | 66 | 51 | 67 | 27 | 58 | ST,LM,LF | 18 | Cercle Brugge KSV | 1,6 Mio. € |
pot =電勢,wt =增長,ges =整體評分,tem =速度,sch =射擊,pas = fit,dri =運球,定義,phy = phy = physique,pos =位置,老年=年齡,年齡,價值=百萬美元的市場價值。歐元 |
St人才女性
響了 | 球員 | 鍋 | wt | Ges | tem | sch | 不是 | dri | 防禦 | PHY | pos | alt | 協會 | wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ((↑2) | 梅爾奇·杜莫尼(Melchie Dumornay) | 92 | 7 | 85 | 92 | 84 | 78 | 87 | 60 | 71 | 英石 | 20 | 奧林匹克lyonnais w | 400.000€ |
2 ((↓1) | 薩爾瑪·帕拉洛洛洛(Salma paralluelo) | 91 | 7 | 84 | 93 | 83 | 77 | 83 | 45 | 76 | lf,st | 20 | 巴塞羅那足球俱樂部W。 | 375.000€ |
3 (=) | Esmee Brugts | 90 | 11 | 79 | 79 | 67 | 76 | 77 | 74 | 58 | LV,ST,LF | 20 | 巴塞羅那足球俱樂部W。 | 90.000€ |
4 (=) | Gio Garbelini | 87 | 18 | 69 | 74 | 71 | 61 | 71 | 65 | 62 | ZM,st | 17 | 羅馬w | 25.000歐元 |
5 (=) | Giulia Dragoni | 87 | 12 | 75 | 81 | 81 | 63 | 79 | 24 | 71 | ST,LM | 21 | 馬德里·阿特西托·德·馬德里 | 80.000€ |
6 (=) | Agnes Beever-Jones | 87 | 14 | 73 | 67 | 72 | 60 | 72 | 36 | 66 | st,lf | 20 | 切爾西W。 | 60.000€ |
7 (=) | Vicki獎學金 | 86 | 7 | 79 | 84 | 77 | 70 | 85 | 45 | 65 | ST,RF,LF | 20 | 奧林匹克lyonnais w | 90.000€ |
8 (=) | 基卡·納扎雷斯(Kika Nazareth) | 86 | 7 | 79 | 79 | 76 | 75 | 80 | 55 | 66 | ZOM,ZM,ST | 21 | 巴塞羅那足球俱樂部W。 | 90.000€ |
9 (=) | 凱瑟琳很酷 | 85 | 13 | 72 | 66 | 55 | 66 | 73 | 63 | 66 | ZM,st | 20 | 羅馬w | 50.000歐元 |
10 (=) | 喬恩·阿米薩加(Jone Amezaga) | 85 | 9 | 76 | 89 | 75 | 77 | 74 | 50 | 57 | LM,ST,LF | 19 | 體育俱樂部w | 80.000€ |
11 ((↑20) | 格蕾絲·克林頓 | 85 | 10 | 75 | 75 | 70 | 69 | 75 | 63 | 75 | LM,ZM,st | 21 | 曼聯W | 80.000€ |
12 (neu) | Bo Van Egmond | 85 | 20 | 65 | 82 | 64 | 59 | 65 | 29 | 58 | st,lf | 17 | AFC AJAX w | 15.000歐元 |
13 (=) | Alara Hosyites | 84 | 15 | 69 | 65 | 70 | 67 | 70 | 56 | 62 | ZOM,聖 | 17 | 拜仁慕尼黑W | 25.000歐元 |
14 ((↓11) | Ines Benyahia | 84 | 9 | 75 | 72 | 74 | 73 | 76 | 63 | 68 | 週三,ZM | 21 | 奧林匹克lyonnais w | 80.000€ |
15 ((↓12) | EmiliaAsgeirsdóttir | 84 | 13 | 71 | 80 | 72 | 55 | 69 | 30 | 71 | 英石 | 19 | RB Leipzig W | 40.000€ |
16 ((↑25) | 悉尼Terretleb | 83 | 23 | 60 | 65 | 57 | 54 | 61 | 38 | 53 | ZOM,聖 | 17 | 巴塞羅那足球俱樂部W。 | 15.000歐元 |
17 ((↓14) | 奧利維亞·史密斯 | 83 | 10 | 73 | 77 | 71 | 64 | 73 | 24 | 61 | ST,ZOM,LM | 19 | 利物浦w | 50.000歐元 |
18 ((↓15) | 無線上網 | 83 | 12 | 71 | 79 | 72 | 60 | 76 | 38 | 62 | 英石 | 20 | 塞維利亞W。 | 40.000€ |
19 ((↓16) | 鋸 | 83 | 10 | 73 | 81 | 70 | 71 | 74 | 44 | 64 | ZOM,聖 | 19 | 美國 | TBA |
20 ((↓17) | 卡拉·卡馬喬(Carla Camacho) | 83 | 15 | 68 | 77 | 65 | 60 | 70 | 34 | 69 | 英石 | 19 | 皇家馬德里w | 25.000歐元 |
21 ((↑23) | KamillaMelgård | 83 | 10 | 73 | 82 | 74 | 68 | 74 | 41 | 70 | St,Zom | 18 | 馬德里CFF w | 45.000€ |
22 ((↓18) | 安德里亞·阿爾瓦雷斯 | 82 | 8 | 74 | 74 | 76 | 63 | 74 | 41 | 69 | 英石 | 21 | SD Eibar W | 70.000€ |
23 ((↓21) | Louna Ribadeira | 82 | 8 | 74 | 75 | 73 | 64 | 77 | 35 | 62 | St,Zom | 19 | 埃弗頓W。 | 60.000€ |
24 ((↓22) | Kenza教堂 | 82 | 8 | 74 | 60 | 76 | 62 | 72 | 34 | 61 | St,Zom | 21 | RC Strasbourg Alsace W | 70.000€ |
25 ((↓24) | 亞歷克斯·菲佛(Alex Pfeiffer) | 82 | 15 | 67 | 70 | 65 | 61 | 67 | 43 | 62 | 英石 | 16 | 堪薩斯城電流W | 25.000歐元 |
pot =潛力,wt =增長,ges =總評級,tem =速度,搜索,pas = fit,dri =運球,定義,phy = phy = physique,pos =位置,alt = apt =年齡,價值,價值=歐元的市場價值 |
機翼前鋒用於某些進攻性遊戲系統。左翼發動機的任務是將球向前延伸到場的左側,要么將它們本身轉變為進球,要么在中央前鋒或進攻性中場球員上踢球。最重要的是,外國前鋒或翼前鋒必須快速而持久,因為他們必須處理大量的跑步工作。此外,您應該能夠用無法護照 /側翼玩同事,並且還具有改變目標的必要目標危險。在隨後的兩個桌子中,我們為您提供了25種最佳LF才能赫倫和女性在FC 25中。
您的預算未能額外蛋?然後,左翼有世界上最好的(也是最昂貴的)球員:FC 25:最佳球員。
LF才華橫溢的人
響了 | 球員 | 鍋 | wt | Ges | tem | sch | 不是 | dri | 防禦 | PHY | pos | alt | 協會 | wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ((↑4) | Xavi Simons | 89 | 5 | 84 | 81 | 77 | 80 | 86 | 61 | 71 | ZOM,LF,LM | 21 | RB萊比錫 | 65 Mio. € |
2 ((↑6) | 疾病 | 88 | 6 | 82 | 88 | 72 | 78 | 85 | 30 | 53 | LF,RF | 20 | 曼城 | 47,5 Mio. € |
3 ((↑7) | 布拉德利·巴爾科拉(Bradley Barcola) | 88 | 5 | 83 | 90 | 77 | 76 | 83 | 39 | 64 | LF,RF | 21 | 巴黎圣日耳曼 | 56 Mio. € |
4 ((↑8) | 安東尼奧·努薩(Antonio Nusa) | 88 | 12 | 76 | 89 | 70 | 68 | 81 | 41 | 61 | LM,LF,ZOM | 19 | RB萊比錫 | 18 mio。 € |
5 (=) | Geovany Quenda | 87 | 12 | 75 | 85 | 61 | 70 | 79 | 28 | 61 | RM,RF,LF | 17 | 體育CP | 13 mio。 € |
6 ((↑11) | 朱利安·杜蘭維爾(Julien Duranville) | 87 | 17 | 70 | 84 | 61 | 62 | 78 | 23 | 48 | LM,LF,RM | 18 | 多特蒙德硼 | 4 mio。 € |
7 ((↑12) | 選擇 | 87 | 8 | 79 | 77 | 74 | 76 | 80 | 38 | 54 | LM,RM,LF | 21 | Villarreal CF | 39,5 Mio. € |
8 ((↑13) | Kenan Yildiz | 86 | 11 | 75 | 78 | 73 | 70 | 80 | 35 | 67 | LF,LM,st | 19 | 尤文圖斯 | 12 mio。 € |
9 ((↑14) | 康拉德更努力 | 86 | 15 | 71 | 74 | 73 | 55 | 70 | 25 | 71 | ST,ZOM,LF | 19 | 體育CP | 4,5 Mio. € |
10 ((↓9) | 費美 | 86 | 9 | 77 | 74 | 73 | 70 | 78 | 62 | 54 | ZM,ZOM,LF | 21 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 23,5 Mio. € |
11 ((↑15) | 需要 | 86 | 8 | 78 | 83 | 70 | 74 | 84 | 52 | 64 | LF,ZM | 19 | 巴黎圣日耳曼 | 30,5 Mio. € |
12 (neu) | 亞歷杭德羅·加納喬 | 86 | 8 | 78 | 86 | 75 | 71 | 80 | 37 | 58 | LF,LM,RM | 20 | 曼聯 | 31 mio。 € |
13 ((↑16) | 伊斯坦尼斯 | 86 | 15 | 71 | 78 | 67 | 66 | 75 | 23 | 49 | RF,LF,ZOM | 20 | Sampdoria | 4,5 Mio. € |
14 ((↑17) | 傑米·拜諾·吉恩斯(Jamie Bynoe-Gittens) | 86 | 7 | 79 | 92 | 73 | 67 | 84 | 27 | 58 | LF,LM | 19 | 多特蒙德硼 | 34 Mio. € |
15 (neu) | 科雷斯助理 | 85 | 24 | 61 | 75 | 61 | 54 | 61 | 31 | 54 | RM,LF,LM | 18 | 獨立的Del Valle | 1 mio。 € |
16 ((↑18) | 聖地亞哥·洛佩茲(SantiagoLópez) | 85 | 21 | 64 | 84 | 65 | 56 | 64 | 25 | 56 | RF,ST,LF | 18 | 獨立的 | 1,9 Mio. € |
17 ((↑19) | SemihKılıçsoy | 85 | 13 | 72 | 75 | 73 | 63 | 75 | 31 | 75 | LF,ST,LM | 18 | BeşiktaşJk | 5,5 Mio. € |
18 ((↑20) | 易卜拉欣·奧斯曼 | 85 | 17 | 68 | 86 | 59 | 60 | 74 | 27 | 57 | RF,LF | 19 | Feyenoord | 3,1 Mio. € |
19 ((↑21) | 奧斯卡格洛克 | 85 | 9 | 76 | 83 | 70 | 71 | 82 | 36 | 48 | ZOM,LF | 20 | FC紅牛薩爾茨堡 | 16,5 Mio. € |
20 ((↑22) | 伴侶費爾南德斯 | 85 | 9 | 76 | 75 | 69 | 73 | 79 | 59 | 66 | ZM,ZOM,LF | 19 | 南安普敦 | 16 mio。 € |
21 ((↑23) | 是的 | 85 | 12 | 73 | 77 | 64 | 69 | 76 | 22 | 48 | LF,LM,RF | 21 | RC Deportivo delaCoruña | 7,5 Mio. € |
22 ((↑24) | Mario Stroeykens | 85 | 12 | 73 | 72 | 69 | 69 | 75 | 42 | 67 | ZOM,ZM,LF | 19 | RSC無序 | 7 Mio. € |
23 ((↑25) | Mika商品 | 85 | 12 | 73 | 78 | 64 | 67 | 80 | 39 | 60 | LF,RF | 19 | 阿賈克斯 | 7 Mio. € |
24 (neu) | 馬里克·福法娜(Malick Fofana) | 85 | 9 | 76 | 88 | 66 | 68 | 81 | 40 | 48 | LF,LM | 19 | 奧林匹克lyonnais | 16 mio。 € |
25 (neu) | Leo Sauer | 84 | 17 | 67 | 81 | 60 | 62 | 71 | 39 | 60 | lf | 18 | NAC Breda | 2,6 Mio. € |
pot =電勢,wt =增長,ges =整體評分,tem =速度,sch =射擊,pas = fit,dri =運球,定義,phy = phy = physique,pos =位置,老年=年齡,年齡,價值=百萬美元的市場價值。歐元 |
LF人才女性
響了 | 球員 | 鍋 | wt | Ges | tem | sch | 不是 | dri | 防禦 | PHY | pos | alt | 協會 | wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ((↑1) | 琳達·凱斯多(Linda Caideo) | 91 | 9 | 82 | 87 | 75 | 79 | 82 | 38 | 47 | LF,LM,ZOM | 19 | 皇家馬德里w | 350.000€ |
2 ((↓2) | 薩爾瑪·帕拉洛洛洛(Salma paralluelo) | 91 | 7 | 84 | 93 | 83 | 77 | 83 | 45 | 76 | lf,st | 20 | 巴塞羅那足球俱樂部W。 | 375.000€ |
3 (=) | Esmee Brugts | 90 | 11 | 79 | 79 | 67 | 76 | 77 | 74 | 58 | LV,ST,LF | 20 | 巴塞羅那足球俱樂部W。 | 90.000€ |
4 (=) | 聖誕大火 | 89 | 7 | 82 | 91 | 73 | 75 | 82 | 56 | 72 | lf | 21 | 沃爾夫斯堡W。 | 300.000€ |
5 (=) | 科賓·艾伯特(Korbin Albert) | 87 | 8 | 79 | 72 | 70 | 75 | 80 | 70 | 74 | ZM,lf | 20 | 巴黎圣日耳曼W | 90.000€ |
6 (=) | Agnes Beever-Jones | 87 | 14 | 73 | 67 | 72 | 60 | 72 | 36 | 66 | st,lf | 20 | 切爾西W。 | 60.000€ |
7 ((↑9) | 露西亞·科拉萊斯(Lucia Corrales) | 86 | 20 | 66 | 72 | 52 | 67 | 69 | 62 | 48 | LV,LF | 18 | 塞維利亞W。 | 25.000歐元 |
8 ((↓7) | Vicki獎學金 | 86 | 7 | 79 | 84 | 77 | 70 | 85 | 45 | 65 | ST,RF,LF | 20 | 奧林匹克lyonnais w | 90.000€ |
9 ((↓8) | 喬恩·阿米薩加(Jone Amezaga) | 85 | 9 | 76 | 89 | 75 | 77 | 74 | 50 | 57 | LM,ST,LF | 19 | 體育俱樂部w | 80.000€ |
10 (neu) | Bo Van Egmond | 85 | 20 | 65 | 82 | 64 | 59 | 65 | 29 | 58 | st,lf | 17 | AFC AJAX w | 15.000歐元 |
11 (neu) | 露西亞·里瓦斯(Lucia Rivas) | 83 | 22 | 61 | 67 | 52 | 55 | 61 | 37 | 48 | ZOM,LF | 16 | Deportivo delaCoruñaW | 15.000歐元 |
12 ((↑13) | 塔拉·厄比·吉爾伯特(Tara Elembi Gilbert) | 81 | 11 | 70 | 69 | 39 | 64 | 68 | 64 | 52 | LV,LF | 19 | 巴黎圣日耳曼W | 25.000歐元 |
13 ((↓11) | OcéaneHurté | 81 | 8 | 73 | 73 | 69 | 74 | 76 | 67 | 63 | ZM,lf | 20 | 巴黎圣日耳曼W | 45.000€ |
14 ((↓12) | 戴安娜·內梅斯(DianaNémeth) | 81 | 9 | 72 | 72 | 49 | 57 | 68 | 71 | 67 | LV,LF | 19 | 沃爾夫斯堡W。 | 40.000€ |
15 ((↓14) | 樂天Keukelaar | 80 | 17 | 63 | 75 | 60 | 52 | 64 | 42 | 58 | LF,RF | 18 | AFC AJAX w | 15.000歐元 |
16 ((↓10) | BárbaraLópez | 80 | 12 | 68 | 74 | 69 | 62 | 72 | 24 | 70 | st,lf | 18 | 馬德里CFF w | 25.000歐元 |
17 ((↑18) | 納塔利亞·帕迪拉·比達斯(Natalia Padilla Bidas) | 78 | 7 | 71 | 75 | 68 | 61 | 71 | 45 | 62 | RF,ST,LF | 21 | 塞維利亞W。 | 35.000€ |
18 ((↓17) | Alayah Pilgrim | 78 | 5 | 73 | 69 | 72 | 70 | 72 | 48 | 67 | LF,RF | 21 | 羅馬w | 35.000€ |
19 ((↓15) | Alena Bienz | 78 | 5 | 73 | 76 | 70 | 68 | 72 | 50 | 69 | lf | 21 | 1。FCKölnIN | 35.000€ |
20 ((↓16) | 阿爾巴塞拉托 | 77 | 18 | 59 | 56 | 60 | 54 | 58 | 35 | 38 | ST,LM,LF | 17 | 塞維利亞W。 | 15.000歐元 |
21 ((↓19) | Chiara Beccari | 76 | 7 | 69 | 73 | 66 | 60 | 70 | 35 | 63 | lf | 19 | 尤文圖斯 | 20.000€ |
22 (neu) | Aline Gomes | 76 | 8 | 68 | 66 | 65 | 59 | 69 | 37 | 56 | ST,LF,LM | 18 | 北卡羅來納州的勇氣 | 20.000€ |
23 (neu) | Michaela Workou | 74 | 13 | 61 | 67 | 55 | 55 | 64 | 32 | 36 | ZOM,LF,RF | 17 | 舉起你 | 15.000歐元 |
24 (neu) | 祝福 | 73 | 8 | 65 | 77 | 64 | 48 | 63 | 22 | 51 | ST,LF,RF | 20 | Deportivo delaCoruñaW | 15.000歐元 |
25 ((↓21) | Linnea Laupstad | 73 | 8 | 65 | 69 | 62 | 61 | 66 | 35 | 44 | LF,LM | 20 | 出版特內里費島W. | 15.000歐元 |
pot =潛力,wt =增長,ges =總評級,tem =速度,搜索,pas = fit,dri =運球,定義,phy = phy = physique,pos =位置,alt = apt =年齡,價值,價值=歐元的市場價值 |
FC 25:RF人才 - 右翼前25位外國人
機翼前鋒或內部風暴專業人員通常用於進攻或反遊戲系統,這些系統將球本身踢入球門,或者將他們傳遞給現有的前鋒或進攻中場。右翼前鋒受到限制,確保他們在場地的右側將球向前踢球,以通過外邊緣的雙傳球與中場 /前鋒進行快速反擊,如果有機會進球。為此,需要毅力,速度,良好的傳球以及危險和標頭強度等事情。在隨後的兩個表中,25個最佳RF才能赫倫和女性在FC 25中。
對於右翼而言,這也可能是更昂貴的世界明星嗎?單擊此處以獲取精英FC 25:最佳球員RF。
RF才華橫溢的人
響了 | 球員 | 鍋 | wt | Ges | tem | sch | 不是 | dri | 防禦 | PHY | pos | alt | 協會 | wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (=) | 拉明·雅馬爾(Lamine Yamal) | 94 | 10 | 84 | 84 | 79 | 80 | 85 | 23 | 53 | RF,RM | 16 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 87 Mio. € |
2 (=) | 恩德里克 | 91 | 14 | 77 | 89 | 76 | 61 | 78 | 30 | 65 | st,rf | 17 | 皇家馬德里 | 24 Mio. € |
3 ((↑4) | 疾病 | 88 | 6 | 82 | 88 | 72 | 78 | 85 | 30 | 53 | LF,RF | 20 | 曼城 | 47,5 Mio. € |
4 ((↑5) | 布拉德利·巴爾科拉(Bradley Barcola) | 88 | 5 | 83 | 90 | 77 | 76 | 83 | 39 | 64 | LF,RF | 21 | 巴黎圣日耳曼 | 56 Mio. € |
5 ((↓3) | Geovany Quenda | 87 | 12 | 75 | 85 | 61 | 70 | 79 | 28 | 61 | RM,RF,LF | 17 | 體育CP | 13 mio。 € |
6 ((↑8) | 約翰·巴卡約科(Johan Bakayoko) | 87 | 9 | 78 | 86 | 71 | 70 | 81 | 33 | 64 | RF,RM | 21 | PSV | 31,5 Mio. € |
7 ((↑12) | Rayan Cherki | 87 | 9 | 78 | 73 | 70 | 77 | 85 | 21 | 64 | RF,ZOM | 20 | 奧林匹克lyonnais | 31 mio。 € |
8 ((↓7) | 肯德里·帕恩斯(KendryPáez) | 86 | 13 | 73 | 79 | 68 | 69 | 74 | 43 | 54 | ZOM,RF,ZM | 17 | 獨立的Del Valle | 7 Mio. € |
9 (neu) | Ethan Nwaneri | 86 | 15 | 71 | 80 | 66 | 68 | 75 | 45 | 52 | RF,ZM | 17 | 兵工廠 | 4,3 mio。 € |
10 ((↓9) | 本 | 86 | 16 | 70 | 89 | 59 | 63 | 74 | 28 | 60 | RM,RF | 18 | 米德爾斯堡 | 4 mio。 € |
11 ((↓10) | 伊斯坦尼斯 | 86 | 15 | 71 | 78 | 67 | 66 | 75 | 23 | 49 | RF,LF,ZOM | 20 | Sampdoria | 4,5 Mio. € |
12 ((↑22) | 弗朗西斯科·康塞奧 | 86 | 7 | 79 | 87 | 68 | 73 | 85 | 36 | 50 | RM,RF | 21 | 尤文圖斯 | 35,5 MIO。 € |
13 (=) | 哈維·埃利奧特(Harvey Elliott) | 86 | 8 | 78 | 74 | 71 | 77 | 81 | 53 | 50 | ZOM,ZM,RF | 21 | 利物浦 | 31,5 Mio. € |
14 (=) | 奧斯卡·鮑布(Oscar Bobb) | 85 | 13 | 72 | 80 | 64 | 70 | 79 | 33 | 41 | RF | 20 | 曼城 | 5,5 Mio. € |
15 (=) | 聖地亞哥·洛佩茲(SantiagoLópez) | 85 | 21 | 64 | 84 | 65 | 56 | 64 | 25 | 56 | RF,ST,LF | 18 | 獨立的 | 1,9 Mio. € |
16 (=) | 易卜拉欣·奧斯曼 | 85 | 17 | 68 | 86 | 59 | 60 | 74 | 27 | 57 | RF,LF | 19 | Feyenoord | 3,1 Mio. € |
17 ((↑18) | Yankuba Minteh | 85 | 10 | 75 | 95 | 66 | 64 | 79 | 45 | 57 | RM,RF | 19 | 布萊頓和霍夫·阿爾比恩 | 12 mio。 € |
18 ((↑19) | 阿卜杜勒·法塔沃(Abdul Fatawu) | 85 | 9 | 76 | 84 | 73 | 74 | 78 | 46 | 64 | RM,RF | 20 | 萊斯特城 | 16,5 Mio. € |
19 ((↓11) | SouléMatias | 85 | 9 | 76 | 75 | 69 | 74 | 80 | 36 | 56 | RM,RF,ZOM | 21 | 羅馬 | 17 Mio. € |
20 ((↑21) | 是的 | 85 | 12 | 73 | 77 | 64 | 69 | 76 | 22 | 48 | LF,LM,RF | 21 | RC Deportivo delaCoruña | 7,5 Mio. € |
21 ((↑23) | Mika商品 | 85 | 12 | 73 | 78 | 64 | 67 | 80 | 39 | 60 | LF,RF | 19 | 阿賈克斯 | 7 Mio. € |
22 ((↑24) | Maximilian Beier | 85 | 7 | 78 | 87 | 79 | 67 | 80 | 40 | 61 | ST,RM,RF | 21 | 多特蒙德硼 | 29 Mio. € |
23 (neu) | Amad Diallo | 85 | 6 | 79 | 85 | 74 | 75 | 83 | 44 | 51 | RF,ZOM,RM | 21 | 曼聯 | 28 mio。 € |
24 ((↑25) | Konstantinos Karetsas | 85 | 18 | 67 | 73 | 59 | 69 | 75 | 23 | 35 | ZOM,RF | 16 | KRC Genk | 2,5 Mio. € |
25 (neu) | 馬赫·卡里佐(Maher Carrizo) | 84 | 17 | 67 | 83 | 66 | 54 | 70 | 25 | 62 | ST,RF,RM | 18 | VélezSarsfield | 2,6 Mio. € |
pot =電勢,wt =增長,ges =整體評分,tem =速度,sch =射擊,pas = fit,dri =運球,定義,phy = phy = physique,pos =位置,老年=年齡,年齡,價值=百萬美元的市場價值。歐元 |
RF人才女性
